第15回 関西女流スプリント-前期

全節成績

全2節(8半荘)終了時上位4名がプレーオフに進出、プレーオフ1半荘終了時上位2名が決勝進出

順位
登録名
ポイント
第1節
第2節
プレーオフ
1鳥井 ゆう280.3 280.3
2 大島 麻美112.4 112.4
3水谷 葵112.1 112.1
4平城 六花104.2 104.2
5桐生 れいか82.2 82.2
6羽月71.6 71.6
7音無 愛音51.6 51.6
8楓愛32.1 32.1
9冬月 ゆきの17.9 17.9
10来栖 瑠莉香-22.4 -22.4
11朱沢 悠-28.1 -28.1
12逢坂 そら-29.6 -29.6
13桃瀬 古都-45.2 -45.2
14雨海 黎 -48.8 -48.8
15 川本舞美-80.3 -80.3
16夏月 美勇-85.2 -85.2
17春月 えちる-95.0 -95.0
18西川 なな-100.9 -100.9
19小松 慧-157.7 -157.7
20近藤 り子-176.2 -176.2

各節成績

プレーオフ

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
1
2
3
4

第1節

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1鳥井 ゆう280.3 3.6 1 53.6 7.6 1 57.6 -1.0 2 9.0 20.3 170.3 39.8 189.8 0.0
2 大島 麻美112.4 -0.1 2 9.9 4.6 1 54.6 -6.3 3 -16.3 2.3 1 52.3 1.9 2 11.9 0.0
3水谷 葵112.1 2.3 1 52.3 -15.7 4 -45.7 -2.0 3 -12.0 15.1 1 65.1 2.4 1 52.4 0.0
4平城 六花104.2 -10.5 3 -20.5 14.9 1 64.9 2.1 1 52.1 -14.8 4 -44.8 2.5 1 52.5 0.0
5桐生 れいか82.2 2.4 1 52.4 -2.3 2 7.7 -2.4 2 7.6 -5.3 2 4.7 -0.2 2 9.8 0.0
6羽月71.6 1.6 2 11.6 1.5 3 -8.5 25.0 1 75.0 1.4 2 11.4 -7.9 3 -17.9 0.0
7音無 愛音51.6 7.6 1 57.6 -17.5 4 -47.5 9.5 1 59.5 14.2 2 24.2 -12.2 4 -42.2 0.0
8楓愛32.1 -0.6 2 9.4 -10.2 3 -20.2 -3.4 3 -13.4 -7.4 2 2.6 3.7 1 53.7 0.0
9冬月 ゆきの17.9 -9.3 3 -19.3 4.0 2 14.0 6.9 2 16.9 14.4 1 64.4 -28.1 4 -58.1 0.0
10来栖 瑠莉香-22.4 6.1 1 56.1 -2.1 2 7.9 -5.8 3 -15.8 -16.3 3 -26.3 -14.3 4 -44.3 0.0
11朱沢 悠-28.1 -21.0 4 -51.0 -3.0 2 7.0 2.3 1 52.3 -18.9 3 -28.9 -17.5 2 -7.5 0.0
12逢坂 そら-29.6 -12.9 4 -42.9 -5.0 3 -15.0 -21.6 4 -51.6 -1.0 2 9.0 20.9 1 70.9 0.0
13桃瀬 古都-45.2 -13.0 4 -43.0 14.4 1 64.4 2.5 2 12.5 -30.4 4 -60.4 -8.7 3 -18.7 0.0
14雨海 黎 -48.8 -18.3 4 -48.3 4.1 1 54.1 -10.8 4 -40.8 -9.7 3 -19.7 -4.1 2 5.9 0.0
15 川本舞美-80.3 4.2 2 14.2 -10.0 2 0.0 -20.2 3 -30.2 -11.5 4 -41.5 -12.8 3 -22.8 0.0
16夏月 美勇-85.2 -12.7 3 -22.7 -18.0 4 -48.0 4.6 1 54.6 -14.3 3 -24.3 -14.8 4 -44.8 0.0
17春月 えちる-95.0 -16.5 4 -46.5 -21.9 4 -51.9 -5.5 2 4.5 0.7 1 50.7 -21.8 4 -51.8 0.0
18西川 なな-100.9 -2.0 2 8.0 -3.1 3 -13.1 -27.3 4 -57.3 -17.6 4 -47.6 -0.9 2 9.1 0.0
19小松 慧-157.7 -3.4 3 -13.4 -33.1 4 -63.1 -13.6 4 -43.6 -8.2 3 -18.2 -9.4 3 -19.4 0.0
20近藤 り子-176.2 -7.5 3 -17.5 -11.2 3 -21.2 -33.0 4 -63.0 -14.0 4 -44.0 -20.5 3 -30.5 0.0

第2節

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点