第15回 関西女流スプリント-前期
全節成績
全2節(8半荘)終了時上位4名がプレーオフに進出、プレーオフ1半荘終了時上位2名が決勝進出
順位 | 登録名 | ポイント | 第1節 | 第2節 | プレーオフ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鳥井 ゆう | 230.5 | 280.3 | -50.1 | 0.3 |
2 | 水谷 葵 | 225.2 | 112.1 | 43.4 | 69.7 |
3 | 羽月 | 148.2 | 71.6 | 76.6 | -47.5 |
4 | 平城 六花 | 121.3 | 104.2 | 39.6 | -22.5 |
5 | 楓愛 | 127.5 | 32.1 | 95.4 | |
6 | 桐生 れいか | 70.4 | 82.2 | -11.8 | |
7 | 朱沢 悠 | 59.2 | -28.1 | 87.3 | |
8 | 音無 愛音 | 34.5 | 51.6 | -17.1 | |
9 | 来栖 瑠莉香 | 20.1 | -22.4 | 42.5 | |
10 | 小松 慧 | 4.9 | -157.7 | 162.6 | |
11 | 夏月 美勇 | -52.0 | -85.2 | 33.2 | |
12 | 西川 なな | -52.2 | -100.9 | 48.7 | |
13 | 春月 えちる | -53.4 | -95.0 | 41.6 | |
14 | 川本舞美 | -69.4 | -80.3 | 10.9 | |
15 | 桃瀬 古都 | -70.5 | -45.2 | -25.3 | |
16 | 大島 麻美 | -89.3 | 112.4 | -201.7 | |
17 | 冬月 ゆきの | -105.4 | 17.9 | -123.3 | |
18 | 近藤 り子 | -158.2 | -176.2 | 18.0 | |
19 | 逢坂 そら | -171.5 | -29.6 | -141.9 | |
20 | 雨海 黎 | -221.4 | -48.8 | -172.6 |
各節成績
プレーオフ
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鳥井 ゆう | 230.5 | -9.7 | 2 | 0.3 |
2 | 水谷 葵 | 225.2 | 19.7 | 1 | 69.7 |
3 | 羽月 | 148.2 | -17.5 | 4 | -47.5 |
4 | 平城 六花 | 121.3 | -12.5 | 3 | -22.5 |
第1節
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鳥井 ゆう | 280.3 | 3.6 | 1 | 53.6 | 7.6 | 1 | 57.6 | -1.0 | 2 | 9.0 | 20.3 | 1 | 70.3 | 39.8 | 1 | 89.8 | 0.0 | ||
2 | 大島 麻美 | 112.4 | -0.1 | 2 | 9.9 | 4.6 | 1 | 54.6 | -6.3 | 3 | -16.3 | 2.3 | 1 | 52.3 | 1.9 | 2 | 11.9 | 0.0 | ||
3 | 水谷 葵 | 112.1 | 2.3 | 1 | 52.3 | -15.7 | 4 | -45.7 | -2.0 | 3 | -12.0 | 15.1 | 1 | 65.1 | 2.4 | 1 | 52.4 | 0.0 | ||
4 | 平城 六花 | 104.2 | -10.5 | 3 | -20.5 | 14.9 | 1 | 64.9 | 2.1 | 1 | 52.1 | -14.8 | 4 | -44.8 | 2.5 | 1 | 52.5 | 0.0 | ||
5 | 桐生 れいか | 82.2 | 2.4 | 1 | 52.4 | -2.3 | 2 | 7.7 | -2.4 | 2 | 7.6 | -5.3 | 2 | 4.7 | -0.2 | 2 | 9.8 | 0.0 | ||
6 | 羽月 | 71.6 | 1.6 | 2 | 11.6 | 1.5 | 3 | -8.5 | 25.0 | 1 | 75.0 | 1.4 | 2 | 11.4 | -7.9 | 3 | -17.9 | 0.0 | ||
7 | 音無 愛音 | 51.6 | 7.6 | 1 | 57.6 | -17.5 | 4 | -47.5 | 9.5 | 1 | 59.5 | 14.2 | 2 | 24.2 | -12.2 | 4 | -42.2 | 0.0 | ||
8 | 楓愛 | 32.1 | -0.6 | 2 | 9.4 | -10.2 | 3 | -20.2 | -3.4 | 3 | -13.4 | -7.4 | 2 | 2.6 | 3.7 | 1 | 53.7 | 0.0 | ||
9 | 冬月 ゆきの | 17.9 | -9.3 | 3 | -19.3 | 4.0 | 2 | 14.0 | 6.9 | 2 | 16.9 | 14.4 | 1 | 64.4 | -28.1 | 4 | -58.1 | 0.0 | ||
10 | 来栖 瑠莉香 | -22.4 | 6.1 | 1 | 56.1 | -2.1 | 2 | 7.9 | -5.8 | 3 | -15.8 | -16.3 | 3 | -26.3 | -14.3 | 4 | -44.3 | 0.0 | ||
11 | 朱沢 悠 | -28.1 | -21.0 | 4 | -51.0 | -3.0 | 2 | 7.0 | 2.3 | 1 | 52.3 | -18.9 | 3 | -28.9 | -17.5 | 2 | -7.5 | 0.0 | ||
12 | 逢坂 そら | -29.6 | -12.9 | 4 | -42.9 | -5.0 | 3 | -15.0 | -21.6 | 4 | -51.6 | -1.0 | 2 | 9.0 | 20.9 | 1 | 70.9 | 0.0 | ||
13 | 桃瀬 古都 | -45.2 | -13.0 | 4 | -43.0 | 14.4 | 1 | 64.4 | 2.5 | 2 | 12.5 | -30.4 | 4 | -60.4 | -8.7 | 3 | -18.7 | 0.0 | ||
14 | 雨海 黎 | -48.8 | -18.3 | 4 | -48.3 | 4.1 | 1 | 54.1 | -10.8 | 4 | -40.8 | -9.7 | 3 | -19.7 | -4.1 | 2 | 5.9 | 0.0 | ||
15 | 川本舞美 | -80.3 | 4.2 | 2 | 14.2 | -10.0 | 2 | 0.0 | -20.2 | 3 | -30.2 | -11.5 | 4 | -41.5 | -12.8 | 3 | -22.8 | 0.0 | ||
16 | 夏月 美勇 | -85.2 | -12.7 | 3 | -22.7 | -18.0 | 4 | -48.0 | 4.6 | 1 | 54.6 | -14.3 | 3 | -24.3 | -14.8 | 4 | -44.8 | 0.0 | ||
17 | 春月 えちる | -95.0 | -16.5 | 4 | -46.5 | -21.9 | 4 | -51.9 | -5.5 | 2 | 4.5 | 0.7 | 1 | 50.7 | -21.8 | 4 | -51.8 | 0.0 | ||
18 | 西川 なな | -100.9 | -2.0 | 2 | 8.0 | -3.1 | 3 | -13.1 | -27.3 | 4 | -57.3 | -17.6 | 4 | -47.6 | -0.9 | 2 | 9.1 | 0.0 | ||
19 | 小松 慧 | -157.7 | -3.4 | 3 | -13.4 | -33.1 | 4 | -63.1 | -13.6 | 4 | -43.6 | -8.2 | 3 | -18.2 | -9.4 | 3 | -19.4 | 0.0 | ||
20 | 近藤 り子 | -176.2 | -7.5 | 3 | -17.5 | -11.2 | 3 | -21.2 | -33.0 | 4 | -63.0 | -14.0 | 4 | -44.0 | -20.5 | 3 | -30.5 | 0.0 |
第2節
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 鳥井 ゆう | -50.1 | -20.0 | 4 | -50.0 | 5.8 | 1 | 55.8 | -6.8 | 3 | -16.8 | -4.1 | 2 | 5.9 | -15.0 | 4 | -45.0 | 0.0 | ||
20 | 大島 麻美 | -201.7 | -20.0 | 4 | -50.0 | -8.8 | 3 | -18.8 | -5.8 | 3 | -15.8 | -31.3 | 4 | -61.3 | -25.8 | 4 | -55.8 | 0.0 | ||
6 | 水谷 葵 | 43.4 | -3.3 | 2 | 6.7 | -0.8 | 2 | 9.2 | -5.0 | 3 | -15.0 | 6.0 | 1 | 56.0 | -3.5 | 3 | -13.5 | 0.0 | ||
9 | 平城 六花 | 39.6 | 5.2 | 2 | 15.2 | -5.2 | 2 | 4.8 | 8.5 | 1 | 58.5 | -11.5 | 4 | -41.5 | -7.4 | 2 | 2.6 | 0.0 | ||
13 | 桐生 れいか | -11.8 | -12.3 | 3 | -22.3 | -9.2 | 3 | -19.2 | -16.0 | 4 | -46.0 | 3.2 | 2 | 13.2 | 12.5 | 1 | 62.5 | 0.0 | ||
4 | 羽月 | 76.6 | 5.6 | 1 | 55.6 | 4.3 | 1 | 54.3 | -17.8 | 4 | -47.8 | -26.1 | 4 | -56.1 | 20.6 | 1 | 70.6 | 0.0 | ||
14 | 音無 愛音 | -17.1 | 10.4 | 1 | 60.4 | -3.4 | 2 | 6.6 | 5.7 | 2 | 15.7 | -16.6 | 4 | -46.6 | -23.2 | 4 | -53.2 | 0.0 | ||
2 | 楓愛 | 95.4 | 12.6 | 1 | 62.6 | -11.3 | 3 | -21.3 | 10.8 | 2 | 20.8 | 3.0 | 1 | 53.0 | -9.7 | 3 | -19.7 | 0.0 | ||
17 | 冬月 ゆきの | -123.3 | 16.3 | 1 | 66.3 | -12.8 | 4 | -42.8 | -30.2 | 4 | -60.2 | -40.6 | 4 | -70.6 | -6.0 | 3 | -16.0 | 0.0 | ||
7 | 来栖 瑠莉香 | 42.5 | -32.0 | 4 | -62.0 | 25.8 | 1 | 75.8 | 2.9 | 2 | 12.9 | -4.2 | 2 | 5.8 | 0.0 | 2 | 10.0 | 0.0 | ||
3 | 朱沢 悠 | 87.3 | 24.5 | 1 | 74.5 | -8.0 | 3 | -18.0 | -35.2 | 4 | -65.2 | 38.2 | 1 | 88.2 | -2.2 | 2 | 7.8 | 0.0 | ||
18 | 逢坂 そら | -141.9 | -11.4 | 3 | -61.4 | -0.2 | 2 | 9.8 | -21.3 | 4 | -51.3 | 2.7 | 2 | 12.7 | -21.7 | 4 | -51.7 | 0.0 | ||
15 | 桃瀬 古都 | -25.3 | -22.7 | 4 | -52.7 | -8.7 | 2 | 1.3 | -12.6 | 3 | -22.6 | -3.1 | 3 | -13.1 | 11.8 | 1 | 61.8 | 0.0 | ||
19 | 雨海 黎 | -172.6 | -46.1 | 4 | -76.1 | -33.2 | 4 | -63.2 | 10.7 | 1 | 60.7 | -29.6 | 3 | -39.6 | -24.4 | 4 | -54.4 | 0.0 | ||
12 | 川本舞美 | 10.9 | 3.7 | 2 | 13.7 | -13.6 | 4 | -43.6 | 7.5 | 1 | 57.5 | -18.0 | 3 | -28.0 | 1.3 | 2 | 11.3 | 0.0 | ||
10 | 夏月 美勇 | 33.2 | 8.9 | 2 | 18.9 | -16.5 | 3 | -26.5 | -5.7 | 2 | 4.3 | -7.3 | 3 | -17.3 | 3.8 | 1 | 53.8 | 0.0 | ||
8 | 春月 えちる | 41.6 | -0.3 | 2 | 9.7 | 5.3 | 1 | 55.3 | -15.0 | 3 | -25.0 | 8.2 | 2 | 18.2 | -6.6 | 3 | -16.6 | 0.0 | ||
5 | 西川 なな | 48.7 | 0.9 | 3 | -9.1 | -15.7 | 4 | -45.7 | 17.0 | 1 | 67.0 | 10.0 | 1 | 60.0 | -13.5 | 3 | -23.5 | 0.0 | ||
1 | 小松 慧 | 162.6 | -10.8 | 3 | -20.8 | 32.7 | 1 | 82.7 | 13.4 | 1 | 63.4 | -9.3 | 3 | -19.3 | 6.6 | 1 | 56.6 | 0.0 | ||
11 | 近藤 り子 | 18.0 | -9.2 | 3 | -19.2 | -27.5 | 4 | -57.5 | -6.1 | 2 | 3.9 | 30.4 | 1 | 80.4 | 0.4 | 2 | 10.4 | 0.0 |