第24期 雀王戦 D2リーグ
全節成績
全5節(20半荘)、C3へ昇級1名・D1へ昇級5名・D3へ降級5名
順位 | 登録名 | ポイント | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シゲノスケ | 264.2 | 101.6 | 162.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 新地 翔矢 | 125.4 | 66.6 | 58.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 都美 | 124.5 | 56.1 | 68.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 野島 啓太 | 124.5 | -15.1 | 139.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 熊野 開 | 98.9 | -97.9 | 196.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 真木 庵里 | 87.1 | -65.3 | 152.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 畠 弥峰 | 59.4 | 4.6 | 54.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 三浦 龍兵 | 42.3 | 50.9 | -8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 水口 美香 | 17.3 | 22.9 | -5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | 松島 悠祐 | 15.5 | 36.3 | -20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | 水戸 徹斗 | 12.8 | -10.7 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 皆実 絢音 | 10.0 | 200.4 | -190.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 八日市屋 英樹 | 1.6 | 3.5 | -1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 石原 厳 | -16.5 | -36.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 伊藤 正樹 | -32.1 | -38.2 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 清田 力夫 | -41.7 | 46.5 | -88.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 崎村 あやか | -61.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -61.9 | 0.0 |
18 | 森山 義秀 | -125.8 | -115.6 | -10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | 九丈 ヤス | -127.6 | 39.9 | -167.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | 名波 愼一 | -137.7 | -125.0 | -12.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | 川又 聖也 | -153.1 | -21.0 | -132.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | 森合 一匡 | -159.2 | -50.8 | -108.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | 彼方 光 | -198.8 | -61.7 | -137.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
各節成績
第1節
卓番 | 登録名 | 第1節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B卓 | シゲノスケ | 101.6 | -8.0 | 2 | 2.0 | -9.3 | 3 | -19.3 | 5.2 | 1 | 55.2 | 13.7 | 1 | 63.7 | 0 | ||
C卓 | 新地 翔矢 | 66.6 | -24.4 | 4 | -54.4 | 3.4 | 1 | 53.4 | 12 | 1 | 62 | -4.4 | 2 | 5.6 | 0 | ||
D卓 | 都美 | 56.1 | 54.7 | 1 | 104.7 | -2.5 | 3 | -12.5 | 5.4 | 2 | 15.4 | -21.5 | 4 | -51.5 | 0 | ||
E卓 | 野島 啓太 | -15.1 | 15.0 | 1 | 65.0 | -17.7 | 4 | -47.7 | -11.5 | 3 | -21.5 | -0.9 | 3 | -10.9 | 0 | ||
D卓 | 熊野 開 | -97.9 | -8.5 | 2 | 1.5 | -17.7 | 4 | -47.7 | -27.9 | 4 | -57.9 | -3.8 | 2 | 6.2 | 0 | ||
B卓 | 真木 庵里 | -65.3 | 9.7 | 1 | 59.7 | 0.0 | -14.8 | 4 | -44.8 | -4.8 | 3 | -14.8 | -35.4 | 4 | -65.4 | ||
E卓 | 畠 弥峰 | 4.6 | -8.3 | 3 | -18.3 | 8.1 | 1 | 58.1 | -15.8 | 4 | -45.8 | 0.6 | 2 | 10.6 | 0 | ||
A卓 | 三浦 龍兵 | 50.9 | -8.7 | 2 | 1.3 | 0.0 | 4.6 | 2 | 14.6 | -18.1 | 3 | -28.1 | 13.1 | 1 | 63.1 | ||
B卓 | 水口 美香 | 22.9 | 0.0 | 1.3 | 2 | 11.3 | 3.2 | 2 | 13.2 | 0.1 | 2 | 10.1 | -1.7 | 3 | -11.7 | ||
D卓 | 松島 悠祐 | 36.3 | -33.5 | 4 | -63.5 | 1.6 | 1 | 51.6 | 15.8 | 1 | 65.8 | -7.6 | 3 | -17.6 | 0 | ||
A卓 | 皆実 絢音 | 200.4 | 0.0 | 20.3 | 1 | 70.3 | 16.7 | 1 | 66.7 | 34.8 | 1 | 84.8 | -11.4 | 3 | -21.4 | ||
D卓 | 八日市屋 英樹 | 3.5 | -32.7 | 3 | -42.7 | -1.4 | 2 | 8.6 | -13.3 | 3 | -23.3 | 10.9 | 1 | 60.9 | 0 | ||
E卓 | 石原 厳 | -36.0 | -26.0 | 4 | -56.0 | 2.5 | 2 | 12.5 | 10.3 | 1 | 60.3 | -22.8 | 4 | -52.8 | 0 | ||
E卓 | 清田 力夫 | 46.5 | -0.7 | 2 | 9.3 | -12.9 | 3 | -22.9 | -3 | 2 | 7 | 3.1 | 1 | 53.1 | 0 | ||
B卓 | 伊藤 正樹 | -38.2 | -11.1 | 4 | -41.1 | 3.4 | 1 | 53.4 | 0 | -29 | 4 | -59 | -1.5 | 2 | 8.5 | ||
A卓 | 水戸 徹斗 | -10.7 | 15.5 | 1 | 65.5 | -16.1 | 3 | -26.1 | 0 | -27.1 | 4 | -57.1 | -3 | 2 | 7 | ||
Z | 崎村 あやか | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
B卓 | 川又 聖也 | -21.0 | -10.6 | 3 | -20.6 | -15.4 | 4 | -45.4 | -13.6 | 3 | -23.6 | 0 | 18.6 | 1 | 68.6 | ||
A卓 | 森山 義秀 | -115.6 | -11.9 | 3 | -21.9 | 1.2 | 2 | 11.2 | -26.2 | 4 | -56.2 | 0 | -18.7 | 4 | -48.7 | ||
C卓 | 九丈 ヤス | 39.9 | -20.2 | 3 | -30.2 | -2.3 | 2 | 7.7 | -7.4 | 2 | 2.6 | 9.8 | 1 | 59.8 | 0 | ||
A卓 | 名波 愼一 | -125.0 | -14.9 | 4 | -44.9 | -25.4 | 4 | -55.4 | -15.1 | 3 | -25.1 | -9.6 | 2 | 0.4 | 0 | ||
C卓 | 森合 一匡 | -50.8 | 16.5 | 1 | 66.5 | -17.7 | 4 | -47.7 | -7.5 | 3 | -17.5 | -22.1 | 4 | -52.1 | 0 | ||
C卓 | 彼方 光 | -61.7 | 8.1 | 2 | 18.1 | -7.4 | 3 | -17.4 | -17.1 | 4 | -47.1 | -5.3 | 3 | -15.3 | 0 |
第2節
卓番 | 登録名 | 第2節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B卓 | シゲノスケ | 162.6 | 5.1 | 1 | 55.1 | -7.8 | 3 | -17.8 | 14.8 | 1 | 64.8 | 10.5 | 1 | 60.5 | 0.0 | ||
C卓 | 新地 翔矢 | 58.8 | 2.0 | 1 | 52.0 | -34.5 | 4 | -64.5 | -7.1 | 2 | 2.9 | 18.4 | 1 | 68.4 | 0.0 | ||
A卓 | 都美 | 68.4 | -24.0 | 4 | -54.0 | -1.6 | 2 | 8.4 | 9.3 | 1 | 59.3 | 4.7 | 1 | 54.7 | 0.0 | ||
D卓 | 野島 啓太 | 139.6 | 28.0 | 1 | 78.0 | 10.0 | 1 | 60.0 | -13.8 | 3 | -23.8 | 15.4 | 2 | 25.4 | 0.0 | ||
E卓 | 熊野 開 | 196.8 | 21.1 | 1 | 71.1 | 3.0 | 1 | 53.0 | 14.9 | 1 | 64.9 | -2.2 | 2 | 7.8 | 0.0 | ||
C卓 | 真木 庵里 | 152.4 | -3.9 | 3 | -13.9 | 12.9 | 1 | 62.9 | 31.4 | 1 | 81.4 | 12.0 | 2 | 22.0 | 0.0 | ||
A卓 | 畠 弥峰 | 54.8 | 0.5 | 2 | 10.5 | 3.7 | 1 | 53.7 | -6.7 | 3 | -16.7 | 0.0 | -2.7 | 2 | 7.3 | ||
D卓 | 三浦 龍兵 | -8.6 | 4.9 | 2 | 14.9 | -10.7 | 4 | -40.7 | -21.6 | 4 | -51.6 | 18.8 | 1 | 68.8 | 0.0 | ||
A卓 | 水口 美香 | -5.6 | 11.9 | 1 | 61.9 | -10.6 | 3 | -20.6 | 0.0 | -4.6 | 2 | 5.4 | -22.3 | 4 | -52.3 | ||
C卓 | 松島 悠祐 | -20.8 | -1.2 | 2 | 8.8 | 2.8 | 2 | 12.8 | -11.3 | 3 | -21.3 | -11.1 | 3 | -21.1 | 0.0 | ||
E卓 | 水戸 徹斗 | 23.5 | -7.4 | 2 | 2.6 | 1.1 | 2 | 11.1 | -22.0 | 4 | -52.0 | 11.8 | 1 | 61.8 | 0.0 | ||
C卓 | 皆実 絢音 | -190.4 | -16.9 | 4 | -46.9 | -1.2 | 3 | -11.2 | -33.0 | 4 | -63.0 | -39.3 | 4 | -69.3 | 0.0 | ||
B卓 | 八日市屋 英樹 | -1.9 | -13.0 | 3 | -23.0 | -1.3 | 2 | 8.7 | -18.1 | 4 | -48.1 | 0.0 | 10.5 | 1 | 60.5 | ||
B卓 | 石原 厳 | 19.5 | 1.5 | 2 | 11.5 | 0.0 | -10.9 | 3 | -20.9 | -0.7 | 2 | 9.3 | 9.6 | 2 | 19.6 | ||
D卓 | 伊藤 正樹 | 6.1 | -10.2 | 3 | -20.2 | -8.7 | 2 | 1.3 | 10.9 | 1 | 60.9 | -25.9 | 3 | -35.9 | 0.0 | ||
E卓 | 清田 力夫 | -88.2 | -12.5 | 3 | -22.5 | -8.1 | 3 | -18.1 | -13.0 | 3 | -23.0 | -14.6 | 3 | -24.6 | 0.0 | ||
Z | 崎村 あやか | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
A卓 | 森山 義秀 | -10.2 | 0.0 | -11.5 | 4 | -41.5 | 3.3 | 2 | 13.3 | -14.8 | 4 | -44.8 | 12.8 | 1 | 62.8 | ||
B卓 | 九丈 ヤス | -167.5 | -13.6 | 4 | -43.6 | -17.4 | 4 | -47.4 | 0.0 | -24.4 | 4 | -54.4 | -12.1 | 3 | -22.1 | ||
B卓 | 名波 愼一 | -12.7 | 0.0 | 6.5 | 1 | 56.5 | -5.8 | 2 | 4.2 | -5.4 | 3 | -15.4 | -28.0 | 4 | -58.0 | ||
E卓 | 川又 聖也 | -132.1 | -21.2 | 4 | -51.2 | -16.0 | 4 | -46.0 | 0.1 | 2 | 10.1 | -15.0 | 4 | -45.0 | 0.0 | ||
A卓 | 森合 一匡 | -108.4 | -8.4 | 3 | -18.4 | 0.0 | -26.9 | 4 | -56.9 | -5.3 | 3 | -15.3 | -7.8 | 3 | -17.8 | ||
D卓 | 彼方 光 | -137.1 | -42.7 | 4 | -72.7 | -10.6 | 3 | -20.6 | 4.5 | 2 | 14.5 | -28.3 | 4 | -58.3 | 0.0 |
第3節
卓番 | 登録名 | 第3節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|
第4節
登録名 | 第4節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|
最終節
卓番 | 登録名 | 第5節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|
前期成績
全5節(20半荘)、C3へ昇級1名・D1へ昇級5名・D3へ降級4名
順位 | 登録名 | ポイント | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡邉 大智 | 388.4 | 137.0 | -11.5 | 80.5 | 106.4 | 76.0 |
2 | 安倍 洋平 | 338.9 | -61.9 | -40.0 | 209.4 | 217.6 | 13.8 |
3 | のへ 和也 | 269.2 | 131.3 | 18.4 | 91.9 | -29.3 | 56.9 |
4 | 鈴木 竜平 | 224.5 | -34.6 | -16.8 | 152.4 | 64.7 | 58.8 |
5 | Rob | 187.8 | 123.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.6 |
6 | 飯塚 提樹 | 127.6 | -38.9 | -6.2 | 11.5 | -35.5 | 196.7 |
7 | 松島 悠祐 | 102.8 | -79.0 | 85.1 | 34.3 | -18.5 | 80.9 |
8 | 石原 厳 | 94.5 | -35.3 | -92.8 | -26.9 | 134.9 | 114.6 |
9 | 野島 啓太 | 49.3 | 93.8 | -83.1 | 96.1 | 11.0 | -68.5 |
10 | 八日市屋 英樹 | 12.7 | 32.0 | -51.5 | -97.1 | 67.0 | 62.3 |
11 | 彼方 光 | 4.2 | -66.5 | 91.3 | -40.0 | 93.0 | -73.6 |
12 | 水口 美香 | -17.2 | -51.4 | -90.0 | 3.6 | -0.3 | 120.9 |
13 | 伊藤 正樹 | -38.5 | -76.1 | 117.1 | 45.2 | -153.8 | 29.1 |
14 | 皆実 絢音 | -42.3 | 57.4 | 89.1 | 58.5 | -139.7 | -107.6 |
15 | 水戸 徹斗 | -89.4 | -13.8 | 80.7 | 57.6 | -38.3 | -175.6 |
16 | 中西 正寛 | -93.5 | 47.7 | 2.4 | 56.3 | -40.8 | -159.1 |
17 | 真木 庵里 | -108.6 | -127.0 | 78.6 | -12.5 | -12.6 | -35.1 |
18 | 新地 翔矢 | -114.2 | -72.8 | -61.1 | -107.4 | 201.2 | -74.1 |
19 | 都美 | -115.6 | 49.2 | -112.0 | -50.6 | 63.0 | -65.2 |
20 | 清田 力夫 | -137.0 | -36.0 | -119.6 | -64.4 | -42.9 | 125.9 |
21 | 秋瀬 ちさと | -143.9 | 11.6 | 29.7 | -184.1 | -32.3 | 31.2 |
22 | 笹木 かずあき | -148.7 | -105.2 | 1.0 | -86.4 | 104.6 | -62.7 |
23 | 石井 伸史 | -207.5 | 81.5 | -11.3 | -80.3 | -89.4 | -108.0 |
24 | 田口 淳之介 | -409.4 | 65.1 | 9.0 | -117.5 | -222.8 | -143.2 |