第24期 雀王戦 A2リーグ
全節成績
全10節(40半荘)、昇級3名・降級4名
順位 | 登録名 | ポイント | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 最終節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 茨城啓太 | 403.9 | 93.9 | 189.5 | 83.0 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 澤崎彰太郎 | 243.9 | 51.0 | -66.2 | 203.8 | 55.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 角谷ヨウスケ | 185.8 | 93.7 | 50.9 | 74.0 | -32.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 久間史郎 | 128.8 | 89.7 | 123.0 | -41.1 | -42.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 武中進 | 106.0 | -42.4 | 68.7 | 79.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 小川 裕之 | 104.3 | 147.2 | -72.0 | 135.0 | -105.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 斎藤俊 | 50.7 | 28.7 | -22.4 | 59.9 | -15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 板倉浩一 | 48.4 | 102.4 | 30.2 | -160.9 | 76.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 富永修 | -16.8 | 46.3 | -60.1 | -3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | 齋藤けーすけ | -34.7 | -56.8 | 0.0 | -39.9 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | 江崎文郎 | -40.2 | -64.6 | 17.6 | -19.9 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 須田 良規 | -64.4 | 63.7 | -142.5 | -95.7 | 110.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 御崎千結 | -79.7 | -170.7 | 0.0 | 55.1 | 35.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 木原浩一 | -178.1 | 57.7 | -130.8 | -105.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 田内翼 | -257.3 | -153.9 | 0.0 | 4.7 | -108.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 石井裕人 | -311.8 | -150.1 | 13.1 | -74.7 | -100.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 綱川隆晃 | -338.8 | -141.8 | 0.0 | -197.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
各節成績
第1節
卓番 | 登録名 | 第1節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A卓 | 小川 裕之 | 147.2 | 13.5 | 1 | 63.5 | 0.3 | 2 | 10.3 | 0.0 | -1.6 | 2 | 8.4 | 15.0 | 1 | 65.0 | ||
D卓 | 板倉浩一 | 102.4 | 8.2 | 1 | 58.2 | 6.8 | 2 | 16.8 | 3.6 | 2 | 13.6 | 3.8 | 2 | 13.8 | 0.0 | ||
D卓 | 茨城啓太 | 93.9 | -3.8 | 3 | -13.8 | -13.7 | 3 | -23.7 | 13.1 | 1 | 63.1 | 18.3 | 1 | 68.3 | 0.0 | ||
C卓 | 角谷ヨウスケ | 93.7 | -4.8 | 3 | -14.8 | -7.3 | 2 | 2.7 | 3.1 | 1 | 53.1 | 2.7 | 1 | 52.7 | 0.0 | ||
A卓 | 久間史郎 | 89.7 | -3.2 | 2 | 6.8 | 0.0 | -3.4 | 2 | 6.6 | 6.1 | 1 | 56.1 | 10.2 | 2 | 20.2 | ||
B卓 | 須田 良規 | 63.7 | -5.1 | 2 | 4.9 | -5.6 | 3 | -15.6 | 11.6 | 1 | 61.6 | 2.8 | 2 | 12.8 | 0.0 | ||
B卓 | 木原浩一 | 57.7 | 4.6 | 1 | 54.6 | -8.0 | 4 | -38.0 | -13.0 | 3 | -23.0 | 14.1 | 1 | 64.1 | 0.0 | ||
A卓 | 澤崎彰太郎 | 51.0 | -18.8 | 4 | -48.8 | 16.1 | 1 | 66.1 | -1.4 | 1 | 48.6 | -4.9 | 3 | -14.9 | 0.0 | ||
C卓 | 富永修 | 46.3 | -0.6 | 2 | 9.4 | 20.3 | 1 | 70.3 | -13.9 | 4 | -43.9 | 0.5 | 2 | 10.5 | 0.0 | ||
C卓 | 斎藤俊 | 28.7 | 7.8 | 1 | 57.8 | -9.9 | 3 | -19.9 | -3.4 | 2 | 6.6 | -5.8 | 3 | -15.8 | 0.0 | ||
D卓 | 武中進 | -42.4 | -26.9 | 4 | -56.9 | 8.3 | 1 | 58.3 | -8.9 | 3 | -18.9 | -14.9 | 3 | -24.9 | 0.0 | ||
B卓 | 齋藤けーすけ | -56.8 | -12.0 | 4 | -42.0 | -3.2 | 2 | 26.8 | -1.0 | 2 | 9.0 | -20.6 | 4 | -50.6 | 0.0 | ||
B卓 | 江崎文郎 | -64.6 | -7.5 | 3 | -17.5 | -3.2 | 2 | 26.8 | -17.6 | 4 | -47.6 | -16.3 | 3 | -26.3 | 0.0 | ||
A卓 | 綱川隆晃 | -141.8 | 0.0 | -24.7 | 4 | -54.7 | -6.0 | 3 | -16.0 | -19.6 | 4 | -49.6 | -11.5 | 3 | -21.5 | ||
A卓 | 石井裕人 | -150.1 | -11.5 | 3 | -21.5 | -12.7 | 3 | -22.7 | -12.2 | 4 | -42.2 | 0.0 | -33.7 | 4 | -63.7 | ||
D卓 | 田内翼 | -153.9 | 2.5 | 2 | 12.5 | -21.4 | 4 | -51.4 | -27.8 | 4 | -57.8 | -27.2 | 4 | -57.2 | 0.0 | ||
C卓 | 御崎千結 | -170.7 | -22.4 | 4 | -52.4 | -25.1 | 4 | -55.1 | -5.8 | 3 | -15.8 | -17.4 | 4 | -47.4 | 0.0 |
第2節
卓番 | 登録名 | 第2節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A卓 | 角谷ヨウスケ | 50.9 | -10.5 | 3 | -20.5 | 68.3 | 1 | 118.3 | -22.6 | 3 | -32.6 | -4.3 | 3 | -14.3 | 0 | ||
A卓 | 小川 裕之 | -72.0 | -22.9 | 4 | -52.9 | -23.7 | 3 | -33.7 | 0 | 5.6 | 1 | 55.6 | -11 | 4 | -41 | ||
A卓 | 武中進 | 68.7 | 3.9 | 2 | 13.9 | 0 | 18.7 | 1 | 68.7 | -4.2 | 2 | 5.8 | -9.7 | 3 | -19.7 | ||
A卓 | 澤崎彰太郎 | -66.2 | 9.5 | 1 | 59.5 | -43.5 | 4 | -73.5 | -23.2 | 4 | -53.2 | 0 | -9 | 2 | 1 | ||
A卓 | 江崎文郎 | 17.6 | 0 | -21.1 | 2 | -11.1 | 6.1 | 2 | 16.1 | -17.1 | 4 | -47.1 | 9.7 | 1 | 59.7 | ||
B卓 | 齋藤けーすけ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
B卓 | 綱川隆晃 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
B卓 | 田内翼 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
B卓 | 御崎千結 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
C卓 | 板倉浩一 | 30.2 | -5.3 | 3 | -15.3 | -14.1 | 3 | -24.1 | 13.7 | 1 | 63.7 | -4.1 | 2 | 5.9 | 0 | ||
C卓 | 久間史郎 | 123.0 | 4.7 | 2 | 14.7 | 21.8 | 1 | 71.8 | -14.3 | 3 | -24.3 | 10.8 | 1 | 60.8 | 0 | ||
C卓 | 木原浩一 | -130.8 | -29.4 | 4 | -59.4 | -39.5 | 4 | -69.5 | 4 | 2 | 14 | -5.9 | 3 | -15.9 | 0 | ||
C卓 | 斎藤俊 | -22.4 | 10 | 1 | 60 | 11.8 | 2 | 21.8 | -23.4 | 4 | -53.4 | -20.8 | 4 | -50.8 | 0 | ||
D卓 | 茨城啓太 | 189.5 | 0.5 | 2 | 10.5 | 7.3 | 1 | 57.3 | 15.1 | 1 | 65.1 | 6.6 | 1 | 56.6 | 0 | ||
D卓 | 富永修 | -60.1 | -23.2 | 4 | -53.2 | -6.3 | 2 | 3.7 | -9.1 | 3 | -19.1 | -1.5 | 2 | 8.5 | 0 | ||
D卓 | 須田 良規 | -142.5 | -4.2 | 3 | -14.2 | -14.6 | 4 | -44.6 | -41 | 4 | -71 | -2.7 | 3 | -12.7 | 0 | ||
D卓 | 石井裕人 | 13.1 | 6.9 | 1 | 56.9 | -6.4 | 3 | -16.4 | 15 | 2 | 25 | -22.4 | 4 | -52.4 | 0 |
第3節
卓番 | 登録名 | 第3節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A卓 | 茨城啓太 | 83.0 | 9.1 | 2 | 19.1 | 16.3 | 1 | 66.3 | 2.6 | 1 | 52.6 | -25.0 | 4 | -55.0 | 0 | ||
A卓 | 角谷ヨウスケ | 74.0 | 16.8 | 1 | 66.8 | 1.1 | 2 | 11.1 | 0.0 | 0.5 | 2 | 10.5 | -4.4 | 3 | -14.4 | ||
D卓 | 小川 裕之 | 135.0 | -6.1 | 2 | 3.9 | 4.7 | 1 | 54.7 | 18.2 | 1 | 68.2 | -1.8 | 2 | 8.2 | 0 | ||
C卓 | 澤崎彰太郎 | 203.8 | 9.3 | 1 | 59.3 | 21.4 | 1 | 71.4 | 10.8 | 1 | 60.8 | 2.3 | 2 | 12.3 | 0 | ||
B卓 | 久間史郎 | -41.1 | -9.0 | 2 | 1.0 | -6.3 | 3 | -16.3 | -5.9 | 2 | 4.1 | -19.9 | 3 | -29.9 | 0 | ||
B卓 | 武中進 | 79.7 | 14.5 | 1 | 64.5 | -0.2 | 2 | 9.8 | -31.1 | 4 | -61.1 | 16.5 | 1 | 66.5 | 0 | ||
A卓 | 斎藤俊 | 59.9 | -14.9 | 3 | -24.9 | 0.0 | -1.8 | 2 | 8.2 | 6.7 | 1 | 56.7 | 9.9 | 2 | 19.9 | ||
C卓 | 富永修 | -3.0 | 5.7 | 2 | 15.7 | -12.6 | 3 | -22.6 | 4.3 | 2 | 14.3 | -0.4 | 3 | -10.4 | 0 | ||
C卓 | 板倉浩一 | -160.9 | -24.4 | 4 | -54.4 | 1.2 | 2 | 11.2 | -25.8 | 4 | -55.8 | -31.9 | 4 | -61.9 | 0 | ||
A卓 | 江崎文郎 | -19.9 | 0.0 | -24.6 | 4 | -54.6 | -9.7 | 3 | -19.7 | -2.2 | 3 | -12.2 | 16.6 | 1 | 66.6 | ||
C卓 | 齋藤けーすけ | -39.9 | -10.6 | 3 | -20.6 | -30.0 | 4 | -60.0 | -9.3 | 3 | -19.3 | 10.0 | 1 | 60.0 | 0 | ||
B卓 | 御崎千結 | 55.1 | -10.0 | 3 | -20.0 | 4.3 | 1 | 54.3 | 25.6 | 1 | 75.6 | -24.8 | 4 | -54.8 | 0 | ||
D卓 | 田内翼 | 4.7 | -13.2 | 4 | -43.2 | -12.6 | 4 | -42.6 | 17.2 | 2 | 27.2 | 13.3 | 1 | 63.3 | 0 | ||
B卓 | 須田 良規 | -95.7 | -15.5 | 4 | -45.5 | -17.8 | 4 | -47.8 | -9.6 | 3 | -19.6 | 7.2 | 2 | 17.2 | 0 | ||
D卓 | 木原浩一 | -105.0 | 8.1 | 1 | 58.1 | -1.2 | 2 | 8.8 | -44.8 | 4 | -74.8 | -67.1 | 4 | -97.1 | 0 | ||
D卓 | 石井裕人 | -74.7 | -8.8 | 3 | -18.8 | -10.9 | 3 | -20.9 | -10.6 | 3 | -20.6 | -4.4 | 3 | -14.4 | 0 | ||
A卓 | 綱川隆晃 | -197.0 | -31.0 | 4 | -61.0 | -12.8 | 3 | -22.8 | -11.1 | 4 | -41.1 | 0.0 | -42.1 | 4 | -72.1 |
第4節
卓番 | 登録名 | 第4節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B卓 | 茨城啓太 | 37.5 | -12.0 | 3 | -22.0 | 4.5 | 2 | 14.5 | 15.0 | 1 | 65.0 | -10.0 | 3 | -20.0 | 0 | ||
A卓 | 澤崎彰太郎 | 55.3 | -9.2 | 3 | -19.2 | -2.8 | 2 | 7.2 | 0.0 | 12.0 | 1 | 62.0 | -4.7 | 2 | 5.3 | ||
C卓 | 角谷ヨウスケ | -32.8 | -3.2 | 3 | -13.2 | 6.1 | 1 | 56.1 | -28.0 | 4 | -58.0 | -7.7 | 3 | -17.7 | 0 | ||
A卓 | 久間史郎 | -42.8 | 0.0 | -15.1 | 3 | -25.1 | 12.8 | 1 | 62.8 | -35.6 | 4 | -65.6 | -4.9 | 3 | -14.9 | ||
D卓 | 武中進 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||||
C卓 | 小川 裕之 | -105.9 | -23.8 | 4 | -53.8 | -9.1 | 3 | -19.1 | -3.1 | 2 | 6.9 | -9.9 | 4 | -39.9 | 0 | ||
A卓 | 斎藤俊 | -15.5 | -8.8 | 2 | 1.2 | 0.0 | -22.9 | 4 | -52.9 | -1.0 | 3 | -11.0 | -2.8 | 1 | 47.2 | ||
C卓 | 板倉浩一 | 76.7 | -1.2 | 2 | 8.8 | -20.1 | 4 | -50.1 | 18.2 | 1 | 68.2 | -0.2 | 1 | 49.8 | 0 | ||
D卓 | 富永修 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||||
C卓 | 齋藤けーすけ | 62.0 | 8.2 | 1 | 58.2 | 3.1 | 2 | 13.1 | -7.1 | 3 | -17.1 | -2.2 | 2 | 7.8 | 0 | ||
B卓 | 江崎文郎 | 26.7 | -0.1 | 2 | 9.9 | -22.1 | 4 | -52.1 | -6.1 | 2 | 3.9 | 15.0 | 1 | 65.0 | 0 | ||
A卓 | 須田 良規 | 110.1 | 15.1 | 1 | 65.1 | 17.9 | 1 | 67.9 | 4.7 | 2 | 14.7 | 0.0 | -7.6 | 4 | -37.6 | ||
B卓 | 御崎千結 | 35.9 | 4.5 | 1 | 54.5 | 6.1 | 1 | 56.1 | -11.0 | 3 | -21.0 | -23.7 | 4 | -53.7 | 0 | ||
D卓 | 木原浩一 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||||
A卓 | 田内翼 | -108.1 | -17.1 | 4 | -47.1 | -20.0 | 4 | -50.0 | -14.6 | 3 | -24.6 | 3.6 | 2 | 13.6 | 0 | ||
B卓 | 石井裕人 | -100.1 | -12.4 | 4 | -42.4 | -8.5 | 3 | -18.5 | -17.9 | 4 | -47.9 | -1.3 | 2 | 8.7 | 0 | ||
D卓 | 綱川隆晃 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |