第6回 fuzzカップ

予選

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1中川 美優148.8 7.1 2 17.1 4.0 1 54.0 27.7 1 77.7
2吉田 理人98.6 -10.0 3 -20.0 15.4 1 65.4 3.2 1 53.2
3松田 麻矢90.5 23.0 1 73.0 -17.0 4 -47.0 14.5 1 64.5
4中島 直矢86.0 -3.2 2 6.8 5.1 2 15.1 14.1 1 64.1
5尾田 裕大79.0 9.2 1 59.2 3.6 2 13.6 -3.8 2 6.2
6宍戸 涼65.2 -0.2 2 9.8 32.6 1 82.6 -17.2 3 -27.2
7菅沼 立鶴64.6 -1.7 3 -11.7 21.6 1 71.6 -5.3 2 4.7
8高口 和之56.6 6.6 1 56.6 -4.7 3 -14.7 4.7 2 14.7
9鈴木 宏二郎54.6 -2.6 3 -12.6 4.9 1 54.9 2.3 2 12.3
10渡辺 貴宏35.7 27.4 1 77.4 -15.1 3 -25.1 -6.6 3 -16.6
11黒渕 俊30.1 36.4 1 86.4 -10.1 4 -40.1 -6.2 3 -16.2
12藤森 ナオ30.1 -0.6 2 9.4 20.1 1 70.1 -19.4 4 -49.4
13今井 瑛介27.9 35.9 1 85.9 -8.8 3 -18.8 -9.2 4 -39.2
14長沼 圭一17.1 -26.3 3 -36.3 2.6 3 -7.4 10.8 1 60.8
15土居 哲志16.0 6.8 2 16.8 -9.5 2 0.5 -11.3 2 -1.3
16阿賀 寿直-5.0 -4.7 2 5.3 -35.9 4 -65.9 5.6 1 55.6
17吉野 秋悟-10.0 -23.8 4 -53.8 8.2 1 58.2 -4.4 3 -14.4
18荒岩 秀樹-30.6 -10.5 3 -20.5 -30.8 4 -60.8 0.7 1 50.7
19高田 大騎-40.8 -26.9 4 -56.9 -2.5 2 7.5 -1.4 2 8.6
20海音 オルカ-52.3 -4.1 2 5.9 -6.0 2 4.0 -32.2 4 -62.2
21深田 章文-66.3 -19.9 3 -29.9 -7.9 3 -17.9 -8.5 3 -18.5
22萩本 隆雅-90.7 -26.4 4 -56.4 -2.4 2 7.6 -11.9 4 -41.9
23川野辺 祐一-106.4 -28.9 4 -58.9 -15.3 3 -25.3 -12.2 3 -22.2
24塩津 大-119.9 -18.1 3 -28.1 -34.4 4 -64.4 -17.4 3 -27.4
25柳田 憲昭-138.2 -34.9 4 -64.9 -13.5 3 -23.5 -19.8 4 -49.8
26津田 龍吾-153.3 -25.5 4 -55.5 -13.6 4 -43.6 -24.2 4 -54.2
27大塚 裕喜-169.8 -33.6 4 -63.6 -27.0 4 -57.0 -19.2 4 -49.2
順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1菅沼 立鶴121.6 -10.2 3 -20.2 20.3 1 70.3 21.5 1 71.5
2中川 美優119.0 0.9 1 50.9 -5.4 2 4.6 13.5 1 63.5
3土居 哲志103.6 6.4 1 56.4 0.8 3 -9.2 6.4 1 56.4
4蔵 美里86.0 0.0 2 10.0 11.1 1 61.1 4.9 2 14.9
5藤森 ナオ65.1 17.8 1 67.8 4.1 1 54.1 -26.8 4 -56.8
6宍戸 涼58.6 3.5 2 13.5 -10.8 3 -20.8 15.9 1 65.9
7陽南 まこ54.0 -10.1 3 -20.1 6.7 1 56.7 7.4 2 17.4
8岸野 貴博53.5 2.4 2 12.4 20.1 1 70.1 -19.0 3 -29.0
9中月 裕子45.7 -5.8 3 -15.8 23.4 1 73.4 -1.9 3 -11.9
10中島 直矢40.0 4.2 1 54.2 -12.5 3 -22.5 -1.7 2 8.3
11須田 良規28.5 4.5 2 14.5 -12.3 4 -42.3 6.3 1 56.3
12秋瀬 ちさと20.1 -10.5 3 -20.5 17.0 2 27.0 3.6 2 13.6
13豊後 葵-7.4 -31.2 4 -61.2 -28.6 3 -38.6 42.4 1 92.4
14黒渕 俊-18.6 8.5 1 58.5 -25.8 4 -55.8 -11.3 3 -21.3
15吉田 理人-20.2 3.0 1 53.0 -28.7 4 -58.7 -4.5 3 -14.5
16斎藤 俊-44.1 4.0 2 14.0 -6.8 2 3.2 -31.3 4 -61.3
17高口 和之-52.6 -5.5 3 -15.5 5.6 2 15.6 -22.7 4 -52.7
18皆実 絢音-59.4 -24.5 4 -54.5 -6.4 3 -16.4 1.5 2 11.5
19今井 瑛介-71.1 -10.7 4 -40.7 1.7 3 -8.3 -12.1 3 -22.1
20鈴木 宏二郎-84.9 -4.7 2 5.3 -25.7 4 -55.7 -24.5 3 -34.5
21松田 麻矢-91.1 -15.9 4 -45.9 -34.0 4 -64.0 8.8 2 18.8
22長沼 圭一-92.4 -19.9 4 -49.9 7.1 2 17.1 -29.6 4 -59.6
23尾田 裕大-102.7 -22.5 4 -52.5 9.2 2 19.2 -39.4 4 -69.4
24渡辺 貴宏-151.2 -3.7 3 -13.7 -50.1 4 -80.1 -27.4 4 -57.4
順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1荒木 かず186.3 11.7 1 61.7 23.0 1 73.0 1.6 1 51.6
2熊野 開137.5 25.3 1 75.3 2.5 3 -7.5 19.7 1 69.7
3川又 聖也127.8 5.8 1 55.8 43.4 1 93.4 -11.4 3 -21.4
4三浦 龍兵118.1 -6.9 3 -16.9 14.2 1 64.2 20.8 1 70.8
5伊藤 凌馬109.2 11.4 2 21.4 10.5 1 60.5 17.3 2 27.3
6小池 ハヤト60.8 7.0 1 57.0 7.3 2 17.3 -3.5 3 -13.5
7みあ58.8 -35.1 4 -65.1 20.4 1 70.4 3.5 1 53.5
8三添 凛々53.0 10.4 1 60.4 -9.3 3 -19.3 1.9 2 11.9
9苅辺 直弥51.8 -11.3 3 -21.3 16.7 1 66.7 -3.6 2 6.4
10大塚 翼51.6 8.2 2 18.2 8.4 1 58.4 -15.0 3 -25.0
11中西 正寛37.7 7.2 1 57.2 -48.5 4 -78.5 9.0 1 59.0
12高橋 将人31.3 -15.4 4 -45.4 17.0 1 67.0 -0.3 2 9.7
13三浦 ももこ30.8 19.2 1 69.2 -18.3 4 -48.3 -0.1 2 9.9
14皆川 信之29.6 -7.1 3 -17.1 -3.3 3 -13.3 10.0 1 60.0
15森嵜 翔28.0 -14.0 4 -44.0 3.0 2 13.0 9.0 1 59.0
16小林 雅14.9 6.9 1 56.9 -7.1 2 2.9 -14.9 4 -44.9
17市井 悠太9.7 -3.7 2 6.3 -38.1 4 -68.1 21.5 1 71.5
18桜井 飛鳥8.4 -30.9 4 -60.9 0.9 2 10.9 8.4 1 58.4
19五十嵐 毅3.4 3.5 2 13.5 -18.1 3 -28.1 8.0 2 18.0
20波多野 真帆-1.6 0.5 3 -9.5 4.4 2 14.4 -6.5 2.5 -6.5
21市村 泰蔵-3.4 -9.3 3 -19.3 12.9 1 62.9 -17.0 4 -47.0
22中橋 正人-13.2 12.0 1 62.0 -35.8 4 -65.8 0.6 3 -9.4
23齊藤 しょあ-21.0 -3.7 2 6.3 -4.0 2 6.0 -23.3 3 -33.3
24中島 由矩-32.6 -0.9 2 9.1 2.4 2 12.4 -24.1 4 -54.1
25高塚 遼市-39.4 -18.4 3 -28.4 -10.5 3 -20.5 -0.5 2 9.5
26小野 たま-46.6 -24.1 4 -54.1 4.0 2 14.0 -6.5 2.5 -6.5
27天津 みろう-49.3 -8.5 3 -18.5 9.7 2 19.7 -20.5 4 -50.5
28石井 伸史-51.9 3.0 2 13.0 -29.3 3 -39.3 -15.6 3 -25.6
29たきりょう-66.4 -3.3 2 6.7 -29.3 4 -59.3 -3.8 3 -13.8
30秋山 昌士-66.9 -32.0 4 -62.0 -0.6 3 -10.6 -4.3 2 5.7
31剣崎 翔伍-74.7 6.2 2 16.2 -12.9 4 -42.9 -18.0 4 -48.0
32神威-86.3 -6.7 3 -16.7 -15.3 3 -25.3 -14.3 4 -44.3
33寺田 皓公-125.6 -19.6 3 -29.6 -12.0 3 -22.0 -44.0 4 -74.0
34田なべ もえ-128.4 -15.0 4 -45.0 -35.1 4 -65.1 -8.3 3 -18.3
35黒子-167.4 -28.1 4 -58.1 -27.3 4 -57.3 -22.0 4 -52.0
36吉田 航平-176.0 -25.3 4 -55.3 -25.9 4 -55.9 -34.8 4 -64.8
順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1皆川 信之119.7 -11.4 2 -1.4 9.9 1 59.9 11.2 1 61.2
2桜井 飛鳥81.0 -14.7 4 -44.7 7.3 1 57.3 18.4 1 68.4
3五十嵐 毅72.5 1.6 2 11.6 16.8 1 66.8 4.1 3 -5.9
4はじめ67.3 -16.1 3 -26.1 28.9 1 78.9 4.5 2 14.5
5川又 聖也64.4 9.4 2 19.4 -13.8 3 -23.8 18.8 1 68.8
6苅辺 直弥63.0 31.8 1 81.8 -6.8 2 3.2 -12.0 3 -22.0
7安藤 カオル47.6 19.1 1 69.1 -1.0 2 9.0 -20.5 3 -30.5
8茨城 啓太46.8 19.7 1 69.7 -12.5 3 -22.5 -10.4 2 -0.4
9三添 凛々46.4 -20.0 3 -30.0 13.8 1 63.8 2.6 2 12.6
10三浦 龍兵43.1 -10.4 2 -0.4 -15.5 3 -25.5 19.0 1 69.0
11荒木 かず40.9 25.2 1 75.2 -21.7 4 -51.7 7.4 2 17.4
12みあ38.6 24.6 1 74.6 -9.7 3 -19.7 -6.3 3 -16.3
13中西 正寛38.4 -14.0 3 -24.0 -12.6 3 -22.6 35.0 1 85.0
14五反地 清一郎28.3 -12.5 3 -22.5 13.7 1 63.7 -2.9 3 -12.9
15大塚 翼13.1 -8.3 3 -18.3 -25.2 4 -55.2 36.6 1 86.6
16波多野 真帆-11.3 12.9 2 22.9 6.7 2 16.7 -20.9 4 -50.9
17鈴木 桃子-17.7 3.2 1 53.2 -14.9 3 -24.9 -16.0 4 -46.0
18望月 夏-22.9 13.4 1 63.4 -2.3 3 -12.3 -44.0 4 -74.0
19熊野 開-26.5 -11.8 2 -1.8 -13.4 4 -43.4 8.7 2 18.7
20市井 悠太-28.9 -34.5 4 -64.5 -16.8 4 -46.8 32.4 1 82.4
21伊藤 凌馬-37.0 -1.3 3 -11.3 -4.3 2 5.7 -21.4 3 -31.4
22高橋 将人-41.2 -23.5 4 -53.5 -1.6 2 8.4 -6.1 2 3.9
23板倉 浩一-46.0 -17.1 4 -47.1 -7.9 2 2.1 -11.0 2 -1.0
24小林 雅-55.0 -27.5 4 -57.5 15.6 1 65.6 -33.1 4 -63.1
25山本 亜衣-67.3 -2.4 2 7.6 5.1 2 15.1 -60.0 4 -90.0
26小池 ハヤト-151.0 -31.2 4 -61.2 -23.4 4 -53.4 -26.4 3 -36.4
27三浦 ももこ-160.4 -21.4 3 -31.4 -26.1 4 -56.1 -42.9 4 -72.9
28森嵜 翔-165.9 -22.8 4 -52.8 -28.3 4 -58.3 -24.8 4 -54.8
順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1ゼンツ 安田180.9 20.3 1 70.3 6.4 1 56.4 4.2 1 54.2
2笹木 かずあき150.7 32.8 1 82.8 7.0 1 57.0 0.9 2 10.9
3姫川 ちより122.7 10.4 1 60.4 28.6 1 78.6 -6.3 3 -16.3
4川崎 たかし89.5 17.2 1 67.2 -29.3 4 -59.3 31.6 1 81.6
5増村 一也75.9 3.1 1 53.1 -14.3 4 -44.3 17.1 1 67.1
6宮本 一輝74.2 -6.6 2 3.4 2.7 2 12.7 8.1 1 58.1
7白石 温郎61.1 -7.6 3 -17.6 7.7 1 57.7 11.0 2 21.0
8飯塚 提樹57.4 -13.4 4 -43.4 49.5 1 99.5 1.3 2.5 1.3
9菊池 大輔55.8 -6.7 2 3.3 18.9 1 68.9 -6.4 3 -16.4
10野口 太郎55.3 -3.5 3 -13.5 -21.3 2 -11.3 30.1 1 80.1
11山田 大輔52.7 7.6 1 57.6 -9.5 2 0.5 -15.4 2 -5.4
12稀木 深文48.2 -21.5 4 -51.5 46.4 1 96.4 -6.7 2 3.3
13富山 貴記43.9 -7.3 3 -17.3 -6.3 2 3.7 7.5 1 57.5
14崎村 あやか40.6 -4.5 3 -14.5 3.8 1 53.8 1.3 2.5 1.3
15速水 あいり37.9 -6.2 2 3.8 14.2 1 64.2 -20.1 3 -30.1
16与那城 葵31.9 -19.7 4 -49.7 -14.1 3 -24.1 55.7 1 105.7
17平良 将太26.8 -19.8 4 -49.8 18.9 1 68.9 -2.3 2 7.7
18たっつぁん19.3 -9.0 3 -19.0 5.6 1 55.6 -7.3 3 -17.3
19小早川 悠矢17.8 8.1 1 58.1 -26.1 4 -56.1 5.8 2 15.8
20近藤 千雄17.0 4.7 1 54.7 -23.3 4 -53.3 5.6 2 15.6
21伊藤 智広9.0 5.1 2 15.1 -41.0 4 -71.0 14.9 1 64.9
22箭内 健次郎7.4 4.6 2 14.6 -6.8 3 -16.8 -0.4 2 9.6
23鈴木 麻美5.8 8.4 1 58.4 -8.0 3 -18.0 -24.6 3 -34.6
24向井 勇希4.2 -3.6 2 6.4 7.6 2 17.6 -9.8 3 -19.8
25ヨンス1.7 -22.8 4 -52.8 -24.4 3 -34.4 38.9 1 88.9
26日當 ひな1.2 -1.0 2 9.0 0.5 2 10.5 -8.3 3 -18.3
27佐治 敏哲-2.3 -10.3 3 -20.3 0.0 2 10.0 -2.0 2 8.0
28獅子丸 ちあき-3.2 -9.8 4 -39.8 -8.1 3 -18.1 4.7 1 54.7
29清水 堅斗-7.2 -41.9 4 -71.9 -0.7 2 9.3 5.4 1 55.4
30張替 りさ-16.1 7.9 1 57.9 -4.7 2 5.3 -49.3 4 -79.3
31野田 圭彦-17.4 11.7 1 61.7 -22.1 3 -32.1 -17.0 4 -47.0
32有沢 奈央-17.6 -12.5 3 -22.5 10.0 1 60.0 -25.1 4 -55.1
33鹿 健太郎-24.2 -14.9 4 -44.9 0.8 2 10.8 -0.1 2 9.9
34大川 冬馬-25.5 -42.7 4 -72.7 -7.5 3 -17.5 14.7 1 64.7
35岩間 琢朗-35.3 -3.9 2 6.1 -15.4 4 -45.4 -6.0 2 4.0
36松崎 真也-39.3 -6.9 2 3.1 -3.2 2 6.8 -19.2 4 -49.2
37鈴木 竜平-41.9 6.2 1 56.2 -37.3 4 -67.3 -20.8 3 -30.8
38コウ-50.8 -8.3 3 -18.3 9.9 2 19.9 -22.4 4 -52.4
39濱田 翔-54.2 13.5 2 23.5 -15.1 3 -25.1 -22.6 4 -52.6
40寺尾 創一-54.4 0.4 2 10.4 -9.3 3 -19.3 -15.5 4 -45.5
41飯田 雅貴-69.0 -1.0 2 9.0 -10.5 3 -20.5 -27.5 4 -57.5
42須藤 健太-79.0 -10.0 3 -20.0 -13.8 4 -43.8 -5.2 3 -15.2
43福山 理子-93.7 -9.3 3 -19.3 -18.5 4 -48.5 -15.9 3 -25.9
44伊藤 正樹-122.5 -14.2 4 -44.2 -11.0 3 -21.0 -27.3 4 -57.3
45張替 雅人-123.5 -23.6 3 -33.6 -17.2 3 -27.2 -32.7 4 -62.7
46森川 茉莉-125.1 -15.6 4 -45.6 -11.9 4 -41.9 -27.6 3 -37.6
47原 玄徳-134.5 -3.9 3 -13.9 -32.5 4 -62.5 -28.1 4 -58.1
48田澤 純-152.2 -20.0 4 -50.0 -15.3 4 -45.3 -26.9 4 -56.9
順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1笹木 かずあき123.9 10.4 1 60.4 11.1 1 61.1 -7.6 2 2.4
2野口 太郎122.2 4.7 1 54.7 4.1 2 14.1 3.4 1 53.4
3近藤 千雄93.4 4.5 2 14.5 -3.4 3 -13.4 42.3 1 92.3
4崎村 あやか90.9 -14.0 4 -44.0 22.5 1 72.5 12.4 1 62.4
5小川 裕之87.8 8.7 1 58.7 7.0 1 57.0 -17.9 3 -27.9
6鍛冶田 良一81.2 25.2 1 75.2 -26.8 4 -56.8 12.8 1 62.8
7川崎 たかし80.2 -9.9 3 -19.9 9.0 2 19.0 31.1 1 81.1
8日當 ひな79.4 -1.1 2 8.9 12.3 1 62.3 -1.8 2 8.2
9菊池 大輔74.3 -12.3 4 -42.3 10.9 1 60.9 5.7 1 55.7
10西澤 慧音73.4 6.0 1 56.0 13.9 1 63.9 -16.5 4 -46.5
11山田 大輔72.7 19.9 1 69.9 1.2 3 -8.8 1.6 2 11.6
12平良 将太66.6 24.0 1 74.0 5.7 2 15.7 -13.1 3 -23.1
13冨本 智美64.3 -4.4 3 -14.4 23.2 1 73.2 -4.5 2 5.5
14向井 勇希57.9 1.7 2 11.7 -31.6 4 -61.6 57.8 1 107.8
15麻生 ゆり50.2 -5.7 3 -15.7 14.1 1 64.1 -8.2 2 1.8
16水瀬 千尋22.1 2.8 1 52.8 1.7 2 11.7 -12.4 4 -42.4
17崎見 百合21.4 2.2 1 52.2 1.1 2 11.1 -11.9 4 -41.9
18鈴木 麻美16.8 -19.8 4 -49.8 -4.7 2 5.3 11.3 1 61.3
19増村 一也15.8 -1.5 2 8.5 -25.6 4 -55.6 12.9 1 62.9
20速水 あいり-9.0 -20.5 3 -30.5 0.9 2 10.9 0.6 2 10.6
21伊藤 智広-20.7 -2.8 2 7.2 -17.5 4 -47.5 9.6 2 19.6
22たっつぁん-21.3 8.3 2 18.3 -9.9 3 -19.9 -9.7 3 -19.7
23御崎 千結-24.7 -23.4 4 -53.4 -13.7 3 -23.7 2.4 1 52.4
24佐治 敏哲-39.9 -18.7 3 -28.7 -2.1 2 7.9 -9.1 3 -19.1
25姫川 ちより-41.0 -7.5 3 -17.5 -11.9 2 -1.9 -11.6 3 -21.6
26白石 温郎-47.5 -1.9 2 8.1 -14.7 4 -44.7 -0.9 3 -10.9
27与那城 葵-50.3 -13.5 3 -23.5 7.1 1 57.1 -53.9 4 -83.9
28安倍 洋平-52.4 13.3 1 63.3 -18.9 4 -48.9 -36.8 4 -66.8
29久間 史郎-62.0 -33.1 4 -63.1 12.1 1 62.1 -31.0 4 -61.0
30綱川 隆晃-62.5 -24.8 4 -54.8 3.5 2 13.5 -11.2 3 -21.2
31ヨンス-62.8 -23.2 4 -53.2 -13.5 3 -23.5 3.9 2 13.9
32澤崎 彰太郎-66.2 -11.0 3 -21.0 -12.2 3 -22.2 -13.0 3 -23.0
33ゼンツ 安田-75.1 -4.0 3 -14.0 -32.4 4 -62.4 -8.7 2 1.3
34稀木 深文-81.8 -6.3 2 3.7 -13.8 3 -23.8 -31.7 4 -61.7
35小早川 悠矢-83.2 -0.8 2 9.2 -17.4 4 -47.4 -15.0 4 -45.0
36飯塚 提樹-83.4 -31.3 4 -61.3 -11.2 3 -21.2 -10.9 2 -0.9
37富山 貴記-91.2 1.3 2 11.3 -20.0 3 -30.0 -42.5 4 -72.5
38都美-95.5 -9.7 3 -19.7 -35.8 4 -65.8 0.0 3 -10.0
39宮本 一輝-107.4 -18.7 4 -48.7 -3.2 3 -13.2 -15.5 4 -45.5
40箭内 健次郎-116.6 -13.1 4 -43.1 -21.1 4 -51.1 -12.4 3 -22.4
順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1すざく211.2 12.5 1 62.5 23.0 1 73.0 25.7 1 75.7
2真白 祐介142.0 16.1 1 66.1 -1.1 2 8.9 17.0 1 67.0
3目黒 めぐみ136.8 7.4 2 17.4 4.5 1 54.5 14.9 1 64.9
4ノブ小田島99.1 7.5 1 57.5 4.6 1 54.6 -3.0 3 -13.0
5米澤 真ノ介91.2 -2.6 2 7.4 13.1 1 63.1 10.7 2 20.7
6のだ ななこ82.7 -3.9 2 6.1 1.1 2 11.1 15.5 1 65.5
7佐藤 聖也68.3 7.1 1 57.1 -21.6 4 -51.6 12.8 1 62.8
8一ノ瀬 英人63.8 47.5 1 97.5 -5.5 3 -15.5 -8.2 3 -18.2
9相馬 春花62.7 5.7 1 55.7 -19.5 4 -49.5 6.5 1 56.5
10中野 夕42.3 -13.4 3 -23.4 -6.7 2 3.3 12.4 1 62.4
11渡辺 玲奈32.9 -11.1 3 -21.1 21.7 1 71.7 -7.7 3 -17.7
12シゲノスケ31.3 13.1 1 63.1 -5.7 3 -15.7 -6.1 3 -16.1
13てる10.6 -22.1 4 -52.1 6.8 1 56.8 -4.1 2 5.9
14宮脇 未宙10.3 10.3 2 20.3 -8.1 3 -18.1 -1.9 2 8.1
15天利 愛莉5.9 3.0 2 13.0 -2.0 2 8.0 -5.1 3 -15.1
16北澤 迅斗3.9 -8.7 3 -18.7 0.3 2 10.3 2.3 2 12.3
17山本 虎太郎-5.1 2.8 2 12.8 -18.7 4 -48.7 20.8 2 30.8
18髙橋 貴美男-7.5 -15.5 3 -25.5 -5.1 2 4.9 3.1 2 13.1
19山下 祐輔-18.1 7.1 1 57.1 -9.4 3 -19.4 -25.8 4 -55.8
20勝岡 中-22.1 -29.5 4 -59.5 -7.7 3 -17.7 5.1 1 55.1
21藤井 洋-29.0 -61.2 4 -91.2 6.8 1 56.8 -4.6 2 5.4
22市岡 高-33.1 -26.2 4 -56.2 0.4 2 10.4 2.7 2 12.7
23小澤 龍之輔-55.6 5.1 2 15.1 -19.6 4 -49.6 -11.1 3 -21.1
24蜂屋 ダイスケ-63.5 -6.8 3 -16.8 -1.5 2 8.5 -25.2 4 -55.2
25新田 和哉-78.4 -5.6 3 -15.6 -1.8 3 -11.8 -21.0 4 -51.0
26若林 貴志-83.4 -3.7 3 -13.7 -8.4 3 -18.4 -21.3 4 -51.3
27大川 美優-87.7 -30.9 4 -60.9 -3.1 3 -13.1 -3.7 3 -13.7
28安住 太一-92.0 -21.1 4 -51.1 1.9 1 51.9 -62.8 4 -92.8
29森 昌弘-103.9 0.2 3 -9.8 -14.2 4 -44.2 -19.9 4 -49.9
30棚橋 健-122.0 3.6 2 13.6 -32.4 4 -62.4 -43.2 4 -73.2
31松島 悠祐-136.6 -23.6 4 -53.6 -32.6 4 -62.6 -10.4 3 -20.4
32小林 光樹-157.0 -23.1 4 -53.1 -19.5 4 -49.5 -24.4 4 -54.4
順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1米澤 真ノ介196.8 7.1 1 57.1 31.0 1 81.0 8.7 1 58.7
2佐藤 聖也119.5 9.0 1 59.0 -8.1 2 1.9 8.6 1 58.6
3のだ ななこ105.1 1.3 1 51.3 18.3 1 68.3 -4.5 3 -14.5
4中野 夕74.3 14.7 1 64.7 -7.4 2 2.6 -3.0 2 7.0
5天利 愛莉73.6 -0.7 1 49.3 -17.1 3 -27.1 1.4 1 51.4
6髙橋 貴美男66.0 -8.4 3 -18.4 25.4 1 75.4 -1.0 2 9.0
7てる58.9 -17.8 4 -47.8 4.1 1 54.1 2.6 1 52.6
8すざく49.7 3.5 2 13.5 8.4 1 58.4 -12.2 3 -22.2
9今田 孝志48.3 -2.1 2 7.9 -11.1 3 -21.1 11.5 1 61.5
10ノブ小田島42.1 1.7 2 11.7 -0.7 1 49.3 -8.9 3 -18.9
11宮脇 未宙33.2 -2.6 2 7.4 -8.1 4 -38.1 13.9 1 63.9
12山本 虎太郎26.6 3.4 2 13.4 0.3 2 10.3 -7.1 2 2.9
13渡辺 玲奈22.5 -14.3 3 -24.3 13.9 2 23.9 12.9 2 22.9
14貞徳 祐伸17.6 8.0 1 58.0 -26.5 4 -56.5 6.1 2 16.1
15シゲノスケ-42.1 -0.2 2 9.8 -0.3 3 -10.3 -11.6 4 -41.6
16目黒 めぐみ-46.8 -2.3 3 -12.3 -5.9 3 -15.9 -8.6 3 -18.6
17望月 琴乃-58.7 -14.7 3 -24.7 -6.6 3 -16.6 -7.4 3 -17.4
18相馬 春花-59.3 -14.9 4 -44.9 -4.6 2 5.4 -9.8 3 -19.8
19真白 祐介-68.5 -12.5 3 -22.5 -23.6 4 -53.6 -2.4 2 7.6
20一ノ瀬 英人-81.1 -12.9 4 -42.9 -2.7 2 7.3 -15.5 4 -45.5
21鈴木 楓-115.0 -16.2 4 -46.2 -13.7 3 -23.7 -15.1 4 -45.1
22小嶋 優一-132.2 -16.5 3 -26.5 -28.4 4 -58.4 -17.3 4 -47.3
23北川 ネネコ-152.8 -12.7 4 -42.7 -15.5 4 -45.5 -34.6 4 -64.6
24北澤 迅斗-177.1 -19.9 4 -49.9 -41.1 4 -71.1 -26.1 4 -56.1
順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1木村 洋晟134.9 14.9 1 64.9 29.3 1 79.3 0.7 3 -9.3
2北田 雅弓115.4 -9.7 3 -19.7 17.9 1 67.9 17.2 1 67.2
3伊勢 高博103.4 -10.2 3 -20.2 14.7 1 64.7 8.9 1 58.9
4山口 翔大102.1 19.2 1 69.2 4.8 1 54.8 -11.9 3 -21.9
5大友 京介101.4 23.3 1 73.3 5.5 2 15.5 2.6 2 12.6
6中川 朝陽86.7 16.1 1 66.1 4.9 2 14.9 -4.3 2 5.7
7内藤 幸子85.7 9.4 1 59.4 -13.0 3 -23.0 -0.7 1 49.3
8及川 優星73.9 -23.6 3.0 -33.6 5.3 1 55.3 2.2 1 52.2
9寺坂 元72.3 -20.2 4 -50.2 11.6 1 61.6 10.9 1 60.9
10渡邉 眞斗68.0 -4.3 2 5.7 -12.4 3 -22.4 34.7 1 84.7
11冨永 将弘61.1 55.2 1 105.2 -21.4 4 -51.4 -2.7 2 7.3
12池野 まひろ50.1 -23.1 3 -33.1 24.9 1 74.9 -1.7 2 8.3
13櫛引 正洋33.9 4.9 1 54.9 0.3 2 10.3 -21.3 3 -31.3
14三谷坂 翔32.9 15.2 1 65.2 -0.3 3 -10.3 -12.0 3 -22.0
15山吹 亮介30.4 8.3 2 18.3 16.4 1 66.4 -24.3 4 -54.3
16あばだんご28.5 -23.9 4 -53.9 1.4 2 11.4 21.0 1 71.0
17七海 龍星15.8 6.7 2 16.7 -9.5 3 -19.5 8.6 2 18.6
18黒子110.8 -10.8 3 -20.8 1.2 2 11.2 10.4 2 20.4
19矢野 恵-2.7 -11.0 3 -21.0 -10.1 2 -0.1 8.4 2 18.4
20大森 雄大-2.9 -14.3 4 -44.3 -8.7 3 -18.7 10.1 1 60.1
21神田 大行-3.1 25.1 1 75.1 -32.5 4 -62.5 -5.7 3 -15.7
22桜島 さなえ-30.8 -49.3 4 -79.3 -6.8 3 -16.8 15.3 1 65.3
23岡本 光一-39.3 21.3 2 31.3 -24.8 4 -54.8 -5.8 3 -15.8
24東 聡一郎-42.7 1.0 2 11.0 -12.1 2 -2.1 -21.6 4 -51.6
25根岸 菜摘-54.5 -6.5 3 -16.5 -21.5 4 -51.5 3.5 2 13.5
26富岡 祥-57.4 -25.9 4 -55.9 26.5 1 76.5 -48.0 4 -78.0
27森 拓之-59.8 3.4 2 13.4 -18.5 3 -28.5 -14.7 4 -44.7
28多良間 琉星-70.9 0.7 2 10.7 -11.7 3 -21.7 -29.9 4 -59.9
29土屋 貴寛-75.0 -26.4 4 -56.4 -1.5 2 8.5 -17.1 3 -27.1
30野口 ゆうり-79.5 -43.3 4 -73.3 2.6 2 12.6 -8.8 3 -18.8
31鶴田 輝-94.3 -9.6 2 0.4 -39.0 4 -69.0 -15.7 3 -25.7
32武井 日美奇-94.3 -10.1 2 -0.1 -20.5 4 -50.5 -13.7 4 -43.7
33黒子2-109.8 -34.4 4 -64.4 -21.5 4 -51.5 -3.9 2 6.1
34福田 桃太-120.0 -10.0 3 -20.0 -23.3 4 -53.3 -16.7 4 -46.7
35斉藤 哲陽-120.8 -16.3 3 -26.3 -24.8 4 -54.8 -9.7 4 -39.7
36小嶋 恵梨奈-149.5 -21.8 4 -51.8 -13.4 3 -23.4 -44.3 4 -74.3
順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1回戦
1回戦
1回戦
