第6回 fuzzカップ

予選

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1中川 美優148.8 7.1 2 17.1 4.0 1 54.0 27.7 1 77.7
2吉田 理人98.6 -10.0 3 -20.0 15.4 1 65.4 3.2 1 53.2
3松田 麻矢90.5 23.0 1 73.0 -17.0 4 -47.0 14.5 1 64.5
4中島 直矢86.0 -3.2 2 6.8 5.1 2 15.1 14.1 1 64.1
5尾田 裕大79.0 9.2 1 59.2 3.6 2 13.6 -3.8 2 6.2
6宍戸 涼65.2 -0.2 2 9.8 32.6 1 82.6 -17.2 3 -27.2
7菅沼 立鶴64.6 -1.7 3 -11.7 21.6 1 71.6 -5.3 2 4.7
8高口 和之56.6 6.6 1 56.6 -4.7 3 -14.7 4.7 2 14.7
9鈴木 宏二郎54.6 -2.6 3 -12.6 4.9 1 54.9 2.3 2 12.3
10渡辺 貴宏35.7 27.4 1 77.4 -15.1 3 -25.1 -6.6 3 -16.6
11黒渕 俊30.1 36.4 1 86.4 -10.1 4 -40.1 -6.2 3 -16.2
12藤森 ナオ30.1 -0.6 2 9.4 20.1 1 70.1 -19.4 4 -49.4
13今井 瑛介27.9 35.9 1 85.9 -8.8 3 -18.8 -9.2 4 -39.2
14長沼 圭一17.1 -26.3 3 -36.3 2.6 3 -7.4 10.8 1 60.8
15土居 哲志16.0 6.8 2 16.8 -9.5 2 0.5 -11.3 2 -1.3
16阿賀 寿直-5.0 -4.7 2 5.3 -35.9 4 -65.9 5.6 1 55.6
17吉野 秋悟-10.0 -23.8 4 -53.8 8.2 1 58.2 -4.4 3 -14.4
18荒岩 秀樹-30.6 -10.5 3 -20.5 -30.8 4 -60.8 0.7 1 50.7
19高田 大騎-40.8 -26.9 4 -56.9 -2.5 2 7.5 -1.4 2 8.6
20海音 オルカ-52.3 -4.1 2 5.9 -6.0 2 4.0 -32.2 4 -62.2
21深田 章文-66.3 -19.9 3 -29.9 -7.9 3 -17.9 -8.5 3 -18.5
22萩本 隆雅-90.7 -26.4 4 -56.4 -2.4 2 7.6 -11.9 4 -41.9
23川野辺 祐一-106.4 -28.9 4 -58.9 -15.3 3 -25.3 -12.2 3 -22.2
24塩津 大-119.9 -18.1 3 -28.1 -34.4 4 -64.4 -17.4 3 -27.4
25柳田 憲昭-138.2 -34.9 4 -64.9 -13.5 3 -23.5 -19.8 4 -49.8
26津田 龍吾-153.3 -25.5 4 -55.5 -13.6 4 -43.6 -24.2 4 -54.2
27大塚 裕喜-169.8 -33.6 4 -63.6 -27.0 4 -57.0 -19.2 4 -49.2
順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1菅沼 立鶴121.6 -10.2 3 -20.2 20.3 1 70.3 21.5 1 71.5
2中川 美優119.0 0.9 1 50.9 -5.4 2 4.6 13.5 1 63.5
3土居 哲志103.6 6.4 1 56.4 0.8 3 -9.2 6.4 1 56.4
4蔵 美里86.0 0.0 2 10.0 11.1 1 61.1 4.9 2 14.9
5藤森 ナオ65.1 17.8 1 67.8 4.1 1 54.1 -26.8 4 -56.8
6宍戸 涼58.6 3.5 2 13.5 -10.8 3 -20.8 15.9 1 65.9
7陽南 まこ54.0 -10.1 3 -20.1 6.7 1 56.7 7.4 2 17.4
8岸野 貴博53.5 2.4 2 12.4 20.1 1 70.1 -19.0 3 -29.0
9中月 裕子45.7 -5.8 3 -15.8 23.4 1 73.4 -1.9 3 -11.9
10中島 直矢40.0 4.2 1 54.2 -12.5 3 -22.5 -1.7 2 8.3
11須田 良規28.5 4.5 2 14.5 -12.3 4 -42.3 6.3 1 56.3
12秋瀬 ちさと20.1 -10.5 3 -20.5 17.0 2 27.0 3.6 2 13.6
13豊後 葵-7.4 -31.2 4 -61.2 -28.6 3 -38.6 42.4 1 92.4
14黒渕 俊-18.6 8.5 1 58.5 -25.8 4 -55.8 -11.3 3 -21.3
15吉田 理人-20.2 3.0 1 53.0 -28.7 4 -58.7 -4.5 3 -14.5
16斎藤 俊-44.1 4.0 2 14.0 -6.8 2 3.2 -31.3 4 -61.3
17高口 和之-52.6 -5.5 3 -15.5 5.6 2 15.6 -22.7 4 -52.7
18皆実 絢音-59.4 -24.5 4 -54.5 -6.4 3 -16.4 1.5 2 11.5
19今井 瑛介-71.1 -10.7 4 -40.7 1.7 3 -8.3 -12.1 3 -22.1
20鈴木 宏二郎-84.9 -4.7 2 5.3 -25.7 4 -55.7 -24.5 3 -34.5
21松田 麻矢-91.1 -15.9 4 -45.9 -34.0 4 -64.0 8.8 2 18.8
22長沼 圭一-92.4 -19.9 4 -49.9 7.1 2 17.1 -29.6 4 -59.6
23尾田 裕大-102.7 -22.5 4 -52.5 9.2 2 19.2 -39.4 4 -69.4
24渡辺 貴宏-151.2 -3.7 3 -13.7 -50.1 4 -80.1 -27.4 4 -57.4
順位
登録名
ポイント
\",順位"
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1秋山 昌士0.0 0.0 0.0 0.0
1天津 みろう0.0 0.0 0.0 0.0
1荒木 かず0.0 0.0 0.0 0.0
1飯塚 提樹0.0 0.0 0.0 0.0
1五十嵐 毅0.0 0.0 0.0 0.0
1石井 伸史0.0 0.0 0.0 0.0
1市井 悠太0.0 0.0 0.0 0.0
1市村 泰蔵0.0 0.0 0.0 0.0
1伊藤 凌馬0.0 0.0 0.0 0.0
1大窪 貴大0.0 0.0 0.0 0.0
1大塚 翼0.0 0.0 0.0 0.0
1小野 たま0.0 0.0 0.0 0.0
1苅辺 直弥0.0 0.0 0.0 0.0
1川又 聖也0.0 0.0 0.0 0.0
1菊川 圭0.0 0.0 0.0 0.0
1熊野 開0.0 0.0 0.0 0.0
1剣崎 翔伍0.0 0.0 0.0 0.0
1小池 ハヤト0.0 0.0 0.0 0.0
1小林 雅0.0 0.0 0.0 0.0
1齊藤 しょあ0.0 0.0 0.0 0.0
1桜井 飛鳥0.0 0.0 0.0 0.0
1高塚 遼市0.0 0.0 0.0 0.0
1高橋 将人0.0 0.0 0.0 0.0
1たきりょう0.0 0.0 0.0 0.0
1田なべ もえ0.0 0.0 0.0 0.0
1寺田 皓公0.0 0.0 0.0 0.0
1中島 由矩0.0 0.0 0.0 0.0
1中西 正寛0.0 0.0 0.0 0.0
1中橋 正人0.0 0.0 0.0 0.0
1夏芽 ひさこ0.0 0.0 0.0 0.0
1波多野 真帆0.0 0.0 0.0 0.0
1妃宮 詩音0.0 0.0 0.0 0.0
1みあ0.0 0.0 0.0 0.0
1三浦 ももこ0.0 0.0 0.0 0.0
1三浦 龍兵0.0 0.0 0.0 0.0
1三添 凛々0.0 0.0 0.0 0.0
1皆川 信之0.0 0.0 0.0 0.0
1森嵜 翔0.0 0.0 0.0 0.0
1山本 亜衣0.0 0.0 0.0 0.0
1吉田 航平0.0 0.0 0.0 0.0
順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1安藤 カオル0.0 0.0 0.0 0.0
1五反地 清一郎0.0 0.0 0.0 0.0
1新地 翔矢0.0 0.0 0.0 0.0
1鈴木 桃子0.0 0.0 0.0 0.0
1はじめ0.0 0.0 0.0 0.0
1望月 夏0.0 0.0 0.0 0.0
順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1有沢 奈央0.0 0.0 0.0 0.0
1飯田 雅貴0.0 0.0 0.0 0.0
1伊藤 智広0.0 0.0 0.0 0.0
1伊藤 正樹0.0 0.0 0.0 0.0
1岩間 琢朗0.0 0.0 0.0 0.0
1大川 冬馬0.0 0.0 0.0 0.0
1川崎 たかし0.0 0.0 0.0 0.0
1菊池 大輔0.0 0.0 0.0 0.0
1コウ0.0 0.0 0.0 0.0
1小早川 悠矢0.0 0.0 0.0 0.0
1近藤 千雄0.0 0.0 0.0 0.0
1崎村 あやか0.0 0.0 0.0 0.0
1笹木 かずあき0.0 0.0 0.0 0.0
1佐治 敏哲0.0 0.0 0.0 0.0
1鹿 健太郎0.0 0.0 0.0 0.0
1獅子丸 ちあき0.0 0.0 0.0 0.0
1清水 堅斗0.0 0.0 0.0 0.0
1白石 温郎0.0 0.0 0.0 0.0
1鈴木 麻美0.0 0.0 0.0 0.0
1鈴木 竜平0.0 0.0 0.0 0.0
1須藤 健太0.0 0.0 0.0 0.0
1ゼンツ 安田0.0 0.0 0.0 0.0
1平良 将太0.0 0.0 0.0 0.0
1田澤 純0.0 0.0 0.0 0.0
1たっつぁん0.0 0.0 0.0 0.0
1多良間 琉星0.0 0.0 0.0 0.0
1寺尾 創一0.0 0.0 0.0 0.0
1富山 貴記0.0 0.0 0.0 0.0
1中川 美優0.0 0.0 0.0 0.0
1野口 太郎0.0 0.0 0.0 0.0
1野田 圭彦0.0 0.0 0.0 0.0
1濱田 翔0.0 0.0 0.0 0.0
1速水 あいり0.0 0.0 0.0 0.0
1原 玄徳0.0 0.0 0.0 0.0
1張替 雅人0.0 0.0 0.0 0.0
1張替 りさ0.0 0.0 0.0 0.0
1日當 ひな0.0 0.0 0.0 0.0
1姫川 ちより0.0 0.0 0.0 0.0
1増村 一也0.0 0.0 0.0 0.0
1松崎 真也0.0 0.0 0.0 0.0
1稀木 深文0.0 0.0 0.0 0.0
1宮本 一輝0.0 0.0 0.0 0.0
1向井 勇希0.0 0.0 0.0 0.0
1森川 茉莉0.0 0.0 0.0 0.0
1箭内 健次郎0.0 0.0 0.0 0.0
1山田 大輔0.0 0.0 0.0 0.0
1ようへい0.0 0.0 0.0 0.0
1与那城 葵0.0 0.0 0.0 0.0
1ヨンス0.0 0.0 0.0 0.0
順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1麻生 ゆり0.0 0.0 0.0 0.0
1小川 裕之0.0 0.0 0.0 0.0
1鍛冶田 良一0.0 0.0 0.0 0.0
1久間 史郎0.0 0.0 0.0 0.0
1崎見 百合0.0 0.0 0.0 0.0
1澤崎 彰太郎0.0 0.0 0.0 0.0
1綱川 隆晃0.0 0.0 0.0 0.0
1都美0.0 0.0 0.0 0.0
1冨本 智美0.0 0.0 0.0 0.0
1西澤 慧音0.0 0.0 0.0 0.0
1御崎 千結0.0 0.0 0.0 0.0
1水瀬 千尋0.0 0.0 0.0 0.0
順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1青山 みよ0.0 0.0 0.0 0.0
1安住 太一0.0 0.0 0.0 0.0
1天利 愛莉0.0 0.0 0.0 0.0
1市岡 高0.0 0.0 0.0 0.0
1一ノ瀬 英人0.0 0.0 0.0 0.0
1大川 美優0.0 0.0 0.0 0.0
1小澤 龍之輔0.0 0.0 0.0 0.0
1勝岡 中0.0 0.0 0.0 0.0
1北澤 迅斗0.0 0.0 0.0 0.0
1小林 光樹0.0 0.0 0.0 0.0
1斉藤 哲陽0.0 0.0 0.0 0.0
1シゲノスケ0.0 0.0 0.0 0.0
1すざく0.0 0.0 0.0 0.0
1相馬 春花0.0 0.0 0.0 0.0
1髙橋 貴美男0.0 0.0 0.0 0.0
1棚橋 健0.0 0.0 0.0 0.0
1てる0.0 0.0 0.0 0.0
1中野 夕0.0 0.0 0.0 0.0
1新田 和哉0.0 0.0 0.0 0.0
1のだ ななこ0.0 0.0 0.0 0.0
1ノブ小田島0.0 0.0 0.0 0.0
1蜂屋 ダイスケ0.0 0.0 0.0 0.0
1藤井 洋0.0 0.0 0.0 0.0
1星乃 あす0.0 0.0 0.0 0.0
1真白 祐介0.0 0.0 0.0 0.0
1松島 悠祐0.0 0.0 0.0 0.0
1宮脇 未宙0.0 0.0 0.0 0.0
1目黒 めぐみ0.0 0.0 0.0 0.0
1森 昌弘0.0 0.0 0.0 0.0
1山本虎太郎0.0 0.0 0.0 0.0
1米澤 真ノ介0.0 0.0 0.0 0.0
1若林 貴志0.0 0.0 0.0 0.0
1渡辺 玲奈0.0 0.0 0.0 0.0
順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1今田 孝志0.0 0.0 0.0 0.0
1北川 ネネコ0.0 0.0 0.0 0.0
1小島 優一0.0 0.0 0.0 0.0
1鈴木 楓0.0 0.0 0.0 0.0
順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1東 聡一郎0.0 0.0 0.0 0.0
1あばだんご0.0 0.0 0.0 0.0
1池野 まひろ0.0 0.0 0.0 0.0
1伊勢 高博0.0 0.0 0.0 0.0
1及川 優星0.0 0.0 0.0 0.0
1大髙 元弘0.0 0.0 0.0 0.0
1大友 京介0.0 0.0 0.0 0.0
1大野 史也0.0 0.0 0.0 0.0
1大森 雄大0.0 0.0 0.0 0.0
1岡本 光一0.0 0.0 0.0 0.0
1神田 大行0.0 0.0 0.0 0.0
1北田 雅弓0.0 0.0 0.0 0.0
1木村 洋晟0.0 0.0 0.0 0.0
1櫛引 正洋0.0 0.0 0.0 0.0
1小嶋 恵梨奈0.0 0.0 0.0 0.0
1桜島 さなえ0.0 0.0 0.0 0.0
1貞徳 祐伸0.0 0.0 0.0 0.0
1武井 日美奇0.0 0.0 0.0 0.0
1土屋 貴寛0.0 0.0 0.0 0.0
1鶴田 輝0.0 0.0 0.0 0.0
1寺坂 元0.0 0.0 0.0 0.0
1富岡 祥0.0 0.0 0.0 0.0
1冨永 将弘0.0 0.0 0.0 0.0
1内藤 幸子0.0 0.0 0.0 0.0
1中川 朝陽0.0 0.0 0.0 0.0
1七海 龍星0.0 0.0 0.0 0.0
1根岸 菜摘0.0 0.0 0.0 0.0
1野口 ゆうり0.0 0.0 0.0 0.0
1福田 桃太0.0 0.0 0.0 0.0
1三谷坂 翔0.0 0.0 0.0 0.0
1森 拓之0.0 0.0 0.0 0.0
1矢野 恵0.0 0.0 0.0 0.0
1山口 翔大0.0 0.0 0.0 0.0
1山吹 亮介0.0 0.0 0.0 0.0
1渡邉 眞斗0.0 0.0 0.0 0.0
順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1丹 雄飛0.0 0.0 0.0 0.0
1水越 ひろか0.0 0.0 0.0 0.0
1望月 琴乃0.0 0.0 0.0 0.0

関西予選

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点

全3回戦、上位○○名が2次予選へ進出

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点

本選

ベスト64

ベスト32

ベスト16

決勝戦