第14回 チャンピオンロード
現在のGCポイント
順位 | 氏名 | 合計 | メンバーシップ | 新人王 | 日本OP | 雀王 | オータム | 雀竜 | 女流雀王 | 皆勤ボーナス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊尻 哲浩 | 15 | 15 | |||||||
2 | やす。 | 11 | 11 | |||||||
3 | 飯田 隆史 | 10 | 10 | |||||||
4 | 佐々木 蓮 | 9 | 9 | |||||||
5 | 武中 真 | 6 | 6 | |||||||
5 | 金原 正雄 | 6 | 6 | |||||||
5 | 金井 秀行 | 6 | 6 | |||||||
5 | 新田 和哉 | 6 | 6 | |||||||
5 | 鈴木 楓 | 6 | 6 | |||||||
5 | 井上 剛一 | 6 | 6 | |||||||
5 | 相沢 洸洋 | 6 | 6 | |||||||
5 | ばるすん | 6 | 6 | |||||||
5 | 畠 弥峰 | 6 | 6 | |||||||
5 | 島袋 岳夫 | 6 | 6 | |||||||
5 | ラッキースリー | 6 | 6 | |||||||
5 | 剣崎 翔伍 | 6 | 6 | |||||||
17 | 嶋村 一晃 | 3 | 3 | |||||||
17 | 中川 朝陽 | 3 | 3 | |||||||
17 | 渡邉 眞斗 | 3 | 3 | |||||||
17 | 鈴木 稜央 | 3 | 3 | |||||||
17 | 大渕 淳司 | 3 | 3 | |||||||
17 | 丹 雄飛 | 3 | 3 | |||||||
17 | 加藤 哲郎 | 3 | 3 | |||||||
17 | 秀野 智大 | 3 | 3 | |||||||
17 | グレート・宗 | 3 | 3 | |||||||
17 | 尻有濱 蛍 | 3 | 3 | |||||||
17 | 川田 雄貴 | 3 | 3 | |||||||
17 | 山口 隆太郎 | 3 | 3 | |||||||
17 | 川又 聖也 | 3 | 3 | |||||||
17 | 冨永 将弘 | 3 | 3 | |||||||
17 | ニコニコA | 3 | 3 | |||||||
17 | 藤井 洋 | 3 | 3 | |||||||
17 | 矢津 智久 | 3 | 3 | |||||||
17 | 皆川 信之 | 3 | 3 | |||||||
17 | 丹野 賢一 | 3 | 3 | |||||||
17 | 村山 高康 | 3 | 3 | |||||||
17 | 塩島 康平 | 3 | 3 | |||||||
17 | 山本 肇 | 3 | 3 | |||||||
17 | 東海林 義弘 | 3 | 3 | |||||||
17 | 細音 耀雪 | 3 | 3 | |||||||
17 | 神威 | 3 | 3 | |||||||
17 | 野口 哲 | 3 | 3 | |||||||
17 | 瀬本 裕志 | 3 | 3 | |||||||
17 | 相馬 春花 | 3 | 3 | |||||||
17 | 北田 雅弓 | 3 | 3 | |||||||
17 | 田なべ もえ | 3 | 3 | |||||||
17 | 齊藤 しょあ | 3 | 3 | |||||||
17 | 高塚 遼市 | 3 | 3 | |||||||
17 | 冨本 智美 | 3 | 3 | |||||||
17 | きんちゃん | 3 | 3 | |||||||
17 | 木下 裕文 | 3 | 3 | |||||||
17 | たきりょう | 3 | 3 | |||||||
17 | 上野 征洋 | 3 | 3 | |||||||
17 | 加藤 利奈 | 3 | 3 | |||||||
17 | 高口 和之 | 3 | 3 | |||||||
17 | 伊藤 正樹 | 3 | 3 | |||||||
57 | 野口 ゆうり | 2 | 2 | |||||||
57 | 山下 健治 | 2 | 2 | |||||||
57 | 佳音 | 2 | 2 | |||||||
57 | 木戸 憲幸 | 2 | 2 | |||||||
57 | 大川 光広 | 2 | 2 | |||||||
57 | 鈴木 博彰 | 2 | 2 | |||||||
57 | 増村 一也 | 2 | 2 | |||||||
57 | 水越 ひろか | 2 | 2 | |||||||
57 | くまっち | 2 | 2 | |||||||
57 | 瀧澤 光信 | 2 | 2 | |||||||
57 | 目黒 めぐみ | 2 | 2 | |||||||
57 | 野村 涼真 | 2 | 2 | |||||||
57 | 大川 美優 | 2 | 2 | |||||||
57 | 鈴木 直樹 | 2 | 2 | |||||||
57 | 天利 愛莉 | 2 | 2 | |||||||
57 | 水戸 徹斗 | 2 | 2 | |||||||
73 | 福田 桃太 | 1 | 1 | |||||||
73 | 貞徳 祐伸 | 1 | 1 | |||||||
73 | 鈴木 雄大 | 1 | 1 | |||||||
73 | 髙城 雅史 | 1 | 1 | |||||||
73 | 大塚 駿輔 | 1 | 1 | |||||||
73 | 本間 涼 | 1 | 1 | |||||||
73 | 三谷坂 翔 | 1 | 1 | |||||||
73 | 山部 正人 | 1 | 1 | |||||||
73 | 三浦 ももこ | 1 | 1 | |||||||
73 | 若松 桃菜 | 1 | 1 | |||||||
73 | 青木 茂之 | 1 | 1 | |||||||
73 | 椿 彩奈 | 1 | 1 | |||||||
73 | 山下 祐輔 | 1 | 1 | |||||||
73 | 庄司 浩也 | 1 | 1 | |||||||
73 | 小島 真由美 | 1 | 1 | |||||||
73 | たけちゃん | 1 | 1 | |||||||
73 | 吉田 理人 | 1 | 1 | |||||||
73 | 天津 みろう | 1 | 1 | |||||||
73 | 清水 堅斗 | 1 | 1 | |||||||
73 | まのん | 1 | 1 | |||||||
73 | 漆畑 浩太郎 | 1 | 1 | |||||||
73 | 後藤 竜司 | 1 | 1 | |||||||
73 | 土屋 貴寛 | 1 | 1 | |||||||
73 | 速水 竜也 | 1 | 1 | |||||||
73 | 蜂屋 ダイスケ | 1 | 1 | |||||||
73 | 船戸 晋 | 1 | 1 | |||||||
73 | 大野 裕樹 | 1 | 1 | |||||||
73 | 若林 貴志 | 1 | 1 | |||||||
73 | シゲノスケ | 1 | 1 | |||||||
73 | 根岸 菜摘 | 1 | 1 | |||||||
73 | 富山 貴記 | 1 | 1 | |||||||
73 | 松本 達也 | 1 | 1 | |||||||
73 | パブスナック京都 | 1 | 1 | |||||||
73 | 菊池 大輔 | 1 | 1 | |||||||
73 | かめんたん | 1 | 1 | |||||||
73 | 藤田 祐紀 | 1 | 1 | |||||||
73 | 庄司 麗子 | 1 | 1 | |||||||
73 | 土屋 大輔 | 1 | 1 | |||||||
73 | 常見 清次 | 1 | 1 | |||||||
73 | 當眞 脩平 | 1 | 1 | |||||||
73 | 丸山 順子 | 1 | 1 | |||||||
73 | 藤森 ナオ | 1 | 1 | |||||||
73 | 大塚 祐太 | 1 | 1 | |||||||
73 | 宮本 一輝 | 1 | 1 | |||||||
73 | 橋本 忠明 | 1 | 1 | |||||||
73 | 山吹 亮介 | 1 | 1 | |||||||
73 | 今田 孝志 | 1 | 1 | |||||||
73 | 成島 絹登 | 1 | 1 | |||||||
73 | 伊勢 高博 | 1 | 1 | |||||||
73 | ふひふひ13 | 1 | 1 | |||||||
73 | 新地 翔矢 | 1 | 1 | |||||||
73 | NaotoS61 | 1 | 1 | |||||||
73 | 森 拓之 | 1 | 1 | |||||||
73 | 平原 佳子 | 1 | 1 | |||||||
73 | 涌井 憲一 | 1 | 1 | |||||||
73 | あばだんご | 1 | 1 | |||||||
73 | 渋谷 信五 | 1 | 1 | |||||||
73 | 及川 優星 | 1 | 1 | |||||||
73 | 鶴田 輝 | 1 | 1 | |||||||
73 | 上山 英樹 | 1 | 1 | |||||||
73 | 真白 祐介 | 1 | 1 | |||||||
73 | 市村 泰蔵 | 1 | 1 | |||||||
73 | 稲波 崇 | 1 | 1 | |||||||
73 | 内田 幸雄 | 1 | 1 | |||||||
73 | 安卓 光希 | 1 | 1 | |||||||
73 | 矢野 恵 | 1 | 1 | |||||||
73 | 天野 颯斗 | 1 | 1 | |||||||
73 | 山本 亜衣 | 1 | 1 | |||||||
73 | 松島 悠祐 | 1 | 1 | |||||||
73 | たかの まもる | 1 | 1 | |||||||
73 | 一花 紗綺 | 1 | 1 | |||||||
73 | 瀬川 幸太 | 1 | 1 | |||||||
73 | 安住 太一 | 1 | 1 | |||||||
73 | 櫛引 正洋 | 1 | 1 | |||||||
73 | 金 大翔 | 1 | 1 | |||||||
73 | 田澤 純 | 1 | 1 | |||||||
73 | 小澤 龍之輔 | 1 | 1 | |||||||
73 | 石橋 裕太 | 1 | 1 | |||||||
73 | 富田 博生 | 1 | 1 | |||||||
73 | 武田 定彦 | 1 | 1 | |||||||
73 | 大森 裕介 | 1 | 1 | |||||||
73 | 白石 雅晴 | 1 | 1 | |||||||
73 | 桜島 さなえ | 1 | 1 | |||||||
73 | 井上 剛 | 1 | 1 | |||||||
73 | 拳 | 1 | 1 | |||||||
73 | 池野 まひろ | 1 | 1 | |||||||
73 | ハナムラ | 1 | 1 | |||||||
73 | 中江 義弥 | 1 | 1 | |||||||
73 | 一ノ瀬 英人 | 1 | 1 | |||||||
73 | 和田 正孝 | 1 | 1 | |||||||
73 | 波多野 真帆 | 1 | 1 | |||||||
73 | 野田 智博 | 1 | 1 | |||||||
73 | 堤 雅志 | 1 | 1 | |||||||
73 | 新倉 和花 | 1 | 1 | |||||||
73 | 吉田 洋 | 1 | 1 | |||||||
73 | ながおかジロウ | 1 | 1 | |||||||
73 | 佐治 仁 | 1 | 1 | |||||||
73 | 佐月 麻理子 | 1 | 1 | |||||||
73 | 岡田 拓也 | 1 | 1 | |||||||
73 | 豊後 葵 | 1 | 1 | |||||||
73 | 藤井 洋(協) | 1 | 1 | |||||||
73 | 布施 栞 | 1 | 1 | |||||||
73 | 瀧田 佳紀 | 1 | 1 | |||||||
73 | 細淵 雄一朗 | 1 | 1 | |||||||
73 | 花田 幸子 | 1 | 1 | |||||||
73 | 真木 庵里 | 1 | 1 | |||||||
73 | 小林 康人 | 1 | 1 |
各大会成績
メンバーシップ感謝祭
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊尻 哲浩 | 330.3 | 50.9 | 83.9 | -16.3 | -3.6 | 65.4 | 72.0 | 78.0 | |
2 | やす。 | 294.0 | 65.2 | 12.8 | 59.7 | 52.1 | 75.2 | 2.5 | 26.5 | |
3 | 飯田 隆史 | 214.1 | -51.5 | 75.9 | 82.8 | -18.7 | 78.6 | 72.3 | -25.3 | |
4 | 佐々木 蓮 | 169.2 | 58.4 | 51.8 | 11.6 | 108.1 | 13.7 | 4.8 | -79.2 | |
5 | 武中 真 | 協会 | 238.0 | -22.0 | 61.4 | 15.4 | 61.0 | 58.8 | 63.4 | - |
6 | 金原 正雄 | 219.5 | 82.2 | 60.8 | 49.2 | -47.6 | 15.4 | 59.5 | - | |
7 | 金井 秀行 | 207.0 | 55.4 | 60.7 | 58.9 | 10.4 | 10.4 | 11.2 | - | |
8 | 新田 和哉 | 協会 | 186.1 | -50.7 | 83.0 | 63.2 | 57.2 | 52.6 | -19.2 | - |
9 | 鈴木 楓 | 協会 | 169.5 | 63.1 | 70.7 | 77.9 | 6.2 | 15.2 | -63.6 | - |
10 | 井上 剛一 | 協会 | 160.0 | -49.0 | 72.9 | 78.9 | 15.4 | 87.7 | -45.9 | - |
11 | 相沢 洸洋 | RMU | 159.6 | -15.1 | 63.9 | 58.6 | -24.1 | 70.7 | 5.6 | - |
12 | ばるすん | 146.4 | 63.2 | 70.0 | 76.0 | -19.8 | 4.0 | -47.0 | - | |
13 | 畠 弥峰 | 協会 | 131.5 | -0.7 | 62.5 | -46.8 | 68.9 | 68.5 | -20.9 | - |
14 | 島袋 岳夫 | 131.2 | 14.0 | -24.1 | 60.7 | 58.3 | 69.6 | -47.3 | - | |
15 | ラッキースリー | 125.9 | -14.5 | 12.7 | 52.3 | 11.6 | 85.0 | -21.2 | - | |
16 | 剣崎 翔伍 | 協会 | 118.9 | -35.8 | 2.8 | 63.6 | 58.9 | 56.6 | -27.2 | - |
17 | 嶋村 一晃 | 144.1 | 60.0 | 29.2 | -15.8 | 86.1 | -15.4 | - | - | |
18 | 中川 朝陽 | 協会 | 142.4 | -15.9 | 57.1 | 61.7 | -19.1 | 58.6 | - | - |
19 | 渡邉 眞斗 | 協会 | 141.4 | 79.9 | 57.2 | -16.2 | 69.4 | -48.9 | - | - |
20 | 鈴木 稜央 | 140.7 | -55.6 | 4.7 | 70.7 | 66.6 | 54.3 | - | - | |
21 | 大渕 淳司 | 140.6 | -66.4 | 55.8 | 15.6 | 66.7 | 68.9 | - | - | |
22 | 丹 雄飛 | 協会 | 131.3 | 70.0 | -31.9 | 55.5 | 14.4 | 23.3 | - | - |
23 | 加藤 哲郎 | 128.1 | 6.9 | 79.6 | 5.6 | 66.9 | -30.9 | - | - | |
24 | 秀野 智大 | 協会 | 121.0 | 14.1 | -24.0 | 84.3 | 63.4 | -16.8 | - | - |
25 | グレート・宗 | 110.5 | -53.6 | 9.5 | 61.4 | 82.8 | 10.4 | - | - | |
26 | 尻有濱 蛍 | 103.7 | 81.9 | -26.9 | -14.5 | 57.8 | 5.4 | - | - | |
27 | 川田 雄貴 | 協会 | 98.0 | 66.3 | 63.9 | -70.0 | 14.8 | 23.0 | - | - |
28 | 山口 隆太郎 | 93.8 | 50.2 | 54.1 | 11.8 | 1.4 | -23.7 | - | - | |
29 | 川又 聖也 | 協会 | 92.8 | -52.4 | 17.8 | 74.1 | 68.8 | -15.5 | - | - |
30 | 冨永 将弘 | 協会 | 92.3 | 6.3 | 14.6 | 65.9 | -5.3 | 10.8 | - | - |
31 | ニコニコA | 88.5 | -17.8 | 3.6 | 11.0 | 70.3 | 21.4 | - | - | |
32 | 藤井 洋 | 86.1 | 5.2 | 9.9 | 48.5 | 10.0 | 12.5 | - | - | |
33 | 矢津 智久 | 82.3 | 69.1 | -21.5 | 62.0 | -14.3 | -13.0 | - | - | |
34 | 皆川 信之 | 協会 | 80.5 | 58.2 | -21.6 | 11.1 | 70.7 | -37.9 | - | - |
35 | 丹野 賢一 | 78.8 | 59.6 | 74.3 | -15.8 | -47.9 | 8.6 | - | - | |
36 | 村山 高康 | 74.7 | 8.1 | 65.5 | 67.5 | 5.9 | -72.3 | - | - | |
37 | 塩島 康平 | 協会 | 72.9 | 75.0 | 10.7 | 3.9 | 2.1 | -18.8 | - | - |
38 | 山本 肇 | 68.2 | 55.6 | -19.6 | 23.2 | 1.4 | 7.6 | - | - | |
39 | 東海林 義弘 | 68.1 | 56.7 | 11.6 | 48.9 | 19.1 | -68.2 | - | - | |
40 | 細音 耀雪 | 63.3 | -47.4 | 60.6 | 5.9 | 64.9 | -20.7 | - | - | |
41 | 神威 | 協会 | 59.1 | 65.0 | 68.8 | -53.9 | 14.5 | -35.3 | - | - |
42 | 野口 哲 | 58.3 | 2.2 | 66.0 | 56.5 | -47.7 | -18.7 | - | - | |
43 | 瀬本 裕志 | 57.8 | 59.8 | 79.5 | -31.4 | -22.9 | -27.2 | - | - | |
44 | 相馬 春花 | 協会 | 56.4 | 60.8 | 7.6 | -53.0 | 61.0 | -20.0 | - | - |
45 | 北田 雅弓 | 協会 | 53.6 | 62.2 | -21.2 | 19.5 | 4.5 | -11.4 | - | - |
46 | 田なべ もえ | 協会 | 32.5 | 65.4 | 9.7 | -40.8 | 65.7 | -67.5 | - | - |
47 | 齊藤 しょあ | 協会 | 31.4 | 7.3 | 70.9 | 13.8 | 7.7 | -68.3 | - | - |
48 | 高塚 遼市 | 協会 | 24.5 | 9.0 | -28.1 | 29.4 | 64.8 | -50.6 | - | - |
49 | 冨本 智美 | 協会 | 17.7 | 8.1 | 71.7 | -23.8 | 9.6 | -47.9 | - | - |
50 | きんちゃん | 11.4 | 16.9 | -20.8 | 11.7 | 57.2 | -53.6 | - | - | |
51 | 木下 裕文 | 9.8 | 7.5 | 7.9 | 48.7 | 8.0 | -62.3 | - | - | |
52 | たきりょう | 協会 | 8.2 | 75.5 | 63.3 | -22.2 | -56.9 | -51.5 | - | - |
53 | 上野 征洋 | 8.2 | 2.2 | -19.3 | -15.0 | 93.7 | -53.4 | - | - | |
54 | 加藤 利奈 | 協会 | 7.5 | -13.9 | -44.4 | 52.9 | 73.7 | -60.8 | - | - |
55 | 高口 和之 | 協会 | 1.8 | -24.2 | 74.5 | 4.8 | 5.2 | -58.5 | - | - |
56 | 伊藤 正樹 | 協会 | 1.1 | -42.0 | -25.6 | 65.8 | 67.0 | -64.1 | - | - |
57 | 野口 ゆうり | 協会 | 53.4 | 7.8 | 11.0 | -24.1 | 58.7 | - | - | |
58 | 山下 健治 | RMU | 52.1 | -20.8 | -26.1 | 90.9 | 8.1 | - | - | |
59 | 佳音 | 49.6 | 52.4 | 7.6 | -21.3 | 10.9 | - | - | ||
60 | 木戸 憲幸 | 49.2 | 23.4 | 10.2 | -44.1 | 59.7 | - | - | ||
61 | 大川 光広 | 48.0 | 7.9 | 55.3 | -16.6 | 1.4 | - | - | ||
62 | 鈴木 博彰 | 40.3 | -14.8 | 6.4 | 64.2 | -15.5 | - | - | ||
63 | 増村 一也 | 協会 | 39.8 | 5.5 | -17.9 | 61.6 | -9.4 | - | - | |
64 | 水越 ひろか | 協会 | 36.9 | 51.9 | 58.4 | -6.0 | -67.4 | - | - | |
65 | くまっち | 32.2 | -61.4 | 60.5 | -23.6 | 56.7 | - | - | ||
66 | 瀧澤 光信 | RMU | 31.3 | 21.8 | -56.7 | 5.9 | 60.3 | - | - | |
67 | 目黒 めぐみ | 協会 | 29.3 | 74.8 | 1.9 | -67.5 | 20.1 | - | - | |
68 | 野村 涼真 | 協会 | 29.3 | 85.9 | -48.7 | 9.9 | -17.8 | - | - | |
69 | 大川 美優 | 協会 | 25.5 | 57.8 | 8.7 | -52.0 | 11.0 | - | - | |
70 | 鈴木 直樹 | RMU | 24.5 | -26.5 | -15.9 | 17.2 | 49.7 | - | - | |
71 | 天利 愛莉 | 協会 | 19.1 | 9.2 | 5.1 | 77.6 | -72.8 | - | - | |
72 | 水戸 徹斗 | 協会 | 18.7 | -1.5 | 68.8 | 5.8 | -54.4 | - | - | |
73 | 福田 桃太 | 協会 | 18.0 | -26.9 | 12.0 | 16.7 | 16.2 | - | - | |
74 | 貞徳 祐伸 | 協会 | 16.5 | 80.7 | -58.7 | 55.7 | -61.2 | - | - | |
75 | 鈴木 雄大 | 14.2 | -17.6 | 55.9 | -10.3 | -13.8 | - | - | ||
76 | 髙城 雅史 | 12.4 | 12.9 | 51.6 | -29.3 | -22.8 | - | - | ||
77 | 大塚 駿輔 | 12.2 | 17.8 | -47.3 | -24.7 | 66.4 | - | - | ||
78 | 本間 涼 | RMU | 12.2 | 21.2 | -60.6 | 76.6 | -25.0 | - | - | |
79 | 三谷坂 翔 | 協会 | 11.6 | 58.1 | 7.1 | 18.2 | -71.8 | - | - | |
80 | 山部 正人 | 9.6 | -12.7 | -46.7 | -12.9 | 81.9 | - | - | ||
81 | 三浦 ももこ | 協会 | 8.0 | 55.6 | -67.7 | -0.2 | 20.3 | - | - | |
82 | 若松 桃菜 | 協会 | 7.0 | 14.9 | -25.9 | -43.9 | 61.9 | - | - | |
83 | 青木 茂之 | RMU | 6.8 | -16.1 | 13.8 | 52.1 | -43.0 | - | - | |
84 | 椿 彩奈 | 協会 | 5.4 | 10.9 | 7.5 | 5.4 | -18.4 | - | - | |
85 | 山下 祐輔 | 協会 | 4.2 | -7.8 | -22.2 | -21.4 | 55.6 | - | - | |
86 | 庄司 浩也 | 2.5 | -16.6 | 65.7 | 4.8 | -51.4 | - | - | ||
87 | 小島 真由美 | 1.7 | 60.0 | -17.4 | -23.1 | -17.8 | - | - | ||
88 | たけちゃん | -0.2 | 8.7 | 3.4 | 3.9 | -16.2 | - | - | ||
89 | 吉田 理人 | 協会 | -0.6 | -70.1 | 9.8 | 73.1 | -13.4 | - | - | |
90 | 天津 みろう | 協会 | -4.3 | -68.9 | 63.2 | -55.3 | 56.7 | - | - | |
91 | 清水 堅斗 | 協会 | -6.1 | 64.0 | 4.8 | -19.2 | -55.7 | - | - | |
92 | まのん | -6.3 | -25.4 | 71.5 | -17.8 | -34.6 | - | - | ||
93 | 漆畑 浩太郎 | 協会 | -7.5 | -13.7 | 56.4 | -58.2 | 8.0 | - | - | |
94 | 後藤 竜司 | -9.6 | 65.9 | -59.8 | 11.1 | -26.8 | - | - | ||
95 | 土屋 貴寛 | 協会 | -10.0 | 22.2 | 3.4 | -50.0 | 14.4 | - | - | |
96 | 速水 竜也 | 協会 | -10.5 | 2.8 | 27.5 | -19.0 | -21.8 | - | - | |
97 | 蜂屋 ダイスケ | 協会 | -10.6 | 7.4 | -54.6 | -26.1 | 62.7 | - | - | |
98 | 船戸 晋 | -12.4 | -65.7 | 61.4 | 53.7 | -61.8 | - | - | ||
99 | 大野 裕樹 | -12.7 | -57.3 | -63.5 | 57 | 51.1 | - | - | ||
100 | 若林 貴志 | 協会 | -12.9 | -62.2 | -10.8 | 65.9 | -5.8 | - | - | |
101 | シゲノスケ | 協会 | -15.2 | 11.5 | 7.3 | -42.7 | 8.7 | - | - | |
102 | 根岸 菜摘 | 協会 | -16.6 | -42.4 | 2.8 | 72.3 | -49.3 | - | - | |
103 | 富山 貴記 | 協会 | -19.2 | -45.8 | -50.7 | 65.4 | 11.9 | - | - | |
104 | 松本 達也 | -21.2 | -44.1 | -26.2 | 55.8 | -6.7 | - | - | ||
105 | パブスナック京都 | -21.7 | -38.2 | 85.2 | -52.4 | -16.3 | - | - | ||
106 | 菊池 大輔 | 協会 | -22.8 | 5.3 | 11.5 | 7.7 | -47.3 | - | - | |
107 | かめんたん | -22.9 | 65.9 | -14.1 | -61 | -13.7 | - | - | ||
108 | 藤田 祐紀 | -23 | -57.6 | -20.8 | 6.8 | 48.6 | - | - | ||
109 | 庄司 麗子 | 協会 | -24.1 | 59.6 | -16.1 | -23.9 | -43.7 | - | - | |
110 | 土屋 大輔 | -34.1 | -25.6 | 63.3 | -26.3 | -45.5 | - | - | ||
111 | 常見 清次 | -34.2 | -41.8 | -40.9 | 66.4 | -17.9 | - | - | ||
112 | 當眞 脩平 | 協会 | -35.9 | 7.6 | -23.7 | 14.3 | -34.1 | - | - | |
113 | 丸山 順子 | -36.5 | 52.5 | -45.1 | -51 | 7.1 | - | - | ||
114 | 藤森 ナオ | 協会 | -37 | 51 | -52.7 | 14 | -49.3 | - | - | |
115 | 大塚 祐太 | -37.1 | 10.4 | -12.4 | 11.5 | -46.6 | - | - | ||
116 | 宮本 一輝 | 協会 | -37.4 | 16.1 | 0.8 | 15.4 | -69.7 | - | - | |
117 | 橋本 忠明 | -37.5 | 5 | -15.4 | 14.2 | -41.3 | - | - | ||
118 | 山吹 亮介 | 協会 | -37.7 | -54.5 | 77 | 11.2 | -71.4 | - | - | |
119 | 今田 孝志 | 協会 | -38.2 | -18.8 | -59.6 | -26.6 | 66.8 | - | - | |
120 | 成島 絹登 | -41.2 | -44.4 | 61.6 | -52.3 | -6.1 | - | - | ||
121 | 伊勢 高博 | 協会 | -41.4 | 7.9 | -19.5 | -10.2 | -19.6 | - | - | |
122 | ふひふひ13 | -42.6 | -19.7 | 13.3 | -46.1 | 9.9 | - | - | ||
123 | 新地 翔矢 | 協会 | -43.9 | -64.1 | 55 | 13.1 | -47.9 | - | - | |
124 | NaotoS61 | -44.5 | -24.5 | 81.8 | -41.2 | -60.6 | - | - | ||
125 | 森 拓之 | 協会 | -45.1 | 55.1 | -24.5 | -24.2 | -51.5 | - | - | |
126 | 平原 佳子 | 協会 | -47.1 | -44.7 | 7.3 | -19.3 | 9.6 | - | - | |
127 | 涌井 憲一 | -48.4 | -15.1 | -26.1 | 6.1 | -13.3 | - | - | ||
128 | あばだんご | 協会 | -48.5 | -15.7 | 66.7 | -46.5 | -53 | - | - | |
129 | 渋谷 信五 | 協会 | -48.6 | -71.3 | -51.9 | 16.6 | 58 | - | - | |
130 | 及川 優星 | 協会 | -50.9 | -71.4 | 8.2 | 67.6 | -55.3 | - | - | |
131 | 鶴田 輝 | 協会 | -51.2 | -63.8 | -58.3 | 58.2 | 12.7 | - | - | |
132 | 上山 英樹 | -51.6 | -43.9 | -32.5 | 57.8 | -33 | - | - | ||
133 | 真白 祐介 | 協会 | -53.5 | 63.8 | -55.4 | -19.2 | -42.7 | - | - | |
134 | 市村 泰蔵 | 協会 | -56.9 | -53 | -46.2 | -18.4 | 60.7 | - | - | |
135 | 稲波 崇 | -57.6 | 13.4 | -25.8 | 8.9 | -54.1 | - | - | ||
136 | 内田 幸雄 | 最高位戦 | -60.7 | -53.2 | -50.3 | -14.5 | 57.3 | - | - | |
137 | 安卓 光希 | 協会 | -62.2 | -44.7 | -54.2 | 15 | 21.7 | - | - | |
138 | 矢野 恵 | 協会 | -63.1 | 7.7 | 17.3 | -68.6 | -19.5 | - | - | |
139 | 天野 颯斗 | 協会 | -66.1 | -13.4 | -51.2 | -18.6 | 17.1 | - | - | |
140 | 山本 亜衣 | 協会 | -70.8 | 9.1 | -30.4 | -67.7 | 18.2 | - | - | |
141 | 松島 悠祐 | 協会 | -73.7 | 13.3 | 12.9 | -21.9 | -78 | - | - | |
142 | たかの まもる | -75.7 | 76 | -46.4 | -40.3 | -65 | - | - | ||
143 | 一花 紗綺 | 協会 | -76.7 | -7.4 | -62.5 | -14.8 | 8 | - | - | |
144 | 瀬川 幸太 | -79.1 | -15.8 | -31 | -14.8 | -17.5 | - | - | ||
145 | 安住 太一 | 協会 | -80.9 | 53.2 | -55.1 | -47.9 | -31.1 | - | - | |
146 | 櫛引 正洋 | 協会 | -81.6 | -14.4 | -20.1 | -28.3 | -18.8 | - | - | |
147 | 金 大翔 | -83.1 | -13.5 | -32.6 | 5.6 | -42.6 | - | - | ||
148 | 田澤 純 | 協会 | -88.5 | -18.1 | 7.8 | -58.1 | -20.1 | - | - | |
149 | 小澤 龍之輔 | 協会 | -88.8 | 17.6 | -52 | -32.5 | -21.9 | - | - | |
150 | 石橋 裕太 | -94 | -18.4 | -72.8 | 9.9 | -12.7 | - | - | ||
151 | 富田 博生 | 協会 | -95.8 | -15.1 | -24.4 | -26.4 | -29.9 | - | - | |
152 | 武田 定彦 | -100.4 | -24.3 | -47.5 | -16.3 | -12.3 | - | - | ||
153 | 大森 裕介 | -101 | -19.4 | 15.4 | -38.6 | -58.4 | - | - | ||
154 | 白石 雅晴 | -101.5 | -43.3 | -19.1 | -25.5 | -13.6 | - | - | ||
155 | 桜島 さなえ | 協会 | -103.1 | 60.3 | -51.4 | -42.9 | -69.1 | - | - | |
156 | 井上 剛 | -105.4 | 5.7 | -21.9 | -62.1 | -27.1 | - | - | ||
157 | 拳 | -107.7 | -42.2 | -49.9 | -1.1 | -14.5 | - | - | ||
158 | 池野 まひろ | 協会 | -109.9 | -56.3 | -49.7 | 18.1 | -22 | - | - | |
159 | ハナムラ | -112.3 | -45.9 | -17.8 | -59.6 | 11 | - | - | ||
160 | 中江 義弥 | -112.8 | -18.6 | -14 | -55.9 | -24.3 | - | - | ||
161 | 一ノ瀬 英人 | 協会 | -113.6 | -28.9 | -45.8 | -59.3 | 20.4 | - | - | |
162 | 和田 正孝 | -118.4 | -48.2 | 7 | -52.9 | -24.3 | - | - | ||
163 | 波多野 真帆 | 協会 | -119 | -20.1 | -24.3 | -22.1 | -52.5 | - | - | |
164 | 野田 智博 | -126.5 | -19.2 | -64.9 | -51.5 | 9.1 | - | - | ||
165 | 堤 雅志 | -127.5 | -46.8 | -50.9 | -92 | 62.2 | - | - | ||
166 | 新倉 和花 | 協会 | -128.4 | -18.4 | -104.9 | -20.1 | 15 | - | - | |
167 | 吉田 洋 | -130.2 | -19.7 | -24 | -66 | -20.5 | - | - | ||
168 | ながおかジロウ | -137.9 | -76.3 | -22.4 | 8.9 | -48.1 | - | - | ||
169 | 佐治 仁 | -142.1 | -60 | -44.9 | -43.5 | 6.3 | - | - | ||
170 | 佐月 麻理子 | 協会 | -145.3 | -58.5 | -44 | 5.7 | -48.5 | - | - | |
171 | 岡田 拓也 | -149.3 | -23.4 | -42.4 | -24.5 | -59 | - | - | ||
