第20回 オータムチャンピオンシップ 一次予選

成績

8/9柳会場

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1濱田 翔119.0 9.5 1 24.5 11.5 1 26.5 4.9 1 19.9 33.1 1 48.1 0.0
2八日市屋 英樹91.6 34.6 1 49.6 2.2 2 7.2 7.4 1 22.4 7.4 2 12.4 0.0
3松崎 真也91.3 9.8 2 14.8 24.7 1 39.7 28.6 1 43.6 -1.8 3 -6.8 0.0
4山吹 亮介86.9 -11.3 3 -16.3 39.8 1 54.8 3.1 1 18.1 15.3 1 30.3 0.0
5山下 祐輔80.7 9.2 1 24.2 19.6 1 34.6 -3.4 3 -8.4 15.3 1 30.3 0.0
6渡邉 眞斗76.4 6.8 1 21.8 9.1 2 14.1 6.7 2 11.7 13.8 1 28.8 0.0
7津田 龍吾75.0 -0.2 3 -5.2 5.7 2 10.7 13.7 1 28.7 25.8 1 40.8 0.0
8菅沼 立鶴72.0 12.8 1 27.8 9.3 1 24.3 -0.3 3 -5.3 10.2 1 25.2 0.0
9瀧田 佳紀54.3 -3.9 3 -8.9 7.7 1 22.7 19.3 1 34.3 1.2 2 6.2 0.0
10吉野 秋悟40.8 6.7 1 21.7 -18.9 4 -33.9 10.9 1 25.9 12.1 1 27.1 0.0
11渡邊 暁大36.2 8.1 1 23.1 -22.5 4 -37.5 25.7 1 40.7 4.9 2 9.9 0.0
12矢野 恵35.3 2.6 2 7.6 -7.8 3 -12.8 19.9 1 34.9 0.6 2 5.6 0.0
13清水 堅斗34.0 -8.8 3 -13.8 11.6 1 26.6 2.0 3 -3.0 9.2 1 24.2 0.0
14みあ32.7 11.9 1 26.9 -11.7 4 -26.7 21.6 1 36.6 0.9 3 -4.1 0.0
15若松 桃菜31.2 19.6 1 34.6 -8.7 4 -23.7 -9.4 4 -24.4 29.7 1 44.7 0.0
16石川 和男29.7 -1.4 2 3.6 7.4 2 12.4 3.9 2 8.9 -0.2 2 4.8 0.0
17原 玄徳23.2 -9.1 4 -24.1 15.8 1 30.8 2.3 3 -2.7 4.2 1 19.2 0.0
18小嶋 恵梨奈22.7 -1.7 3 -6.7 4.3 2 9.3 4.4 2 9.4 5.7 2 10.7 0.0
19宮本 一輝21.9 -5.9 3 -10.9 6.1 2 11.1 7.4 2 12.4 4.3 2 9.3 0.0
20寺坂 元19.1 -0.7 2 4.3 6.4 1 21.4 3.0 2 8.0 -9.6 3 -14.6 0.0
21牧 秀和18.2 -9.6 3 -14.6 9.1 1 24.1 7.0 1 22.0 -8.3 3 -13.3 0.0
22山本 亜衣16.9 -1.5 2 3.5 1.7 3 -3.3 13.4 1 28.4 -6.7 3 -11.7 0.0
23平良 将太16.5 -0.7 2 4.3 5.1 1 20.1 0.2 3 -4.8 1.9 3 -3.1 0.0
24杉村 えみ16.4 2.9 2 7.9 -1.7 3 -6.7 -2.5 3 -7.5 7.7 1 22.7 0.0
25白石 温郎15.0 -0.2 2 4.8 -13.0 4 -28.0 16.2 1 31.2 2.0 2 7.0 0.0
26冨永 将弘12.9 -1.3 3 -6.3 23.2 1 38.2 18.3 1 33.3 -37.3 4 -52.3 0.0
27吉田 理人12.2 -6.2 4 -21.2 -2.6 3 -7.6 1.7 2 6.7 19.3 1 34.3 0.0
28張替 りさ11.3 9.8 2 14.8 -2.1 3 -7.1 -4.5 3 -9.5 8.1 2 13.1 0.0
29野口 太郎9.2 13.8 1 28.8 -3.2 2 1.8 -14.0 4 -29.0 2.6 2 7.6 0.0
30波多野 真帆7.4 10.7 1 25.7 5.4 2 10.4 -2.6 3 -7.6 -6.1 4 -21.1 0.0
31天利 愛莉5.4 8.2 1 23.2 -10.0 4 -25.0 -4.2 4 -19.2 11.4 1 26.4 0.0
32小池 ハヤト4.7 7.8 2 12.8 7.9 1 22.9 -12.2 4 -27.2 1.2 3 -3.8 0.0
33廣瀬 陸3.4 16.6 1 31.6 -5.8 3 -10.8 0.1 2 5.1 -7.5 4 -22.5 0.0
34皆川 信之2.9 -6.0 3 -11.0 2.7 2 7.7 1.3 3 -3.7 4.9 2 9.9 0.0
35塩島 康平-0.8 3.0 2 8.0 -8.9 3 -13.9 -1.1 3 -6.1 6.2 2 11.2 0.0
36川村 俊平-1.3 5.8 1.5 15.8 -9.4 4 -24.4 13.2 2 18.2 -5.9 3 -10.9 0.0
37笹木 かずあき-12.8 -2.3 3 -7.3 -0.1 3 -5.1 -8.6 4 -23.6 8.2 1 23.2 0.0
38斉藤 哲陽-13.6 -23.9 4 -38.9 27.3 1 42.3 -1.5 2 3.5 -5.5 4 -20.5 0.0
39西澤 慧音-17.6 -21.6 4 -36.6 0.3 2 5.3 -2.4 3 -7.4 6.1 1 21.1 0.0
40深田 章文-18.0 -13.8 4 -28.8 20.1 1 35.1 -18.4 4 -33.4 4.1 2 9.1 0.0
41張替 雅人-20.7 16.3 2 21.3 1.7 2 6.7 -9.0 4 -24.0 -9.7 4 -24.7 0.0
42松島 悠祐-23.5 -6.3 3 -11.3 1.9 3 -3.1 -10.6 3 -15.6 1.5 2 6.5 0.0
43森 拓之-23.9 5.6 2 10.6 -14.3 4 -29.3 5.6 2 10.6 -10.8 3 -15.8 0.0
44奥山 敏行-24.9 -23.7 3 -28.7 6.9 1 21.9 4.6 2 9.6 -12.7 4 -27.7 0.0
45岡本 光一-29.6 15.8 1 30.8 -14.4 4 -29.4 -15.8 3 -20.8 -5.2 3 -10.2 0.0
46東 聡一郎-33.5 0.8 2 5.8 -8.4 2 -3.4 -15.0 4 -30.0 -0.9 3 -5.9 0.0
47市井 悠太-34.4 -10.4 4 -25.4 -5.5 3 -10.5 -5.8 4 -20.8 7.3 1 22.3 0.0
48大塚 裕喜-36.6 5.8 1.5 15.8 4.6 2 9.6 -23.7 4 -38.7 -8.3 4 -23.3 0.0
49根岸 菜摘-38.3 13.0 2 18.0 2.0 2 7.0 -21.4 4 -36.4 -11.9 4 -26.9 0.0
50金井 秀行-38.8 11.6 1 26.6 -1.0 3 -6.0 -19.1 4 -34.1 -10.3 4 -25.3 0.0
51飯野 勇-43.5 -7.8 4 -22.8 -8.6 3 -13.6 10.8 1 25.8 -17.9 4 -32.9 0.0
52鈴木 宏二郎-45.2 -7.4 4 -22.4 3.6 2 8.6 4.0 2 9.0 -25.4 4 -40.4 0.0
53相馬 春花-47.2 -5.7 4 -20.7 -3.3 4 -18.3 -11.0 3 -16.0 2.8 2 7.8 0.0
54桜島 さなえ-53.4 -12.6 4 -27.6 -10.0 4 -25.0 5.5 1 20.5 -6.3 4 -21.3 0.0
55岡見 健利-55.0 -2.5 3 -7.5 -26.8 4 -41.8 -0.2 2 4.8 -5.5 3 -10.5 0.0
56中野 夕-56.9 -4.1 4 -19.1 2.4 3 -2.6 -14.5 4 -29.5 -0.7 3 -5.7 0.0
57高塚 遼市-59.6 -8.1 4 -23.1 -20.3 4 -35.3 3.0 2 8.0 -4.2 3 -9.2 0.0
58米澤 真ノ介-60.2 -12.1 4 -27.1 -4.5 3 -9.5 2.4 2 7.4 -16.0 4 -31.0 0.0
59宮地 大成-66.9 0.1 3 -4.9 1.9 2 6.9 -17.3 4 -32.3 -21.6 4 -36.6 0.0
60小澤 龍之輔-70.0 -11.4 4 -26.4 -28.2 4 -43.2 3.0 2 8.0 -3.4 3 -8.4 0.0
61大川 美優-70.5 -13.5 4 -28.5 -0.8 3 -5.8 -12.8 4 -27.8 -13.4 2 -8.4 0.0
62山田 大輔-77.0 -5.0 3 -10.0 -13.5 4 -28.5 -6.6 3 -11.6 -11.9 4 -26.9 0.0
63増村 一也-85.7 -2.7 3 -7.7 -8.5 3 -13.5 -28.7 4 -43.7 -15.8 3 -20.8 0.0
64ケルヴィン-88.0 -15.8 4 -30.8 -14.5 4 -29.5 1.5 3 -3.5 -9.2 4 -24.2 0.0

8/9大塚会場

登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
7高口 和之54.3 0.4 2 5.4 -3.1 3 -8.1 17.9 1 32.9 9.1 1 24.1 0.0
11寺尾 創一36.0 5.7 1 20.7 8.4 1 23.4 -7.3 3 -12.3 -0.8 2 4.2 0.0
12阿賀 寿直34.2 3.0 2 8.0 19.5 1 34.5 -2.8 2 2.2 -5.5 3 -10.5 0.0
26鶴田 輝-23.6 -6.3 4 -21.3 -6.4 4 -21.4 -0.2 3 -5.2 9.3 1 24.3 0.0
35戸沢 耕二-91.4 -13.4 4 -28.4 -3.3 3 -8.3 -18.7 4 -33.7 -6.0 4 -21.0 0.0
31棚橋 健-54.9 -10.2 4 -25.2 -10.0 4 -25.0 2.6 2 7.6 -7.3 3 -12.3 0.0
22市岡 高-9.5 -9.9 4 -24.9 -4.7 4 -19.7 0.4 2 5.4 14.7 1 29.7 0.0
28中川 朝陽-42.6 1.4 3 -3.6 -2.7 2 2.3 -10.6 4 -25.6 -10.7 3 -15.7 0.0
6井上 剛一58.8 5.2 3 0.2 10.4 1 25.4 9.0 1 24.0 4.2 2 9.2 0.0
32新倉 和花-60.5 -13.4 4 -28.4 -3.1 3 -8.1 -15.8 4 -30.8 1.8 2 6.8 0.0
18池野 まひろ4.6 3.9 2 8.9 -23.8 4 -38.8 0.1 2 5.1 14.4 1 29.4 0.0
3あばだんご70.0 8.0 1 23.0 5.0 2 10.0 6.5 2 11.5 10.5 1 25.5 0.0
5長谷川 栞60.3 5.3 2 10.3 18.8 1 33.8 5.3 1 20.3 0.9 3 -4.1 0.0
13青山 みよ33.4 20.6 1 35.6 -5.8 3 -10.8 -6.2 4 -21.2 14.8 1 29.8 0.0
16三谷坂 翔17.3 -1.4 3 -6.4 -2.1 3 -7.1 2.5 2 7.5 8.3 1 23.3 0.0
34宮下 亮介-84.9 -1.7 3 -6.7 -12.9 4 -27.9 -11.4 4 -26.4 -8.9 4 -23.9 0.0
36福田 桃太-137.1 -32.4 4 -47.4 -11.7 4 -26.7 -24.1 4 -39.1 -8.9 4 -23.9 0.0
8高田 大騎45.4 11.4 1 26.4 4.8 2 9.8 26.5 1 41.5 -17.3 4 -32.3 0.0
15西川 賢大19.8 24.3 1 39.3 -15.1 3 -20.1 19.5 1 34.5 -18.9 4 -33.9 0.0
29乾 陽人-45.4 2.4 3 -2.6 -5.6 3 -10.6 1.4 3 -3.6 -13.6 4 -28.6 0.0
17滝野 元5.5 -4.4 3 -9.4 8.9 2 13.9 8.2 1 23.2 -7.2 4 -22.2 0.0
10安倍 洋平39.9 6.6 1 21.6 7.4 2 12.4 1.9 3 -3.1 4.0 2 9.0 0.0
9田籠 謙介43.1 -4.9 3 -9.9 3.6 1 18.6 3.5 2 8.5 10.9 1 25.9 0.0
4黒渕 俊69.2 0.3 2 5.3 22.3 1 37.3 6.1 2 11.1 10.5 2 15.5 0.0
14伊藤 正樹23.9 4.6 2 9.6 2.8 2 7.8 8.6 2 13.6 -2.1 3 -7.1 0.0
24たきりょう-16.5 19.8 1 34.8 -10.1 4 -25.1 -11.3 3 -16.3 -4.9 3 -9.9 0.0
23中島 直矢-14.3 6.3 2 11.3 -3.4 4 -18.4 -4.0 4 -19.0 6.8 2 11.8 0.0
21向井 勇希-7.9 -11.3 3 -16.3 7.0 1 22.0 -2.4 3 -7.4 -1.2 3 -6.2 0.0
25一花 紗綺-17.9 -12.0 4 -27.0 -24.4 4 -39.4 6.2 1 21.2 12.3 1 27.3 0.0
27五十嵐 毅-28.3 -6.6 4 -21.6 8.4 1 23.4 -1.1 3 -6.1 -9.0 4 -24.0 0.0
20齊藤 しょあ-6.8 -5.6 3 -10.6 3.2 2 8.2 0.1 3 -4.9 -4.5 2 0.5 0.0
33川田 雄貴-76.8 -2.3 2 2.7 -6.7 3 -11.7 -27.8 4 -42.8 -10.0 4 -25.0 0.0
2はじめ72.0 11.3 1 26.3 -1.5 3 -6.5 29.9 1 44.9 2.3 2 7.3 0.0
1川又 聖也79.0 7.0 1 22.0 8.4 1 23.4 4.1 1 19.1 9.5 2 14.5 0.0
19神威-3.3 11.2 2 16.2 -1.9 2 3.1 -7.3 3 -12.3 -5.3 3 -10.3 0.0
30箭内 健次郎-47.0 -22.9 4 -37.9 19.4 2 24.4 -9.3 4 -24.3 -4.2 3 -9.2 0.0

9/13大塚会場

登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点

9/13錦江荘会場

登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1川野辺 祐一75.5 -3.6 3 -8.6 28.9 1 43.9 13.7 2 18.7 6.5 1 21.5
2大川 冬馬74.1 21.6 1 36.6 13.2 1 28.2 -8.6 4 -23.6 17.9 1 32.9
3川本 卓弥60.6 7.7 1 22.7 -13.7 4 -28.7 21.0 1 36.0 15.6 1 30.6
4明科 瑞希60.0 31.9 1 46.9 -2.5 2 2.5 17.2 1 32.2 -6.6 4 -21.6
5本多 敏樹56.2 3.3 1 18.3 18.2 1 33.2 -5.0 2 0.0 -0.3 2 4.7
6蓮井 涼43.3 -0.8 3 -5.8 8.2 1 23.2 -1.7 2 3.3 7.6 1 22.6
7丸山 真矢40.8 8.7 1 23.7 18.9 1 33.9 -1.3 3 -6.3 -5.5 3 -10.5
8小林 光樹37.2 23.7 1 38.7 -2.3 3 -7.3 5.3 2 10.3 0.5 3 -4.5
9津坂 流生34.2 18.8 1 33.8 -14.2 4 -29.2 10.1 1 25.1 -0.5 2 4.5
9藤井 洋34.2 0.1 2 5.1 3.3 2 8.3 8.6 2 13.6 2.2 2 7.2
11一ノ瀬 英人31.8 15.8 1 30.8 4.6 2 9.6 -1.5 3 -6.5 2.9 3 -2.1
12新地 翔矢29.2 -18.0 4 -33.0 12.0 1 27.0 3.4 3 -1.6 21.8 1 36.8
13飯塚 提樹29.0 1.6 2 6.6 -7.7 3 -12.7 4.3 2 9.3 10.8 1 25.8
14小林 雅28.3 2.8 2 7.8 -8.6 3 -13.6 7.3 2 12.3 6.8 1 21.8
15坂本 太一21.7 -6.7 4 -21.7 -2.9 3 -7.9 30.7 1 45.7 0.6 2 5.6
16鈴木 楓19.5 -6.1 3 -11.1 14.8 1 29.8 -20.2 4 -35.2 21.0 1 36.0
17藤井 まひと19.3 -10.1 4 -25.1 11.6 1 26.6 1.0 2 6.0 6.8 2 11.8
18七瀬 柚香17.9 -6.8 2 -1.8 -2.4 2 2.6 -1.4 2 3.6 8.5 2 13.5
19内藤 幸子17.6 -17.1 4 -32.1 -4.7 3 -9.7 11.5 1 26.5 17.9 1 32.9
20宍戸 涼16.6 9.9 1 24.9 -4.3 3 -9.3 4.3 2 9.3 -3.3 3 -8.3
21カニ15.2 -2.2 3 -7.2 2.3 2 7.3 9.3 1 24.3 -4.2 3 -9.2
22大村 晃大9.6 2.6 2 7.6 -11.1 4 -26.1 3.1 1 18.1 5.0 2 10.0
22藤森 ナオ9.6 6.3 2 11.3 -5.7 3 -10.7 -3.8 3 -8.8 12.8 2 17.8
24土居 哲志9.4 -8.4 3 -13.4 12.2 1 27.2 6.7 1 21.7 -11.1 4 -26.1
25尾田 裕大5.9 -4.6 3 -9.6 14.4 1 29.4 1.1 3 -3.9 -5.0 3 -10.0
26石井 伸史0.6 7.1 1 22.1 -3.7 3 -8.7 3.5 3 -1.5 -6.3 3 -11.3
27清田 力夫-1.9 -9.3 4 -24.3 -0.2 2 4.8 -4.5 4 -19.5 22.1 1 37.1
28井上 佳介-4.3 8.1 2 13.1 -22.6 4 -37.6 -5.5 3 -10.5 15.7 1 30.7
29真白 祐介-4.8 12.5 1 27.5 -6.7 4 -21.7 -3.7 2 1.3 -6.9 3 -11.9
30若林 貴志-9.9 -7.5 3 -12.5 -16.2 4 -31.2 13.2 1 28.2 0.6 2 5.6
31福井 仁-10.0 9.2 2 14.2 8.3 2 13.3 0.1 3 -4.9 -17.6 4 -32.6
32渡辺 知義-10.2 -18.5 4 -33.5 11.2 2 16.2 -3.3 3 -8.3 10.4 2 15.4
33平井 湊-10.8 0.9 2 5.9 -9.4 3 -14.4 11.5 1 26.5 -13.8 4 -28.8
34七海 龍星-18.4 -19.3 3 -24.3 -18.3 4 -33.3 16.1 1 31.1 3.1 2 8.1
35佐治 敏哲-22.4 8.7 1 23.7 -8.0 3 -13.0 0.7 3 -4.3 -13.8 4 -28.8
36富岡 祥-28.3 -8.5 4 -23.5 1.2 2 6.2 1.3 2 6.3 -12.3 3 -17.3
37武井 日美奇-31.4 -3.4 4 -18.4 -5.4 4 -20.4 -4.0 4 -19.0 11.4 1 26.4
38筥崎 弘太郎-34.4 -19.6 4 -34.6 1.1 2 6.1 5.8 1 20.8 -11.7 4 -26.7
39蜂屋 ダイスケ-36.5 7.3 2 12.3 -6.2 4 -21.2 -22.1 4 -37.1 4.5 2 9.5
40櫛引 正洋-38.0 -6.7 4 -21.7 7.1 1 22.1 -15.3 4 -30.3 -3.1 3 -8.1
41岩間 琢朗-44.9 -0.4 3 -5.4 8.9 1 23.9 -28.0 4 -43.0 -5.4 4 -20.4
42八ツ繁 拓海-51.3 0.0 3 -5.0 10.5 2 15.5 -16.9 4 -31.9 -14.9 4 -29.9
43荒木 かず-55.6 3.6 2 8.6 -3.8 3 -8.8 -6.4 4 -21.4 -19.0 4 -34.0
44安住 太一-59.9 -4.0 3 -9.0 -7.6 4 -22.6 -9.7 3 -14.7 -8.6 3 -13.6
45須藤 健太-62.5 1.8 2 6.8 -12.9 4 -27.9 -20.1 4 -35.1 -1.3 3 -6.3
46漆畑 浩太郎-72.5 -21.8 4 -36.8 0.4 2 5.4 -4.3 3 -9.3 -16.8 4 -31.8
47長沼 圭一-98.4 -5.9 3 -10.9 -8.8 4 -23.8 -8.2 4 -23.2 -25.5 4 -40.5
48渡辺 貴宏-99.9 -6.7 4 -21.7 -6.4 3 -11.4 -15.3 4 -30.3 -21.5 4 -36.5

8/17関西予選マツオカ

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1田中 潤也56.5 11.2 2 16.2 8.8 1 23.8 11.5 2 16.5 0.0 0.0
2城戸 大生46.6 6.6 1 21.6 3.1 2 8.1 1.9 1 16.9 0.0 0.0
3那波 ゆい44.0 5.8 1 20.8 -1.1 3 -6.1 14.3 1 29.3 0.0 0.0
4笠川 尚彦42.4 0.7 2 5.7 15.4 1 30.4 1.3 2 6.3 0.0 0.0
5吉田 友愛36.2 12.3 1 27.3 5.0 1 20.0 -6.1 3 -11.1 0.0 0.0
6高山 真秀25.7 4.2 2 9.2 -1.6 3 -6.6 18.1 2 23.1 0.0 0.0
7信楽 暁21.8 6.0 1 21.0 1.2 2 6.2 -0.4 3 -5.4 0.0 0.0
8玄田 拓夢21.6 -9.7 4 -24.7 13.0 2 18.0 13.3 1 28.3 0.0 0.0
9陰山 孝弘19.6 -10.1 3 -15.1 13.2 1 28.2 1.5 2 6.5 0.0 0.0
10柴田 凛太郎13.6 9.1 1 24.1 2.3 2 7.3 -2.8 4 -17.8 0.0 0.0
11我妻 昌章4.2 0.0 3 -5.0 -10.1 4 -25.1 19.3 1 34.3 0.0 0.0
12羽月-7.0 3.6 2 8.6 -6.9 3 -11.9 1.3 3 -3.7 0.0 0.0
13渡辺 裕也-11.7 0.2 3 -4.8 2.9 2 7.9 -9.8 3 -14.8 0.0 0.0
14東 悠介-18.9 6.6 2 11.6 0.6 3 -4.4 -11.1 4 -26.1 0.0 0.0
15日根野 哲-22.9 -6.7 4 -21.7 -9.5 4 -24.5 8.3 1 23.3 0.0 0.0
16尾島 秀樹-24.4 -9.5 4 -24.5 14.1 1 29.1 -14.0 4 -29.0 0.0 0.0
17吉村 海人-24.9 -15.7 4 -30.7 0.0 3 -5.0 5.8 2 10.8 0.0 0.0
18須永 てんま-42.2 -2.5 3 -7.5 -13.3 4 -28.3 -1.4 3 -6.4 0.0 0.0
19川本 舞美-60.4 -1.7 3 -6.7 -8.7 4 -23.7 -15.0 4 -30.0 0.0 0.0
20山舗 徹-122.8 -13.4 4 -28.4 -28.4 4 -43.4 -36.0 4 -51.0 0.0 0.0

関西予選②

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1比嘉 秀仁120.8 11.5 1 26.5 21.3 1 36.3 43.0 1 58.0 0.0 0.0
2サヴェ松田56.2 7.9 2 12.9 0.0 2 5.0 23.3 1 38.3 0.0 0.0
3音無 愛音54.2 1.0 2 6.0 6.4 1 21.4 11.8 1 26.8 0.0 0.0
4高橋 孝征49.5 9.7 1 24.7 22.7 1 37.7 -7.9 3 -12.9 0.0 0.0
5鳥井 ゆう40.0 0.8 3 -4.2 24.3 1 39.3 -0.1 2 4.9 0.0 0.0
6新林 淳三39.1 21.4 1 36.4 -3.9 4 -18.9 6.6 1 21.6 0.0 0.0
7桃瀬 古都34.3 15.7 1 30.7 6.2 2 11.2 -2.6 3 -7.6 0.0 0.0
8森田 多聞21.1 -13.2 4 -28.2 21.4 1 36.4 7.9 2 12.9 0.0 0.0
9橋本 るみ19.2 2.0 2 7.0 -6.8 3 -11.8 9.0 1 24.0 0.0 0.0
10ニコラス2.1 2.7 2 7.7 -7.8 3 -12.8 2.2 2 7.2 0.0 0.0
11松本 一誠-5.8 1.6 2 6.6 9.6 2 14.6 -12.0 4 -27.0 0.0 0.0
12平城 六花-16.9 -7.4 4 -22.4 -1.1 2 3.9 -3.4 2 1.6 0.0 0.0
13トニー田中-20.2 -4.3 3 -9.3 -10.7 3 -15.7 -0.2 2 4.8 0.0 0.0
14大津 儀和-33.0 -8.8 4 -23.8 -5.6 2 -0.6 -3.6 3 -8.6 0.0 0.0
15村松 海斗-34.3 -8.4 3 -13.4 -1.4 3 -6.4 -9.5 3 -14.5 0.0 0.0
16矢本 長司-39.4 5.7 1 20.7 -6.7 3 -11.7 -33.4 4 -48.4 0.0 0.0
17平田 飛鳥-45.3 -0.3 3 -5.3 -19.8 4 -34.8 -0.2 3 -5.2 0.0 0.0
18池永 雄斗-61.9 -3.7 3 -8.7 -14.6 4 -29.6 -8.6 4 -23.6 0.0 0.0
19桐山 のりゆき-91.2 -18.7 4 -33.7 -10.4 4 -25.4 -17.1 4 -32.1 0.0 0.0

東海予選

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1大久保 光真84.2 25.9 1 40.9 14.5 1 29.5 8.8 2 13.8 0.0 0.0
2中西 正寛61.0 -9.0 3 -14.0 14.2 1 29.2 30.8 1 45.8 0.0 0.0
3後藤 卓31.7 7.7 1 22.7 8.1 2 13.1 0.9 3 -4.1 0.0 0.0
4三好 ほたる23.1 -6.6 4 -21.6 6.7 2 11.7 18.0 1 33.0 0.0 0.0
5HISA加藤20.6 -2.1 3 -7.1 7.0 2 12.0 10.7 2 15.7 0.0 0.0
6岡安 世緯20.2 7.1 1 22.1 -14.5 4 -29.5 12.6 1 27.6 0.0 0.0
7東山 蓮1.4 -22.1 4 -37.1 13.9 1 28.9 4.6 2 9.6 0.0 0.0
8伊藤 隆洋-11.9 -0.5 2 4.5 -8.0 3 -13.0 1.6 3 -3.4 0.0 0.0
9卯乃 琢真-44.9 -5.1 4 -20.1 3.5 3 -1.5 1.7 3 -23.3 0.0 0.0
10田中 新生-57.4 5.2 2 10.2 -12.6 4 -27.6 -25.0 4 -40.0 0.0 0.0
11柊 みれい-58.2 -3.0 3 -8.0 -6.7 3 -11.7 -23.5 4 -38.5 0.0 0.0
12浅井 幸太郎-89.8 2.5 2 7.5 -26.1 4 -41.1 -41.2 4 -56.2 0.0 0.0