第20回 オータムチャンピオンシップ 一次予選
成績
8/9柳会場
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 濱田 翔 | 119.0 | 9.5 | 1 | 24.5 | 11.5 | 1 | 26.5 | 4.9 | 1 | 19.9 | 33.1 | 1 | 48.1 | 0.0 | ||
2 | 八日市屋 英樹 | 91.6 | 34.6 | 1 | 49.6 | 2.2 | 2 | 7.2 | 7.4 | 1 | 22.4 | 7.4 | 2 | 12.4 | 0.0 | ||
3 | 松崎 真也 | 91.3 | 9.8 | 2 | 14.8 | 24.7 | 1 | 39.7 | 28.6 | 1 | 43.6 | -1.8 | 3 | -6.8 | 0.0 | ||
4 | 山吹 亮介 | 86.9 | -11.3 | 3 | -16.3 | 39.8 | 1 | 54.8 | 3.1 | 1 | 18.1 | 15.3 | 1 | 30.3 | 0.0 | ||
5 | 山下 祐輔 | 80.7 | 9.2 | 1 | 24.2 | 19.6 | 1 | 34.6 | -3.4 | 3 | -8.4 | 15.3 | 1 | 30.3 | 0.0 | ||
6 | 渡邉 眞斗 | 76.4 | 6.8 | 1 | 21.8 | 9.1 | 2 | 14.1 | 6.7 | 2 | 11.7 | 13.8 | 1 | 28.8 | 0.0 | ||
7 | 津田 龍吾 | 75.0 | -0.2 | 3 | -5.2 | 5.7 | 2 | 10.7 | 13.7 | 1 | 28.7 | 25.8 | 1 | 40.8 | 0.0 | ||
8 | 菅沼 立鶴 | 72.0 | 12.8 | 1 | 27.8 | 9.3 | 1 | 24.3 | -0.3 | 3 | -5.3 | 10.2 | 1 | 25.2 | 0.0 | ||
9 | 瀧田 佳紀 | 54.3 | -3.9 | 3 | -8.9 | 7.7 | 1 | 22.7 | 19.3 | 1 | 34.3 | 1.2 | 2 | 6.2 | 0.0 | ||
10 | 吉野 秋悟 | 40.8 | 6.7 | 1 | 21.7 | -18.9 | 4 | -33.9 | 10.9 | 1 | 25.9 | 12.1 | 1 | 27.1 | 0.0 | ||
11 | 渡邊 暁大 | 36.2 | 8.1 | 1 | 23.1 | -22.5 | 4 | -37.5 | 25.7 | 1 | 40.7 | 4.9 | 2 | 9.9 | 0.0 | ||
12 | 矢野 恵 | 35.3 | 2.6 | 2 | 7.6 | -7.8 | 3 | -12.8 | 19.9 | 1 | 34.9 | 0.6 | 2 | 5.6 | 0.0 | ||
13 | 清水 堅斗 | 34.0 | -8.8 | 3 | -13.8 | 11.6 | 1 | 26.6 | 2.0 | 3 | -3.0 | 9.2 | 1 | 24.2 | 0.0 | ||
14 | みあ | 32.7 | 11.9 | 1 | 26.9 | -11.7 | 4 | -26.7 | 21.6 | 1 | 36.6 | 0.9 | 3 | -4.1 | 0.0 | ||
15 | 若松 桃菜 | 31.2 | 19.6 | 1 | 34.6 | -8.7 | 4 | -23.7 | -9.4 | 4 | -24.4 | 29.7 | 1 | 44.7 | 0.0 | ||
16 | 石川 和男 | 29.7 | -1.4 | 2 | 3.6 | 7.4 | 2 | 12.4 | 3.9 | 2 | 8.9 | -0.2 | 2 | 4.8 | 0.0 | ||
17 | 原 玄徳 | 23.2 | -9.1 | 4 | -24.1 | 15.8 | 1 | 30.8 | 2.3 | 3 | -2.7 | 4.2 | 1 | 19.2 | 0.0 | ||
18 | 小嶋 恵梨奈 | 22.7 | -1.7 | 3 | -6.7 | 4.3 | 2 | 9.3 | 4.4 | 2 | 9.4 | 5.7 | 2 | 10.7 | 0.0 | ||
19 | 宮本 一輝 | 21.9 | -5.9 | 3 | -10.9 | 6.1 | 2 | 11.1 | 7.4 | 2 | 12.4 | 4.3 | 2 | 9.3 | 0.0 | ||
20 | 寺坂 元 | 19.1 | -0.7 | 2 | 4.3 | 6.4 | 1 | 21.4 | 3.0 | 2 | 8.0 | -9.6 | 3 | -14.6 | 0.0 | ||
21 | 牧 秀和 | 18.2 | -9.6 | 3 | -14.6 | 9.1 | 1 | 24.1 | 7.0 | 1 | 22.0 | -8.3 | 3 | -13.3 | 0.0 | ||
22 | 山本 亜衣 | 16.9 | -1.5 | 2 | 3.5 | 1.7 | 3 | -3.3 | 13.4 | 1 | 28.4 | -6.7 | 3 | -11.7 | 0.0 | ||
23 | 平良 将太 | 16.5 | -0.7 | 2 | 4.3 | 5.1 | 1 | 20.1 | 0.2 | 3 | -4.8 | 1.9 | 3 | -3.1 | 0.0 | ||
24 | 杉村 えみ | 16.4 | 2.9 | 2 | 7.9 | -1.7 | 3 | -6.7 | -2.5 | 3 | -7.5 | 7.7 | 1 | 22.7 | 0.0 | ||
25 | 白石 温郎 | 15.0 | -0.2 | 2 | 4.8 | -13.0 | 4 | -28.0 | 16.2 | 1 | 31.2 | 2.0 | 2 | 7.0 | 0.0 | ||
26 | 冨永 将弘 | 12.9 | -1.3 | 3 | -6.3 | 23.2 | 1 | 38.2 | 18.3 | 1 | 33.3 | -37.3 | 4 | -52.3 | 0.0 | ||
27 | 吉田 理人 | 12.2 | -6.2 | 4 | -21.2 | -2.6 | 3 | -7.6 | 1.7 | 2 | 6.7 | 19.3 | 1 | 34.3 | 0.0 | ||
28 | 張替 りさ | 11.3 | 9.8 | 2 | 14.8 | -2.1 | 3 | -7.1 | -4.5 | 3 | -9.5 | 8.1 | 2 | 13.1 | 0.0 | ||
29 | 野口 太郎 | 9.2 | 13.8 | 1 | 28.8 | -3.2 | 2 | 1.8 | -14.0 | 4 | -29.0 | 2.6 | 2 | 7.6 | 0.0 | ||
30 | 波多野 真帆 | 7.4 | 10.7 | 1 | 25.7 | 5.4 | 2 | 10.4 | -2.6 | 3 | -7.6 | -6.1 | 4 | -21.1 | 0.0 | ||
31 | 天利 愛莉 | 5.4 | 8.2 | 1 | 23.2 | -10.0 | 4 | -25.0 | -4.2 | 4 | -19.2 | 11.4 | 1 | 26.4 | 0.0 | ||
32 | 小池 ハヤト | 4.7 | 7.8 | 2 | 12.8 | 7.9 | 1 | 22.9 | -12.2 | 4 | -27.2 | 1.2 | 3 | -3.8 | 0.0 | ||
33 | 廣瀬 陸 | 3.4 | 16.6 | 1 | 31.6 | -5.8 | 3 | -10.8 | 0.1 | 2 | 5.1 | -7.5 | 4 | -22.5 | 0.0 | ||
34 | 皆川 信之 | 2.9 | -6.0 | 3 | -11.0 | 2.7 | 2 | 7.7 | 1.3 | 3 | -3.7 | 4.9 | 2 | 9.9 | 0.0 | ||
35 | 塩島 康平 | -0.8 | 3.0 | 2 | 8.0 | -8.9 | 3 | -13.9 | -1.1 | 3 | -6.1 | 6.2 | 2 | 11.2 | 0.0 | ||
36 | 川村 俊平 | -1.3 | 5.8 | 1.5 | 15.8 | -9.4 | 4 | -24.4 | 13.2 | 2 | 18.2 | -5.9 | 3 | -10.9 | 0.0 | ||
37 | 笹木 かずあき | -12.8 | -2.3 | 3 | -7.3 | -0.1 | 3 | -5.1 | -8.6 | 4 | -23.6 | 8.2 | 1 | 23.2 | 0.0 | ||
38 | 斉藤 哲陽 | -13.6 | -23.9 | 4 | -38.9 | 27.3 | 1 | 42.3 | -1.5 | 2 | 3.5 | -5.5 | 4 | -20.5 | 0.0 | ||
39 | 西澤 慧音 | -17.6 | -21.6 | 4 | -36.6 | 0.3 | 2 | 5.3 | -2.4 | 3 | -7.4 | 6.1 | 1 | 21.1 | 0.0 | ||
40 | 深田 章文 | -18.0 | -13.8 | 4 | -28.8 | 20.1 | 1 | 35.1 | -18.4 | 4 | -33.4 | 4.1 | 2 | 9.1 | 0.0 | ||
41 | 張替 雅人 | -20.7 | 16.3 | 2 | 21.3 | 1.7 | 2 | 6.7 | -9.0 | 4 | -24.0 | -9.7 | 4 | -24.7 | 0.0 | ||
42 | 松島 悠祐 | -23.5 | -6.3 | 3 | -11.3 | 1.9 | 3 | -3.1 | -10.6 | 3 | -15.6 | 1.5 | 2 | 6.5 | 0.0 | ||
43 | 森 拓之 | -23.9 | 5.6 | 2 | 10.6 | -14.3 | 4 | -29.3 | 5.6 | 2 | 10.6 | -10.8 | 3 | -15.8 | 0.0 | ||
44 | 奥山 敏行 | -24.9 | -23.7 | 3 | -28.7 | 6.9 | 1 | 21.9 | 4.6 | 2 | 9.6 | -12.7 | 4 | -27.7 | 0.0 | ||
45 | 岡本 光一 | -29.6 | 15.8 | 1 | 30.8 | -14.4 | 4 | -29.4 | -15.8 | 3 | -20.8 | -5.2 | 3 | -10.2 | 0.0 | ||
46 | 東 聡一郎 | -33.5 | 0.8 | 2 | 5.8 | -8.4 | 2 | -3.4 | -15.0 | 4 | -30.0 | -0.9 | 3 | -5.9 | 0.0 | ||
47 | 市井 悠太 | -34.4 | -10.4 | 4 | -25.4 | -5.5 | 3 | -10.5 | -5.8 | 4 | -20.8 | 7.3 | 1 | 22.3 | 0.0 | ||
48 | 大塚 裕喜 | -36.6 | 5.8 | 1.5 | 15.8 | 4.6 | 2 | 9.6 | -23.7 | 4 | -38.7 | -8.3 | 4 | -23.3 | 0.0 | ||
49 | 根岸 菜摘 | -38.3 | 13.0 | 2 | 18.0 | 2.0 | 2 | 7.0 | -21.4 | 4 | -36.4 | -11.9 | 4 | -26.9 | 0.0 | ||
50 | 金井 秀行 | -38.8 | 11.6 | 1 | 26.6 | -1.0 | 3 | -6.0 | -19.1 | 4 | -34.1 | -10.3 | 4 | -25.3 | 0.0 | ||
51 | 飯野 勇 | -43.5 | -7.8 | 4 | -22.8 | -8.6 | 3 | -13.6 | 10.8 | 1 | 25.8 | -17.9 | 4 | -32.9 | 0.0 | ||
52 | 鈴木 宏二郎 | -45.2 | -7.4 | 4 | -22.4 | 3.6 | 2 | 8.6 | 4.0 | 2 | 9.0 | -25.4 | 4 | -40.4 | 0.0 | ||
53 | 相馬 春花 | -47.2 | -5.7 | 4 | -20.7 | -3.3 | 4 | -18.3 | -11.0 | 3 | -16.0 | 2.8 | 2 | 7.8 | 0.0 | ||
54 | 桜島 さなえ | -53.4 | -12.6 | 4 | -27.6 | -10.0 | 4 | -25.0 | 5.5 | 1 | 20.5 | -6.3 | 4 | -21.3 | 0.0 | ||
55 | 岡見 健利 | -55.0 | -2.5 | 3 | -7.5 | -26.8 | 4 | -41.8 | -0.2 | 2 | 4.8 | -5.5 | 3 | -10.5 | 0.0 | ||
56 | 中野 夕 | -56.9 | -4.1 | 4 | -19.1 | 2.4 | 3 | -2.6 | -14.5 | 4 | -29.5 | -0.7 | 3 | -5.7 | 0.0 | ||
57 | 高塚 遼市 | -59.6 | -8.1 | 4 | -23.1 | -20.3 | 4 | -35.3 | 3.0 | 2 | 8.0 | -4.2 | 3 | -9.2 | 0.0 | ||
58 | 米澤 真ノ介 | -60.2 | -12.1 | 4 | -27.1 | -4.5 | 3 | -9.5 | 2.4 | 2 | 7.4 | -16.0 | 4 | -31.0 | 0.0 | ||
59 | 宮地 大成 | -66.9 | 0.1 | 3 | -4.9 | 1.9 | 2 | 6.9 | -17.3 | 4 | -32.3 | -21.6 | 4 | -36.6 | 0.0 | ||
60 | 小澤 龍之輔 | -70.0 | -11.4 | 4 | -26.4 | -28.2 | 4 | -43.2 | 3.0 | 2 | 8.0 | -3.4 | 3 | -8.4 | 0.0 | ||
61 | 大川 美優 | -70.5 | -13.5 | 4 | -28.5 | -0.8 | 3 | -5.8 | -12.8 | 4 | -27.8 | -13.4 | 2 | -8.4 | 0.0 | ||
62 | 山田 大輔 | -77.0 | -5.0 | 3 | -10.0 | -13.5 | 4 | -28.5 | -6.6 | 3 | -11.6 | -11.9 | 4 | -26.9 | 0.0 | ||
63 | 増村 一也 | -85.7 | -2.7 | 3 | -7.7 | -8.5 | 3 | -13.5 | -28.7 | 4 | -43.7 | -15.8 | 3 | -20.8 | 0.0 | ||
64 | ケルヴィン | -88.0 | -15.8 | 4 | -30.8 | -14.5 | 4 | -29.5 | 1.5 | 3 | -3.5 | -9.2 | 4 | -24.2 | 0.0 |
8/9大塚会場
登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 高口 和之 | 54.3 | 0.4 | 2 | 5.4 | -3.1 | 3 | -8.1 | 17.9 | 1 | 32.9 | 9.1 | 1 | 24.1 | 0.0 | ||
11 | 寺尾 創一 | 36.0 | 5.7 | 1 | 20.7 | 8.4 | 1 | 23.4 | -7.3 | 3 | -12.3 | -0.8 | 2 | 4.2 | 0.0 | ||
12 | 阿賀 寿直 | 34.2 | 3.0 | 2 | 8.0 | 19.5 | 1 | 34.5 | -2.8 | 2 | 2.2 | -5.5 | 3 | -10.5 | 0.0 | ||
26 | 鶴田 輝 | -23.6 | -6.3 | 4 | -21.3 | -6.4 | 4 | -21.4 | -0.2 | 3 | -5.2 | 9.3 | 1 | 24.3 | 0.0 | ||
35 | 戸沢 耕二 | -91.4 | -13.4 | 4 | -28.4 | -3.3 | 3 | -8.3 | -18.7 | 4 | -33.7 | -6.0 | 4 | -21.0 | 0.0 | ||
31 | 棚橋 健 | -54.9 | -10.2 | 4 | -25.2 | -10.0 | 4 | -25.0 | 2.6 | 2 | 7.6 | -7.3 | 3 | -12.3 | 0.0 | ||
22 | 市岡 高 | -9.5 | -9.9 | 4 | -24.9 | -4.7 | 4 | -19.7 | 0.4 | 2 | 5.4 | 14.7 | 1 | 29.7 | 0.0 | ||
28 | 中川 朝陽 | -42.6 | 1.4 | 3 | -3.6 | -2.7 | 2 | 2.3 | -10.6 | 4 | -25.6 | -10.7 | 3 | -15.7 | 0.0 | ||
6 | 井上 剛一 | 58.8 | 5.2 | 3 | 0.2 | 10.4 | 1 | 25.4 | 9.0 | 1 | 24.0 | 4.2 | 2 | 9.2 | 0.0 | ||
32 | 新倉 和花 | -60.5 | -13.4 | 4 | -28.4 | -3.1 | 3 | -8.1 | -15.8 | 4 | -30.8 | 1.8 | 2 | 6.8 | 0.0 | ||
18 | 池野 まひろ | 4.6 | 3.9 | 2 | 8.9 | -23.8 | 4 | -38.8 | 0.1 | 2 | 5.1 | 14.4 | 1 | 29.4 | 0.0 | ||
3 | あばだんご | 70.0 | 8.0 | 1 | 23.0 | 5.0 | 2 | 10.0 | 6.5 | 2 | 11.5 | 10.5 | 1 | 25.5 | 0.0 | ||
5 | 長谷川 栞 | 60.3 | 5.3 | 2 | 10.3 | 18.8 | 1 | 33.8 | 5.3 | 1 | 20.3 | 0.9 | 3 | -4.1 | 0.0 | ||
13 | 青山 みよ | 33.4 | 20.6 | 1 | 35.6 | -5.8 | 3 | -10.8 | -6.2 | 4 | -21.2 | 14.8 | 1 | 29.8 | 0.0 | ||
16 | 三谷坂 翔 | 17.3 | -1.4 | 3 | -6.4 | -2.1 | 3 | -7.1 | 2.5 | 2 | 7.5 | 8.3 | 1 | 23.3 | 0.0 | ||
34 | 宮下 亮介 | -84.9 | -1.7 | 3 | -6.7 | -12.9 | 4 | -27.9 | -11.4 | 4 | -26.4 | -8.9 | 4 | -23.9 | 0.0 | ||
36 | 福田 桃太 | -137.1 | -32.4 | 4 | -47.4 | -11.7 | 4 | -26.7 | -24.1 | 4 | -39.1 | -8.9 | 4 | -23.9 | 0.0 | ||
8 | 高田 大騎 | 45.4 | 11.4 | 1 | 26.4 | 4.8 | 2 | 9.8 | 26.5 | 1 | 41.5 | -17.3 | 4 | -32.3 | 0.0 | ||
15 | 西川 賢大 | 19.8 | 24.3 | 1 | 39.3 | -15.1 | 3 | -20.1 | 19.5 | 1 | 34.5 | -18.9 | 4 | -33.9 | 0.0 | ||
29 | 乾 陽人 | -45.4 | 2.4 | 3 | -2.6 | -5.6 | 3 | -10.6 | 1.4 | 3 | -3.6 | -13.6 | 4 | -28.6 | 0.0 | ||
17 | 滝野 元 | 5.5 | -4.4 | 3 | -9.4 | 8.9 | 2 | 13.9 | 8.2 | 1 | 23.2 | -7.2 | 4 | -22.2 | 0.0 | ||
10 | 安倍 洋平 | 39.9 | 6.6 | 1 | 21.6 | 7.4 | 2 | 12.4 | 1.9 | 3 | -3.1 | 4.0 | 2 | 9.0 | 0.0 | ||
9 | 田籠 謙介 | 43.1 | -4.9 | 3 | -9.9 | 3.6 | 1 | 18.6 | 3.5 | 2 | 8.5 | 10.9 | 1 | 25.9 | 0.0 | ||
4 | 黒渕 俊 | 69.2 | 0.3 | 2 | 5.3 | 22.3 | 1 | 37.3 | 6.1 | 2 | 11.1 | 10.5 | 2 | 15.5 | 0.0 | ||
14 | 伊藤 正樹 | 23.9 | 4.6 | 2 | 9.6 | 2.8 | 2 | 7.8 | 8.6 | 2 | 13.6 | -2.1 | 3 | -7.1 | 0.0 | ||
24 | たきりょう | -16.5 | 19.8 | 1 | 34.8 | -10.1 | 4 | -25.1 | -11.3 | 3 | -16.3 | -4.9 | 3 | -9.9 | 0.0 | ||
23 | 中島 直矢 | -14.3 | 6.3 | 2 | 11.3 | -3.4 | 4 | -18.4 | -4.0 | 4 | -19.0 | 6.8 | 2 | 11.8 | 0.0 | ||
21 | 向井 勇希 | -7.9 | -11.3 | 3 | -16.3 | 7.0 | 1 | 22.0 | -2.4 | 3 | -7.4 | -1.2 | 3 | -6.2 | 0.0 | ||
25 | 一花 紗綺 | -17.9 | -12.0 | 4 | -27.0 | -24.4 | 4 | -39.4 | 6.2 | 1 | 21.2 | 12.3 | 1 | 27.3 | 0.0 | ||
27 | 五十嵐 毅 | -28.3 | -6.6 | 4 | -21.6 | 8.4 | 1 | 23.4 | -1.1 | 3 | -6.1 | -9.0 | 4 | -24.0 | 0.0 | ||
20 | 齊藤 しょあ | -6.8 | -5.6 | 3 | -10.6 | 3.2 | 2 | 8.2 | 0.1 | 3 | -4.9 | -4.5 | 2 | 0.5 | 0.0 | ||
33 | 川田 雄貴 | -76.8 | -2.3 | 2 | 2.7 | -6.7 | 3 | -11.7 | -27.8 | 4 | -42.8 | -10.0 | 4 | -25.0 | 0.0 | ||
2 | はじめ | 72.0 | 11.3 | 1 | 26.3 | -1.5 | 3 | -6.5 | 29.9 | 1 | 44.9 | 2.3 | 2 | 7.3 | 0.0 | ||
1 | 川又 聖也 | 79.0 | 7.0 | 1 | 22.0 | 8.4 | 1 | 23.4 | 4.1 | 1 | 19.1 | 9.5 | 2 | 14.5 | 0.0 | ||
19 | 神威 | -3.3 | 11.2 | 2 | 16.2 | -1.9 | 2 | 3.1 | -7.3 | 3 | -12.3 | -5.3 | 3 | -10.3 | 0.0 | ||
30 | 箭内 健次郎 | -47.0 | -22.9 | 4 | -37.9 | 19.4 | 2 | 24.4 | -9.3 | 4 | -24.3 | -4.2 | 3 | -9.2 | 0.0 |
9/13大塚会場
登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|
9/13錦江荘会場
登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川野辺 祐一 | 75.5 | -3.6 | 3 | -8.6 | 28.9 | 1 | 43.9 | 13.7 | 2 | 18.7 | 6.5 | 1 | 21.5 |
2 | 大川 冬馬 | 74.1 | 21.6 | 1 | 36.6 | 13.2 | 1 | 28.2 | -8.6 | 4 | -23.6 | 17.9 | 1 | 32.9 |
3 | 川本 卓弥 | 60.6 | 7.7 | 1 | 22.7 | -13.7 | 4 | -28.7 | 21.0 | 1 | 36.0 | 15.6 | 1 | 30.6 |
4 | 明科 瑞希 | 60.0 | 31.9 | 1 | 46.9 | -2.5 | 2 | 2.5 | 17.2 | 1 | 32.2 | -6.6 | 4 | -21.6 |
5 | 本多 敏樹 | 56.2 | 3.3 | 1 | 18.3 | 18.2 | 1 | 33.2 | -5.0 | 2 | 0.0 | -0.3 | 2 | 4.7 |
6 | 蓮井 涼 | 43.3 | -0.8 | 3 | -5.8 | 8.2 | 1 | 23.2 | -1.7 | 2 | 3.3 | 7.6 | 1 | 22.6 |
7 | 丸山 真矢 | 40.8 | 8.7 | 1 | 23.7 | 18.9 | 1 | 33.9 | -1.3 | 3 | -6.3 | -5.5 | 3 | -10.5 |
8 | 小林 光樹 | 37.2 | 23.7 | 1 | 38.7 | -2.3 | 3 | -7.3 | 5.3 | 2 | 10.3 | 0.5 | 3 | -4.5 |
9 | 津坂 流生 | 34.2 | 18.8 | 1 | 33.8 | -14.2 | 4 | -29.2 | 10.1 | 1 | 25.1 | -0.5 | 2 | 4.5 |
9 | 藤井 洋 | 34.2 | 0.1 | 2 | 5.1 | 3.3 | 2 | 8.3 | 8.6 | 2 | 13.6 | 2.2 | 2 | 7.2 |
11 | 一ノ瀬 英人 | 31.8 | 15.8 | 1 | 30.8 | 4.6 | 2 | 9.6 | -1.5 | 3 | -6.5 | 2.9 | 3 | -2.1 |
12 | 新地 翔矢 | 29.2 | -18.0 | 4 | -33.0 | 12.0 | 1 | 27.0 | 3.4 | 3 | -1.6 | 21.8 | 1 | 36.8 |
13 | 飯塚 提樹 | 29.0 | 1.6 | 2 | 6.6 | -7.7 | 3 | -12.7 | 4.3 | 2 | 9.3 | 10.8 | 1 | 25.8 |
14 | 小林 雅 | 28.3 | 2.8 | 2 | 7.8 | -8.6 | 3 | -13.6 | 7.3 | 2 | 12.3 | 6.8 | 1 | 21.8 |
15 | 坂本 太一 | 21.7 | -6.7 | 4 | -21.7 | -2.9 | 3 | -7.9 | 30.7 | 1 | 45.7 | 0.6 | 2 | 5.6 |
16 | 鈴木 楓 | 19.5 | -6.1 | 3 | -11.1 | 14.8 | 1 | 29.8 | -20.2 | 4 | -35.2 | 21.0 | 1 | 36.0 |
17 | 藤井 まひと | 19.3 | -10.1 | 4 | -25.1 | 11.6 | 1 | 26.6 | 1.0 | 2 | 6.0 | 6.8 | 2 | 11.8 |
18 | 七瀬 柚香 | 17.9 | -6.8 | 2 | -1.8 | -2.4 | 2 | 2.6 | -1.4 | 2 | 3.6 | 8.5 | 2 | 13.5 |
19 | 内藤 幸子 | 17.6 | -17.1 | 4 | -32.1 | -4.7 | 3 | -9.7 | 11.5 | 1 | 26.5 | 17.9 | 1 | 32.9 |
20 | 宍戸 涼 | 16.6 | 9.9 | 1 | 24.9 | -4.3 | 3 | -9.3 | 4.3 | 2 | 9.3 | -3.3 | 3 | -8.3 |
21 | カニ | 15.2 | -2.2 | 3 | -7.2 | 2.3 | 2 | 7.3 | 9.3 | 1 | 24.3 | -4.2 | 3 | -9.2 |
22 | 大村 晃大 | 9.6 | 2.6 | 2 | 7.6 | -11.1 | 4 | -26.1 | 3.1 | 1 | 18.1 | 5.0 | 2 | 10.0 |
22 | 藤森 ナオ | 9.6 | 6.3 | 2 | 11.3 | -5.7 | 3 | -10.7 | -3.8 | 3 | -8.8 | 12.8 | 2 | 17.8 |
24 | 土居 哲志 | 9.4 | -8.4 | 3 | -13.4 | 12.2 | 1 | 27.2 | 6.7 | 1 | 21.7 | -11.1 | 4 | -26.1 |
25 | 尾田 裕大 | 5.9 | -4.6 | 3 | -9.6 | 14.4 | 1 | 29.4 | 1.1 | 3 | -3.9 | -5.0 | 3 | -10.0 |
26 | 石井 伸史 | 0.6 | 7.1 | 1 | 22.1 | -3.7 | 3 | -8.7 | 3.5 | 3 | -1.5 | -6.3 | 3 | -11.3 |
27 | 清田 力夫 | -1.9 | -9.3 | 4 | -24.3 | -0.2 | 2 | 4.8 | -4.5 | 4 | -19.5 | 22.1 | 1 | 37.1 |
28 | 井上 佳介 | -4.3 | 8.1 | 2 | 13.1 | -22.6 | 4 | -37.6 | -5.5 | 3 | -10.5 | 15.7 | 1 | 30.7 |
29 | 真白 祐介 | -4.8 | 12.5 | 1 | 27.5 | -6.7 | 4 | -21.7 | -3.7 | 2 | 1.3 | -6.9 | 3 | -11.9 |
30 | 若林 貴志 | -9.9 | -7.5 | 3 | -12.5 | -16.2 | 4 | -31.2 | 13.2 | 1 | 28.2 | 0.6 | 2 | 5.6 |
31 | 福井 仁 | -10.0 | 9.2 | 2 | 14.2 | 8.3 | 2 | 13.3 | 0.1 | 3 | -4.9 | -17.6 | 4 | -32.6 |
32 | 渡辺 知義 | -10.2 | -18.5 | 4 | -33.5 | 11.2 | 2 | 16.2 | -3.3 | 3 | -8.3 | 10.4 | 2 | 15.4 |
33 | 平井 湊 | -10.8 | 0.9 | 2 | 5.9 | -9.4 | 3 | -14.4 | 11.5 | 1 | 26.5 | -13.8 | 4 | -28.8 |
34 | 七海 龍星 | -18.4 | -19.3 | 3 | -24.3 | -18.3 | 4 | -33.3 | 16.1 | 1 | 31.1 | 3.1 | 2 | 8.1 |
35 | 佐治 敏哲 | -22.4 | 8.7 | 1 | 23.7 | -8.0 | 3 | -13.0 | 0.7 | 3 | -4.3 | -13.8 | 4 | -28.8 |
36 | 富岡 祥 | -28.3 | -8.5 | 4 | -23.5 | 1.2 | 2 | 6.2 | 1.3 | 2 | 6.3 | -12.3 | 3 | -17.3 |
37 | 武井 日美奇 | -31.4 | -3.4 | 4 | -18.4 | -5.4 | 4 | -20.4 | -4.0 | 4 | -19.0 | 11.4 | 1 | 26.4 |
38 | 筥崎 弘太郎 | -34.4 | -19.6 | 4 | -34.6 | 1.1 | 2 | 6.1 | 5.8 | 1 | 20.8 | -11.7 | 4 | -26.7 |
39 | 蜂屋 ダイスケ | -36.5 | 7.3 | 2 | 12.3 | -6.2 | 4 | -21.2 | -22.1 | 4 | -37.1 | 4.5 | 2 | 9.5 |
40 | 櫛引 正洋 | -38.0 | -6.7 | 4 | -21.7 | 7.1 | 1 | 22.1 | -15.3 | 4 | -30.3 | -3.1 | 3 | -8.1 |
41 | 岩間 琢朗 | -44.9 | -0.4 | 3 | -5.4 | 8.9 | 1 | 23.9 | -28.0 | 4 | -43.0 | -5.4 | 4 | -20.4 |
42 | 八ツ繁 拓海 | -51.3 | 0.0 | 3 | -5.0 | 10.5 | 2 | 15.5 | -16.9 | 4 | -31.9 | -14.9 | 4 | -29.9 |
43 | 荒木 かず | -55.6 | 3.6 | 2 | 8.6 | -3.8 | 3 | -8.8 | -6.4 | 4 | -21.4 | -19.0 | 4 | -34.0 |
44 | 安住 太一 | -59.9 | -4.0 | 3 | -9.0 | -7.6 | 4 | -22.6 | -9.7 | 3 | -14.7 | -8.6 | 3 | -13.6 |
45 | 須藤 健太 | -62.5 | 1.8 | 2 | 6.8 | -12.9 | 4 | -27.9 | -20.1 | 4 | -35.1 | -1.3 | 3 | -6.3 |
46 | 漆畑 浩太郎 | -72.5 | -21.8 | 4 | -36.8 | 0.4 | 2 | 5.4 | -4.3 | 3 | -9.3 | -16.8 | 4 | -31.8 |
47 | 長沼 圭一 | -98.4 | -5.9 | 3 | -10.9 | -8.8 | 4 | -23.8 | -8.2 | 4 | -23.2 | -25.5 | 4 | -40.5 |
48 | 渡辺 貴宏 | -99.9 | -6.7 | 4 | -21.7 | -6.4 | 3 | -11.4 | -15.3 | 4 | -30.3 | -21.5 | 4 | -36.5 |
8/17関西予選マツオカ
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 潤也 | 56.5 | 11.2 | 2 | 16.2 | 8.8 | 1 | 23.8 | 11.5 | 2 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | ||||
