2021年4月 | ||||||
日付 | 関東 | 関西 | ||||
3日 | 土 | 関西A 1節 | ラスト | |||
4日 | 日 | 雀王A1・A2第1節 | ば・配信 | 関西B 1節 | ラスト | |
10日 | 土 | 新人王戦関西予選 | ラスト | |||
11日 | 日 | 雀王B1.B2第1節 | 東南荘 | 関西C 1節 | ラスト | |
17日 | 土 | 雀王C・D・E第1節(E3@) | 柳・ノ 東・勝 |
|||
18日 | 日 | |||||
24日 | 土 | 関西A 2節 | ラスト | |||
25日 | 日 | 関西A 3節 | ラスト | |||
29日 | 木 | チャンピオンロード@ | 天鳳 | プロアマ@ | 中止 | |
2021年5月 | ||||||
日付 | 関東 | 関西 | ||||
1日 | 土 | 関西CS決勝 | 配信 | |||
2日 | 日 | |||||
3日 | 月 | 新人王戦関東予選 | 柳・東 | |||
4日 | 火 | 新人王戦本戦 | 東南荘 | |||
5日 | 水 | 新人王戦決勝 | 配信 | |||
8日 | 土 | 雀王C・D・E第2節(E3A) | 柳・ノ 東・勝 |
関西A 4節 | ラスト | |
9日 | 日 | 雀王A1 C卓・A2第2節 | ばかんす | 関西B 2節 | 天満橋 | |
15日 | 土 | 女流ABC第1節 | 柳 | 関西B 3節 | 天満橋 | |
16日 | 日 | 雀王B1.B2第2節 | 東南荘 | 女流スプリント1節 | ラスト | |
22日 | 土 | 関西C 2節 | ラスト | |||
23日 | 日 | 雀王B1.B2第3節 | 東南荘 | 関西C 3節 | ラスト | |
29日 | 土 | チャンピオンロードA | 中止 | |||
30日 | 日 | |||||
2021年6月 | ||||||
日付 | 関東 | 関西 | ||||
3日 | 木 | 雀王A1第2節A | 配信 | |||
5日 | 土 | 雀王C・D・E第3節(E3B) | 柳・ノ 東・勝 |
香川プロテスト | マウ | |
6日 | 日 | 女流ABC第2節 | 柳・配信 | プロアマA | 中止 | |
10日 | 木 | 雀王A1第2節B | 配信 | |||
12日 | 土 | 雀王B1.B2第4節 | 東南荘 | 関西C 4節 | マーチャオω | |
13日 | 日 | 雀王A1 B/C卓.A2第3節 | ば・配信 | 女流スプリント2節 | マーチャオω | |
17日 | 木 | 雀王A1第3節A | 配信 | |||
19日 | 土 | 雀王C・D・E第4節(E3C) | 柳・ノ 東・勝 |
関西A 5節 | マーチャオω | |
20日 | 日 | プロテスト | 東南荘 | プロテスト | 国士 | |
26日 | 土 | 女流ABC第3節 | 柳・配信 | 関西B 4節 | 天満橋 | |
27日 | 日 | 雀王A1・A2第4節 | ば・配信 | 関西B 5節 | マーチャオω | |
宮崎プロテスト | SITEN | |||||
2021年7月 | ||||||
日付 | 関東 | 関西 | ||||
1日 | 木 | 雀王A1第5節A | 配信 | |||
3日 | 土 | フェニックスOP予選 | 中止 | 関西A 6節 | イーソー | |
4日 | 日 | フェニックスOP決勝 | 中止 | ウェスタンカップ予選@ | 中止 | |
8日 | 木 | 雀王A1第5節B | 配信 | |||
10日 | 土 | 新人研修 | ||||
11日 | 日 | チャンピオンロードB | 天鳳 | 新人研修 | ||
15日 | 木 | 雀王A1第6節A | 配信 | |||
17日 | 土 | 雀王A1 C卓・A2第5節 | ノーブル | 関西C 5節 | イーソー難波 | |
18日 | 日 | 雀王A1 B/C卓・A2第6節 | ば・配信 | ウェスタンカップ予選A | 中止 | |
22日 | 木 | チャンピオンロードB | 中止 | |||
23日 | 金 | 関西A 7節 | イーソー | |||
24日 | 土 | 雀王C・D・E第5節(E3D) | 柳・ノ 東・勝 |
新人研修 | 天満橋 | |
25日 | 日 | 新人研修 | 天満橋 | |||
31日 | 土 | |||||
2021年8月 | ||||||
日付 | 関東 | 関西 | ||||
1日 | 日 | 雀王A1 B/C卓・A2第7節 | ば・配信 | ウェスタンカップ本戦 | 中止 | |
5日 | 木 | 雀王A1第7節A | 配信 | |||
7日 | 土 | 関西B 6節 | 天満橋 | |||
8日 | 日 | 雀王A1第8節C | 東南荘 | 関西B 7節 | 天満橋 | |
9日 | 月 | プロアマB | 中止 | |||
12日 | 木 | 雀王A1第8節A | 配信 | |||
14日 | 土 | 雀竜F級予選 | 柳・勝・東 | 雀竜F級予選 | イーソー難波 | |
15日 | 日 | 雀王B1.B2第5節 | 東南荘 | |||
19日 | 木 | 雀王A1第8節B | 配信 | |||
21日 | 土 | 雀王A1第7節C A2第8節 |
ノ・配信 | 関西C 6節 | 天満橋 | |
22日 | 日 | 雀王A2第9節 | ばかんす | 関西C 7節 | 天満橋 | |
28日 | 土 | 女流ABC第4節 | 柳・東・配信 | |||
29日 | 日 | 女流ABC第5節 | 柳・東・配信 | |||
2021年9月 | ||||||
日付 | 関東 | 関西 | ||||
4日 | 土 | プロアマC | 中止 | |||
5日 | 日 | オータムCS関東予選 | 柳・東 | オータムCS関西予選 | 天満橋 | |
11日 | 土 | 雀王B1.B2第6節 | 東南荘 | 女流スプリント1節 | イーソー難波 | |
12日 | 日 | 雀王A1第9節 雀王A2第10節 |
ば・配信 | 関西C 8節 | 天満橋 | |
18日 | 土 | オータムCS本戦 | 東南荘 | |||
19日 | 日 | オータムCS準決勝 | 東南荘 | |||
20日 | 月 | オータムCS決勝 | 配信 | |||
23日 | 木 | チャンピオンロードC | 中止 | プロアマD | 中止 | |
25日 | 土 | 関西A 8節 | イーソー難波 | |||
26日 | 日 | 関西A 9節 | イーソー難波 | |||
2021年10月 | ||||||
日付 | 関東 | . | ||||
2日 | 土 | 雀王B1.B2第7節(E3@) | 東・勝 | |||
3日 | 日 | 雀王C・D・E第1節 | 柳・ノ・東 | |||
9日 | 土 | 雀王B1.B2第8節 | 東・勝 | 関西C 9節 | イーソー難波 | |
10日 | 日 | 女流ABC第6節 | 柳・東 | 関西B 8節 | 天満橋 | |
16日 | 土 | 雀王A1第10節 雀王C・D・E第2節(E3A) |
柳・ノ 東・勝 配信 |
プロアマE | 中止 | |
17日 | 日 | 関西A 10節 | イーソー難波 | |||
23日 | 土 | 雀王決定戦1日目 | 配信 | 女流スプリント2節 | イーソー難波 | |
24日 | 日 | 雀竜F級 | 柳 | 雀竜F級 | 天満橋 | |
30日 | 土 | 女流ABC第7節 | 柳・東・配信 | 関西B 9節 | 天満橋 | |
31日 | 日 | 雀王決定戦2日目 | 配信 | |||
2021年11月 | ||||||
日付 | 関東 | 関西 | ||||
3日 | 水 | 雀王C・D・E第3節(E3B) |
柳・ノ 東・勝 |
プロアマF | 中止 | |
6日 | 土 | 雀王C・D・E第4節(E3C) 雀王決定戦3日目 |
柳・ノ 東・勝 配信 |
|||
7日 | 日 | 雀王B1.B2第9節 | 東南荘 | 関西C 10節 | イーソー難波 | |
13日 | 土 | 天満橋 | ||||
14日 | 日 | 女流ABC第8節 | 柳・東 | 関西B 10節 | ||
20日 | 土 | FCイベント | 柳 | |||
21日 | 日 | 雀王決定戦最終日 | 配信 | 決定戦@ | 配信 | |
23日 | 火 | 雀王C・D・E第5節(E3D) 選手総会 |
柳・ノ 東・勝 |
|||
27日 | 土 | 雀竜E級 | 東・ノ | 雀竜E級 | イーソー難波 | |
28日 | 日 | 雀竜D級 | 東・ノ | 雀竜D級 | イーソー難波 | |
2021年12月 | ||||||
日付 | 関東 | 関西 | ||||
4日 | 土 | 女流雀王決定戦1日目 | 配信 | |||
5日 | 日 | 雀王B1.B2第10節 | 東南荘 | |||
11日 | 土 | |||||
12日 | 日 | 雀竜C級 | 東南荘 | 雀竜C級 | 天満橋 | |
18日 | 土 | 決定戦A | 配信 | |||
19日 | 日 | プロアマGC | 中止 | |||
25日 | 土 | 女流雀王決定戦2日目 | 配信 | |||
26日 | 日 | 女流雀王決定戦最終日 | 配信 | |||
30日 | 木 | 年末休み | ||||
31日 | 金 | 年末休み | ||||
2022年1月 | ||||||
日付 | 関東 | 関西 | ||||
1日 | 土 | |||||
2日 | 日 | |||||
8日 | 土 | 女流雀王決定戦予備日 | 配信 | |||
9日 | 日 | 雀竜B級 | 東南荘 | |||
10日 | 月 | 雀竜B級 | 東南荘 | |||
15日 | 土 | チャンピオンロードE | 柳・勝 | 決定戦B | 配信 | |
16日 | 日 | プロテスト | 東南荘 | プロテスト | ||
22日 | 土 | 雀竜位A級 | 配信 | |||
23日 | 日 | 雀竜位A級 | 配信 | |||
29日 | 土 | 新人研修 | ||||
30日 | 日 | 雀竜位A級 | 配信 | 新人研修 | ||
2022年2月 | ||||||
日付 | 関東 | 関西 | ||||
5日 | 土 | 選手総会 | ||||
6日 | 日 | 雀竜位決定戦1日目 | 配信 | |||
11日 | 金 | 日本OP一般予選 | 柳 | |||
12日 | 土 | チャンピオンロードF | 柳・勝 | 新人研修 | ||
13日 | 日 | 雀竜位決定戦2日目 | 配信 | 新人研修 | ||
19日 | 土 | 日本OP協会員予選 | 柳 | |||
20日 | 日 | 雀竜位決定戦最終日 | 配信 | 日本OPプロ予選 | ||
23日 | 水 | 日本OPプロ予選 | 新橋・東 | |||
26日 | 土 | 関西CS 予選 | ||||
27日 | 日 | 関西CS 本戦 | ||||
2022年3月 | ||||||
日付 | 関東 | 関西 | ||||
5日 | 土 | 日本OP本戦1 | 新橋・東 | |||
6日 | 日 | 日本OP本戦2 | 柳 | |||
12日 | 土 | チャンピオンロードGC | 配信 | |||
13日 | 日 | |||||
19日 | 土 | |||||
20日 | 日 | 日本OP準決勝 | ノーブル | |||
21日 | 月 | 日本OP決勝 | 配信 | |||
26日 | 土 | |||||
27日 | 日 | FCイベント | 柳 |