準々決勝A卓
  1回戦 2回戦 3回戦 合計 勝敗
高宮真琴 56.0 △ 17.3 △ 44.4 △ 5.7  
米ア奈棋 11.5 △ 51.4 △ 17.9 △ 57.8  
下井重貴 △ 43.8 55.9 2.2 14.3
上田唯 △ 23.7 12.8 60.1 49.2
供託 0.0 0.0 0.0 0.0  
準々決勝B卓
  1回戦 2回戦 3回戦 合計 勝敗
矢後誠 57.7 53.8 16.8 128.3
田内翼 △ 10.2 6.8 68.1 64.7
山舗徹 △ 59.8 △ 46.0 △ 29.1 △ 134.9  
後藤哲哉 12.3 △ 14.6 △ 55.8 △ 58.1  
供託 0.0 0.0 0.0 0.0  
準々決勝C卓
  1回戦 2回戦 3回戦 合計 勝敗
一北寛人 60.2 51.8 △ 49.3 62.7
宮田智之 △ 16.7 8.6 13.3 5.2  
惣田康宏 11.8 △ 13.8 55.3 53.3
三村健一 △ 55.3 △ 46.6 △ 19.3 △ 121.2  
供託 0.0 0.0 0.0 0.0  
準々決勝D卓
  1回戦 2回戦 3回戦 合計 勝敗
櫻井はるか 48.9 △ 15.7 16.6 49.8
蒼樹里沙 △ 39.4 12.0 △ 51.4 △ 78.8  
田村洸 △ 16.8 △ 50.8 59.9 △ 7.7  
堀良三 6.3 53.5 △ 25.1 34.7
供託 1.0 1.0 0.0 2.0