順位 登録名 ポイント 1回戦カイセン 2回戦カイセン 3回戦カイセン 4回戦カイセン 5回戦カイセン 6回戦カイセン 7回戦カイセン 8回戦カイセン 9回戦カイセン 10回戦カイセン
1 ナン 187.7 - 58.8 13.2 7.8 -22.7 -13.3 68.9 62.6 9.0 3.4
2 コク 95.2 52.9 - 56.3 -38.8 -44.5 23.5 -24.3 -49.2 53.5 65.8
3 ツジ 奈央ナオ 52.4 57.0 -44.0 54.1 -18.2 - -34.0 81.1 6.3 -0.6 -49.3
4 麻生アソウ ゆり 29.7 -13.6 - -17.3 -27.4 56.4 65.4 -54.5 56.2 -15.6 -19.9
5 アイカワ メグユメ 28.9 10.1 59.6 - -17.3 -59.0 60.6 -18.5 -15.6 9.0  
6 里見サトミ 寧々ネネ 20.8 9.3 -49.1 -12.9 60.1 - -34.0 55.5 8.1 -16.2  
7 桐生キリュウ みやび 17.2 -11.4 - -54.4 65.5 60.9 -13.9 11.8 6.6 -47.9  
8 水瀬ミナセ 千尋チヒロ -21.5 -51.3 -46.4 -20.0 - 13.6 67.6 11.3 54.5 -50.8  
9 石井イシイ -94.1 -19.4 4.8 - -62.5 -21.2 2.6 -48.3 -24.0 73.9  
10 西園寺サイオンジ あにめ -109.8 -42.8 4.4 7.8 - 8.3 -79.2 -21.1 -45.2 58.0  
11 蒼樹アオキ 里沙リサ -141.9 59.5 -17.2 -40.8 -46.7 - 11.0 -69.6 -15.1 -23.0  
12 高岡タカオカ かおる -224.7 - -20.0 -51.4 4.8 -11.0 -58.3 6.7 -45.2 -50.3  
休場キュウジョウ Hitomi 23.2 -58.2 10.9 14.1 - 56.4 - - - -  
休場キュウジョウ 杉本スギモト 裕美ユミ 14.9 - -14.1 50.3 24.4 -45.7 - - - -  
休場キュウジョウ 滝本タキモト ヒトミ 114.0 7.9 52.3 - 48.3 5.5 - - - -