順位 登録名 ポイント 1回戦カイセン 2回戦カイセン 3回戦カイセン 4回戦カイセン 5回戦カイセン 6回戦カイセン 7回戦カイセン 8回戦カイセン 9回戦カイセン 10回戦カイセン 11回戦カイセン
1 里見サトミ 寧々ネネ 264.5 -14.4 10.1 - 55.1 62.4 10.5 7.0 - 68.4 4.9 60.5
2 蒼樹アオキ 里沙リサ 176.9 56.4 70.1 53.1 - 4.8 -48.4 - 9.3 9.1 7.7 14.8
3 滝本タキモト ヒトミ 97.6 -19.2 - 73.4 55.6 -15.6 -55.6 74.9 -37.6 - 70.3 -48.6
4 アイカワ メグユメ 72.3 - 1.5 -23.7 -18.9 28.6 -27.3 57.8 57.7 23.3 - -26.7
5 米崎ヨネサキ 79.0 -39.5 - -49.4 65.3 63.3 -23.6 -26.1 71.5 - 17.5  
6 石井イシイ 21.9 57.6 - -49.9 5.7 2.3 61.5 -16.8 -17.7 - -20.8  
7 ユズ ゆり 16.8 1.1 -19.3 - 14.4 -67.5 -4.4 52.2 -18.7 - 59.0  
8 涼宮スズミヤ ユウ 15.1 13.5 -43.1 14.4 -42.4 - 63.3 - 61.5 -30.3 -21.8  
9 天野アマノ すずめ -61.6 - 9.5 -60.3 -45.3 -20.1 72.8 -39.9 -37.6 - 59.3  
10 水瀬ミナセ 千尋チヒロ -66.4 -57.4 69.9 11.6 -24.2 - - 4.7 13.7 -61.4 -23.3  
11 麻生アソウ ゆり -90.1 - -21.0 -12.6 -23.1 71.4 16.1 -53.5 -49.3 -18.1 -  
12 桐生キリュウ みやび -92.8 -61.5 52.0 -14.8 0.0 -32.5 10.1 -46.9 - 55.8 -55.0  
13 杉本スギモト 裕美ユミ -255.7 13.5 -51.5 - 10.5 -45.5 -75.0 4.5 -57.5 - -54.7  
14 コク たま -268.9 -52.5 -60.3 -0.3 -52.7 - - -17.9 4.7 -46.8 -43.1  
休場キュウジョウ 高岡タカオカ かおる 49.4 62.4 -19.9 58.5 - -51.6 - - - - -