Aブロック Bブロック
順位 選手名 トータル 1〜5回戦 6回戦 順位 選手名 トータル 1〜5回戦 6回戦
1 鈴木 竜平 309.0 309.0   1 金 太賢 168.2 168.2  
2 三木 敏裕 140.7 159.3 -18.6 2 松岡 月 154.0 139.4 14.6
3 岸 赳生 128.7 79.3 49.4 3 箭内 健次郎 144.3 154.8 -10.5
4 松本 吉弘 72.9 67.5 5.4 4 秋瀬 ちさと 105.5 40.9 64.6
5 岩間 琢朗 53.2 -6.0 59.2 5 橘 哲也 72.1 66.6 5.5
6 塩津 大 8.0 -0.9 8.9 6 菊地 俊介 51.4 -7.7 59.1
7 中月 裕子 2.9 -49.3 52.2 7 大庭 啓和 4.5 -9.1 13.6
8 皆川 信之 -1.4 -9.2 7.8 8 秋山 裕邦 -3.9 -66.0 62.1
9 小川 稜太 -12.4 29.3 -41.7 9 岩崎 啓悟 -32.7 -12.0 -20.7
10 黒井 修太 -28.3 -12.7 -15.6 10 ケルヴィン -50.1 -30.7 -19.4
11 佐治 敏哲 -41.3 -25.4 -15.9 11 吉田 知弘 -72.4 -20.7 -51.7
12 小川 健人 -94.1 -51.4 -42.7 12 澄川 なゆ -76.1 -10.9 -65.2
13 水瀬 夏海 -158.5 -110.1 -48.4 13 二見 大輔 -108.2 -55.2 -53.0
14 賀佐 裕樹 -111.9 -111.9   14 安藤 弘樹 -92.6 -92.6  
15 木村 尚嵩 -117.1 -117.1   15 原口 幸洋 -127.8 -127.8  
16 ヨンス -195.4 -195.4   16 小早川 悠矢 -139.2 -139.2  
Cブロック
順位 選手名 トータル 1〜5回戦 6回戦
1 渋川 難波 240.4 240.4  
2 下石 戟 206.1 152.6 53.5
3 尻無濱 航 145.4 133.4 12.0
4 富永 修 67.3 14.8 52.5
5 澤崎 彰太郎 63.5 48.3 15.2
6 寺村 ちあき 30.6 -49.0 79.6
7 五十嵐 毅 20.2 13.9 6.3
8 清田 力夫 17.6 78.4 -60.8
9 近藤 千雄 -8.3 10.7 -19.0
10 蔵 美里 -79.0 -65.8 -13.2
11 吉田 基成 -83.5 -32.2 -51.3
12 正人 -86.6 -51.6 -35.0
13 桐生 颯 -118.5 -77.7 -40.8
14 鹿 健太郎 -128.6 -128.6  
15 國井 芽 -132.9 -132.9  
16 川本 卓弥 -154.7 -154.7