順位 登録名 ポイント 1回戦カイセン 2回戦カイセン 順位 登録名 ポイント 1回戦カイセン 2回戦カイセン
1 澄川 なゆ 17.0 -10.7 27.7 1 平良 将太 55.7 27.9 27.8
2 坂本 太一 15.2 7.5 7.7 2 木原 浩一 19.4 9.0 10.4
3 武志 綜真 3.8 29.0 -25.2 3 鈴木 健太 -13.1 -8.1 -5.0
4 蔵 美里 -36.0 -25.8 -10.2 4 張替 雅人 -62.0 -28.8 -33.2
順位 登録名 ポイント 1回戦カイセン 2回戦カイセン 順位 登録名 ポイント 1回戦カイセン 2回戦カイセン
1 筥崎 弘太郎  40.5 -3.2 43.7 1 佐藤 まひろ 47.5 27.5 20.0
2 大塚 裕喜 6.2 27.3 -21.1 2 箭内健次郎 0.5 5.8 -5.3
3 井上 剛一 -12.6 -37.7 25.1 3 水瀬 千尋 -0.6 -8.5 7.9
4 末岡 尚 -34.1 13.6 -47.7 4 飯田 雅貴 -47.4 -24.8 -22.6
順位 登録名 ポイント 1回戦カイセン 2回戦カイセン
1 近藤 千雄 77.6 41.3 36.3
2 阿賀 寿直 15.2 3.0 12.2
3 森山 義秀 -42.4 -8.1 -34.3
4 神威 -50.4 -36.2 -14.2